원자료 낙찰 결정 확인공사개찰 2026.11.06 16:38
2025년 지방하천(장전천 외 2개소) 재해복구사업
충청남도 예산군
낙찰업체
도윤건설 주식회사사업자 151-81-02644낙찰금액
78,032,365원낙찰률
90.35%참여 업체
31개사- 기초금액
- 86,660,000원
- 예정가격
- 86,363,050원사정률 -0.3426%
- A값
- 5,077,935원
- 낙찰하한율
- 89.745%
- 낙찰하한가
- 78,027,262원
- 공고번호
- R26BK01802336-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.11.09
복수예비가격15개 중 4개 추첨
- 추첨 번호
- 1, 9, 10, 12번
- 추첨 4개 평균
- 86,363,050원
- 예정가격
- 86,363,050원추첨 평균과 같음
- 사정률
- -0.3426%
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84,586,300원 | -2.3929% | 추첨 |
| 2 | 85,555,100원 | -1.2749% | |
| 3 | 88,638,500원 | +2.2830% | |
| 4 | 84,101,000원 | -2.9529% | |
| 5 | 85,922,600원 | -0.8509% | |
| 6 | 85,053,400원 | -1.8539% | |
| 7 | 88,050,900원 | +1.6050% | |
| 8 | 84,731,900원 | -2.2249% |
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 9 | 87,375,000원 | +0.8250% | 추첨 |
| 10 | 87,459,100원 | +0.9221% | 추첨 |
| 11 | 86,985,900원 | +0.3760% | |
| 12 | 86,031,800원 | -0.7249% | 추첨 |
| 13 | 86,367,100원 | -0.3379% | |
| 14 | 88,375,100원 | +1.9791% | |
| 15 | 88,972,100원 | +2.6680% |
입찰자 명단31개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 2025년 지방하천(장전천 외 2개소) 재해복구사업
- 공고번호(차수)
- R26BK01802336-000
- 발주기관
- 충청남도 예산군
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.11.06 16:38
- 참여 업체 수
- 31개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 도윤건설 주식회사
- 낙찰금액
- 78,032,365원
- 낙찰률
- 90.35%
입찰자 명단
조회 명단 31건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도윤건설 주식회사 | 78,032,365원 | 90.35% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 산돌건설 주식회사 | 78,052,510원 | 90.38% | - |
| 3 | 나은건설주식회사 | 78,080,510원 | 90.41% | - |
| 4 | 수룡건설(주) | 78,150,230원 | 90.49% | - |
| 5 | 주식회사 예원 | 78,168,160원 | 90.51% | - |
| 6 | 이화건설(주) | 78,181,850원 | 90.53% | - |
| 7 | 영광산업개발 주식회사 | 78,193,000원 | 90.54% | - |
| 8 | (주)지니건설 | 78,338,160원 | 90.71% | - |
| 9 | 풍송건설 주식회사 | 78,482,120원 | 90.87% | - |
| 10 | 예청건설(주) | 78,606,170원 | 91.02% | - |
| 11 | 삼봉건설주식회사 | 78,695,300원 | 91.12% | - |
| 12 | (주)강산건설 | 78,695,900원 | 91.12% | - |
| 13 | 주식회사 오화 | 78,699,740원 | 91.13% | - |
| 14 | 주식회사 바른기업 | 78,701,060원 | 91.13% | - |
| 15 | 수덕건설(주) | 78,817,560원 | 91.26% | - |
| 16 | 주식회사 영창건설 | 79,305,430원 | 91.83% | - |
| - | 도원건설 주식회사 | 77,195,216원 | 89.38% | - |
| - | 포빅스건설 주식회사 | 77,308,000원 | 89.52% | - |
| - | 주식회사 비케이산업개발 | 77,311,980원 | 89.52% | - |
| - | (주)덕일건설 | 77,314,000원 | 89.52% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 31건 기준
- 평균 투찰률
- 90.37%
- 최저 투찰률
- 89.38%
- 최고 투찰률
- 91.83%
메모
평균 투찰률90.37% 최저89.38% 최고91.83%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 90.353%
- 범위 밖 아래 4개사 · 위 8개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도윤건설 주식회사 | 78,032,365원 | 90.353% | 90.044% | -0.3360% | 11/06 09:52 | 낙찰 |
| 2 | 산돌건설 주식회사 | 78,052,510원 | 90.377% | 90.067% | -0.3101% | 11/05 17:41 | - |
| 3 | 나은건설주식회사 | 78,080,510원 | 90.409% | 90.099% | -0.2741% | 11/04 16:52 | - |
| 4 | 수룡건설(주) | 78,150,230원 | 90.49% | 90.180% | -0.1845% | 11/05 17:59 | - |
| 5 | 주식회사 예원 | 78,168,160원 | 90.511% | 90.200% | -0.1614% | 11/05 09:46 | - |
| 6 | 이화건설(주) | 78,181,850원 | 90.526% | 90.216% | -0.1438% | 11/04 11:09 | - |
| 7 | 영광산업개발 주식회사 | 78,193,000원 | 90.539% | 90.229% | -0.1295% | 11/05 17:06 | - |
| 8 | (주)지니건설 | 78,338,160원 | 90.707% | 90.397% | 0.0570% | 11/06 09:12 | - |
8개사 더 보기명단 접기
| 9 | 풍송건설 주식회사 | 78,482,120원 | 90.874% | 90.563% | 0.2421% | 11/06 09:22 | - |
| 10 | 예청건설(주) | 78,606,170원 | 91.018% | 90.706% | 0.4016% | 11/06 09:25 | - |
| 11 | 삼봉건설주식회사 | 78,695,300원 | 91.121% | 90.809% | 0.5162% | 11/05 18:33 | - |
| 12 | (주)강산건설 | 78,695,900원 | 91.122% | 90.809% | 0.5170% | 11/04 12:59 | - |
| 13 | 주식회사 오화 | 78,699,740원 | 91.126% | 90.814% | 0.5220% | 11/03 16:20 | - |
| 14 | 주식회사 바른기업 | 78,701,060원 | 91.128% | 90.815% | 0.5237% | 11/05 17:47 | - |
| 15 | 수덕건설(주) | 78,817,560원 | 91.263% | 90.950% | 0.6734% | 11/04 22:43 | - |
| 16 | 주식회사 영창건설 | 79,305,430원 | 91.827% | 91.513% | 1.3007% | 11/02 17:28 | - |
낙찰하한선 미달 15개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 도원건설 주식회사 | 77,195,216원 | 89.384% | 89.078% | -1.4124% | 11/06 10:02 | 하한 미달 |
| - | 포빅스건설 주식회사 | 77,308,000원 | 89.515% | 89.208% | -1.2674% | 11/05 18:46 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 비케이산업개발 | 77,311,980원 | 89.519% | 89.212% | -1.2623% | 11/05 15:21 | 하한 미달 |
| - | (주)덕일건설 | 77,314,000원 | 89.522% | 89.215% | -1.2597% | 11/05 16:53 | 하한 미달 |
| - | 주식회사미광 | 77,611,160원 | 89.866% | 89.558% | -0.8776% | 11/05 18:00 | 하한 미달 |
| - | 제일공사 주식회사 | 77,626,000원 | 89.883% | 89.575% | -0.8586% | 11/03 16:11 | 하한 미달 |
| - | 주원건설(주) | 77,681,289원 | 89.947% | 89.639% | -0.7875% | 11/03 14:00 | 하한 미달 |
| - | 청우건설 주식회사 | 77,694,130원 | 89.962% | 89.653% | -0.7709% | 11/06 07:12 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 예산안전 | 77,700,280원 | 89.969% | 89.661% | -0.7630% | 11/05 15:04 | 하한 미달 |
| - | 내포산업(주) | 77,701,363원 | 89.97% | 89.662% | -0.7616% | 11/05 09:41 | 하한 미달 |
| - | 우림건설주식회사 | 77,722,206원 | 89.994% | 89.686% | -0.7348% | 11/04 12:26 | 하한 미달 |
| - | 유한회사 안전세종 | 77,728,440원 | 90.001% | 89.693% | -0.7268% | 11/05 10:22 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 예원건설 | 77,808,400원 | 90.094% | 89.785% | -0.6240% | 11/02 17:01 | 하한 미달 |
| - | 국일건설(주) | 77,886,930원 | 90.185% | 89.876% | -0.5230% | 11/05 17:38 | 하한 미달 |
| - | 우신건설(주) | 78,014,710원 | 90.333% | 90.023% | -0.3587% | 11/04 16:53 | 하한 미달 |