공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.21
교차로(동부권) 제초사업(북수, 남동 등)
충청남도 아산시 미래도시관리사업소
낙찰업체주식회사 대청조경건설사업자 4898601375
낙찰금액
154,465,470원
낙찰률
90.58%
참여 업체 수
64개사
공고번호
R26BK01520660-000
개찰일
2026.05.21
원자료 낙찰일
2026.05.21
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.52%
최저 투찰률
88.46%
최고 투찰률
93.78%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 대청조경건설 | 154,465,470원 | 90.58% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 금송조경 | 154,639,058원 | 90.69% | - |
| 3 | 아산시산림조합 | 154,730,600원 | 90.74% | - |
| 4 | (주)예원조경 | 154,855,270원 | 90.81% | - |
| 5 | 생생조경 주식회사 | 155,001,230원 | 90.90% | - |
| 6 | 제이에스조경건설 주식회사 | 159,919,740원 | 93.78% | - |
| - | 해든조경 주식회사 | 150,848,561원 | 88.46% | - |
| - | 주식회사 아온건설 | 150,852,660원 | 88.47% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 주식회사 인산조경 | 150,920,328원 | 88.50% | - |
| - | 주식회사 아산특수공영 | 151,010,000원 | 88.56% | - |
| - | 주식회사 서광 | 151,123,570원 | 88.62% | - |
| - | (주)온주조경 | 151,178,000원 | 88.66% | - |
| - | 대호건설산업(주) | 151,523,600원 | 88.86% | - |
| - | 덕수조경건설 주식회사 | 151,524,960원 | 88.86% | - |
| - | 주식회사 중앙건설 | 151,587,780원 | 88.90% | - |
| - | 주식회사 케이제이건설 | 151,751,502원 | 88.99% | - |
| - | 주식회사 동서조경 | 151,855,000원 | 89.05% | - |
| - | (주)아산뿌리조경 | 151,869,090원 | 89.06% | - |
| - | 주식회사 스마트조경 | 151,886,840원 | 89.07% | - |
| - | (자)인영 | 151,912,500원 | 89.09% | - |
| - | 유한회사 신화건설 | 151,921,532원 | 89.09% | - |
| - | 선도조경 | 152,110,700원 | 89.20% | - |
| - | 세원조경건설(주) | 152,201,100원 | 89.26% | - |
| - | 삼우조경건설 주식회사 | 152,271,290원 | 89.30% | - |
| - | 한림조경건설(주) | 152,288,000원 | 89.31% | - |
| - | 주식회사 수오조경 | 152,327,920원 | 89.33% | - |
| - | (주)푸른숲조경 | 152,328,000원 | 89.33% | - |
| - | 지원조경 주식회사 | 152,389,970원 | 89.37% | - |
| - | 주식회사 케이엘 | 152,438,379원 | 89.39% | - |
| - | (주)경복조경 | 152,494,519원 | 89.43% | - |
| - | 주식회사 가민건설 | 152,501,200원 | 89.43% | - |
| - | 주식회사 산들에 | 152,534,800원 | 89.45% | - |
| - | 혜찬건설 주식회사 | 152,576,610원 | 89.48% | - |
| - | 건흥건설 주식회사 | 152,588,894원 | 89.48% | - |
| - | 에이치에스조경주식회사 | 152,589,510원 | 89.48% | - |
| - | (주)더숲조경 | 152,596,617원 | 89.49% | - |
| - | 남산조경주식회사 | 152,664,000원 | 89.53% | - |
| - | 청송조경건설(주) | 152,677,808원 | 89.54% | - |
| - | 정진건설조경 주식회사 | 152,726,210원 | 89.56% | - |
| - | (주)국제조경건설 | 152,728,333원 | 89.56% | - |
| - | 주식회사 우림나무병원 | 152,730,762원 | 89.57% | - |
| - | 유한회사 숲경영 | 152,794,655원 | 89.60% | - |
| - | 화연조경(주) | 152,871,310원 | 89.65% | - |
| - | 센트럴 중앙 주식회사 | 152,926,280원 | 89.68% | - |
| - | 주식회사 로앤그린 | 152,986,880원 | 89.72% | - |
| - | (주)가나조경 | 153,060,000원 | 89.76% | - |
| - | 주식회사 다림디자인조경 | 153,122,830원 | 89.80% | - |
| - | 주식회사 아쿠아조경 | 153,130,650원 | 89.80% | - |
| - | 주식회사 판도 | 153,196,872원 | 89.84% | - |
| - | 주식회사 제일조경 | 153,216,598원 | 89.85% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01520660 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.