개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인용역개찰 2026.11.06 14:10
2027년 정부서울청사 공무원 통근버스 임차용역(3노선)
행정안전부 정부청사관리본부 서울청사관리소
개찰업체
주식회사 모셔투어사업자 659-86-02482기록 금액
낙찰 결정 미확인기록 비율
-참여 업체
7개사- 기초금액
- 74,100,000원
- 예정가격
- 74,964,250원사정률 1.1663%
- 낙찰하한율
- 88%
- 낙찰하한가
- 65,968,540원
- 공고번호
- R26BK01795336-000
복수예비가격15개 중 4개 추첨
- 추첨 번호
- 1, 5, 6, 14번
- 추첨 4개 평균
- 74,964,250원
- 예정가격
- 74,964,250원추첨 평균과 같음
- 사정률
- +1.1663%
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,322,000원 | +1.6491% | 추첨 |
| 2 | 73,168,600원 | -1.2569% | |
| 3 | 74,726,200원 | +0.8450% | |
| 4 | 74,272,700원 | +0.2330% | |
| 5 | 74,182,300원 | +0.1110% | 추첨 |
| 6 | 74,887,700원 | +1.0630% | 추첨 |
| 7 | 73,628,000원 | -0.6369% | |
| 8 | 72,887,800원 | -1.6358% |
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 9 | 75,061,100원 | +1.2970% | |
| 10 | 73,586,500원 | -0.6929% | |
| 11 | 74,580,200원 | +0.6480% | |
| 12 | 72,638,800원 | -1.9719% | |
| 13 | 73,888,900원 | -0.2848% | |
| 14 | 75,465,000원 | +1.8421% | 추첨 |
| 15 | 73,342,000원 | -1.0229% |
입찰자 명단7개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 2027년 정부서울청사 공무원 통근버스 임차용역(3노선)
- 공고번호(차수)
- R26BK01795336-000
- 발주기관
- 행정안전부 정부청사관리본부 서울청사관리소
- 유형
- 용역
- 개찰일시
- 2026.11.06 14:10
- 참여 업체 수
- 7개사
- 결과 상태
- 개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인
- 개찰업체
- 주식회사 모셔투어
- 기록 금액
- 낙찰 결정 미확인
- 기록 비율
- -
입찰자 명단
조회 명단 7건 중 7건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 모셔투어 | 66,760,766원 | 89.06% | 개찰 1순위 |
| 2 | (주)하나트레블 | 69,120,000원 | 92.20% | - |
| 3 | 주식회사 유진넷트래블 | 70,395,000원 | 93.90% | - |
| 4 | (주)청룡관광 | 73,112,000원 | 97.53% | - |
| - | (주)현대관광 | 65,299,390원 | 87.11% | - |
| - | 삼우고속관광(주) | 65,385,840원 | 87.22% | - |
| - | 주식회사 내나라관광 | 65,578,000원 | 87.48% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 7건 기준
- 평균 투찰률
- 90.64%
- 최저 투찰률
- 87.11%
- 최고 투찰률
- 97.53%
메모
평균 투찰률90.64% 최저87.11% 최고97.53%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 모셔투어 | 66,760,766원 | 89.056% | 90.095% | 2.3812% | 11/05 20:53 | 개찰 1순위 |
| 2 | (주)하나트레블 | 69,120,000원 | 92.203% | 93.279% | 5.9992% | 11/04 09:17 | - |
| 3 | 주식회사 유진넷트래블 | 70,395,000원 | 93.904% | 95.000% | 7.9545% | 11/05 17:45 | - |
| 4 | (주)청룡관광 | 73,112,000원 | 97.529% | 98.666% | 12.1212% | 11/05 10:13 | - |
낙찰하한선 미달 3개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (주)현대관광 | 65,299,390원 | 87.107% | 88.123% | 0.1401% | 11/02 18:38 | 하한 미달 |
| - | 삼우고속관광(주) | 65,385,840원 | 87.222% | 88.240% | 0.2727% | 11/05 16:49 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 내나라관광 | 65,578,000원 | 87.479% | 88.499% | 0.5674% | 11/04 10:36 | 하한 미달 |