공사개찰 2026.07.16
2025년 시설물 정기점검결과에 따른 남부권 교량 보수공사
경상북도 영주시
낙찰업체주식회사학산토건사업자 5128105109
낙찰금액
107,355,290원
낙찰률
91.31%
참여 업체 수
82개사
공고번호
R26BK01628063-000
개찰일
2026.07.16
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
91.45%
최저 투찰률
89.54%
최고 투찰률
92.67%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사학산토건 | 107,355,290원 | 91.31% | 낙찰 |
| 2 | (주)금성개발 | 107,358,990원 | 91.31% | - |
| 3 | 주식회사 평주건설 | 107,366,000원 | 91.31% | - |
| 4 | 합자회사 고려아스콘 | 107,387,290원 | 91.33% | - |
| 5 | 건창개발(주) | 107,405,110원 | 91.35% | - |
| 6 | 주식회사 태종건설 | 107,480,140원 | 91.41% | - |
| 7 | 주식회사 가람 | 107,481,675원 | 91.41% | - |
| 8 | 21세기공업 주식회사 | 107,503,575원 | 91.43% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 미래건설 주식회사 | 107,542,000원 | 91.47% | - |
| 10 | 부광건설(주) | 107,548,746원 | 91.47% | - |
| 11 | 영주수도공사 주식회사 | 107,573,870원 | 91.49% | - |
| 12 | (주)대신환경 | 107,596,200원 | 91.51% | - |
| 13 | 주식회사 남광건설 | 107,598,400원 | 91.51% | - |
| 14 | 주식회사 대진 | 107,657,600원 | 91.56% | - |
| 15 | 주식회사 세광건설 | 107,707,910원 | 91.61% | - |
| 16 | 세일건설 주식회사 | 107,714,130원 | 91.61% | - |
| 17 | 강림건설(주) | 107,721,000원 | 91.62% | - |
| 18 | 주식회사 삼현건설 | 107,724,050원 | 91.62% | - |
| 19 | 주식회사 동우건설 | 107,864,220원 | 91.74% | - |
| 20 | 주식회사 서진건설 | 107,904,520원 | 91.77% | - |
| 21 | 이현건설 주식회사 | 107,911,100원 | 91.78% | - |
| 22 | 주식회사 영서 | 107,934,170원 | 91.80% | - |
| 23 | 세아건설 주식회사 | 107,969,640원 | 91.83% | - |
| 24 | 태진조경건설(주) | 107,977,480원 | 91.83% | - |
| 25 | 주식회사 태백건설 | 108,002,700원 | 91.86% | - |
| 26 | 유한회사 대유건설 | 108,024,732원 | 91.88% | - |
| 27 | 주식회사 에이치엠 | 108,049,000원 | 91.90% | - |
| 28 | 주식회사 예원 | 108,095,761원 | 91.94% | - |
| 29 | 빌트원건설 주식회사 | 108,108,320원 | 91.95% | - |
| 30 | 시민건설(주) | 108,136,710원 | 91.97% | - |
| 31 | (주)대승건설 | 108,137,000원 | 91.97% | - |
| 32 | (주)세운건설 | 108,343,570원 | 92.15% | - |
| 33 | 주식회사 엔비콘 | 108,447,000원 | 92.23% | - |
| 34 | 강남토건 주식회사 | 108,463,000원 | 92.25% | - |
| 35 | (주)한일토건 | 108,637,392원 | 92.40% | - |
| 36 | 주식회사 천우건설 | 108,649,000원 | 92.41% | - |
| 37 | 주식회사 서림건설 | 108,662,000원 | 92.42% | - |
| 38 | 홍덕건설 주식회사 | 108,953,810원 | 92.67% | - |
| - | 미래건설산업(주) | 107,262,838원 | 91.23% | - |
| - | 광성건설(주) | 107,247,430원 | 91.21% | - |
| - | (주)만전건설 | 107,152,200원 | 91.13% | - |
| - | 태범건설 주식회사 | 107,147,990원 | 91.13% | - |
| - | (주)대창아스콘 | 105,277,320원 | 89.54% | - |
| - | (주)세종포장건설 | 105,801,680원 | 89.98% | - |
| - | 대림토지개발주식회사 | 105,816,480원 | 90.00% | - |
| - | 대창건설(합) | 105,944,270원 | 90.11% | - |
| - | 준건설 주식회사 | 106,022,000원 | 90.17% | - |
| - | 수정 건설 주식회사 | 106,094,720원 | 90.23% | - |
| - | 창진건설(주) | 106,120,260원 | 90.26% | - |
| - | 에스비건설 주식회사 | 106,145,070원 | 90.28% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01628063 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.