공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.20
중대한결함(용신2교) 정비공사
경기도 안산시 상록구
낙찰업체신림종합건설(주)사업자 1378162078
낙찰금액
386,906,800원
낙찰률
90.61%
참여 업체 수
22개사
공고번호
R26BK01517834-000
개찰일
2026.05.20
원자료 낙찰일
2026.05.21
입찰자 명단 (22명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.89%
최저 투찰률
88.74%
최고 투찰률
90.74%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신림종합건설(주) | 386,906,800원 | 90.61% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 남강개발주식회사 | 386,915,850원 | 90.61% | - |
| 3 | 홍민건업주식회사 | 387,208,827원 | 90.68% | - |
| 4 | 대신건설(주) | 387,481,200원 | 90.74% | - |
| - | 대동이앤씨주식회사 | 378,933,060원 | 88.74% | - |
| - | 주식회사 성호시설물관리공사 | 379,397,628원 | 88.85% | - |
| - | 피엔에이건설 주식회사 | 379,414,000원 | 88.85% | - |
| - | 성산종합건설(주) | 380,864,900원 | 89.19% | - |
전체 22건 보기 (+14건)명단 접기
| - | 대원건설(주) | 381,003,840원 | 89.22% | - |
| - | 온건축 | 381,888,550원 | 89.43% | - |
| - | (주)광양건설 | 382,330,390원 | 89.53% | - |
| - | 해동종합건설(주) | 383,450,520원 | 89.80% | - |
| - | 길산업 주식회사 | 383,472,573원 | 89.80% | - |
| - | 송림종합건설 주식회사 | 383,490,496원 | 89.81% | - |
| - | 효산종합건설주식회사 | 383,727,900원 | 89.86% | - |
| - | 수림종합개발 주식회사 | 383,944,880원 | 89.91% | - |
| - | 참터종합건설 주식회사 | 384,735,600원 | 90.10% | - |
| - | 주식회사 티아이이엔지 | 384,954,190원 | 90.15% | - |
| - | 주식회사 저스티스 | 385,782,000원 | 90.34% | - |
| - | 대건종합건설 주식회사 | 385,901,000원 | 90.37% | - |
| - | 조양실업 | 386,291,400원 | 90.46% | - |
| - | 한두건설(주) | 386,491,060원 | 90.51% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01517834 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.