원자료 낙찰 결정 확인공사개찰 2026.06.12 11:00
서울시립대학교 100주년 기념관 나동 옥상 등 방수 공사
서울특별시 서울시립대학교
낙찰업체
(주)광명아이앤씨사업자 361-88-00806낙찰금액
87,805,000원낙찰률
89.96%참여 업체
433개사- 예정가격 범위
- 97,603,746 ~ 97,604,823원
- A값
- 공고문 확인
- 낙찰하한율
- 89.745%
- 공고번호
- R26BK01564321-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.06.15
입찰자 명단433개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 서울시립대학교 100주년 기념관 나동 옥상 등 방수 공사
- 공고번호(차수)
- R26BK01564321-000
- 발주기관
- 서울특별시 서울시립대학교
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.06.12 11:00
- 참여 업체 수
- 433개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- (주)광명아이앤씨
- 낙찰금액
- 87,805,000원
- 낙찰률
- 89.96%
입찰자 명단
조회 명단 433건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)광명아이앤씨 | 87,805,000원 | 89.96% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 프릭씨앤에스(주) | 87,808,036원 | 89.96% | - |
| 3 | (주)오승건설 | 87,808,302원 | 89.96% | - |
| 4 | 동우건업 주식회사 | 87,826,689원 | 89.98% | - |
| 5 | 극동크리트 주식회사 | 87,833,439원 | 89.99% | - |
| 6 | (주)세진씨엔씨 | 87,833,440원 | 89.99% | - |
| 7 | 광복산업(주) | 87,877,930원 | 90.03% | - |
| 8 | 주식회사 두오름건설 | 87,885,933원 | 90.04% | - |
| 9 | 주식회사 우암이노텍 | 87,892,418원 | 90.05% | - |
| 10 | 주식회사 성창하우징 | 87,902,808원 | 90.06% | - |
| 11 | (주)주력건설 | 87,931,853원 | 90.09% | - |
| 12 | 주식회사 정빛건설 | 87,972,600원 | 90.13% | - |
| 13 | 엠에이치건설 (주) | 87,977,418원 | 90.14% | - |
| 14 | 덕천후로아(주) | 87,987,011원 | 90.15% | - |
| 15 | 주식회사 거성종합건설 | 88,001,580원 | 90.16% | - |
| 16 | (주)내화건설 | 88,002,599원 | 90.16% | - |
| 17 | 주식회사 더에이알티 | 88,009,120원 | 90.17% | - |
| 18 | 주식회사 창조이노베이션 | 88,019,520원 | 90.18% | - |
| 19 | (주)산주건설 | 88,024,580원 | 90.19% | - |
| 20 | 리치디앤아이 유한회사 | 88,029,557원 | 90.19% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 433건 기준
- 평균 투찰률
- 91.05%
- 최저 투찰률
- 50.57%
- 최고 투찰률
- 92.73%
메모
평균 투찰률91.05% 최저50.57% 최고92.73%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 89.96%
- 범위 밖 아래 2개사 · 위 314개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)광명아이앤씨 | 87,805,000원 | 89.96% | 06/11 17:45 | 낙찰 |
| 2 | 프릭씨앤에스(주) | 87,808,036원 | 89.963% | 06/10 17:44 | - |
| 3 | (주)오승건설 | 87,808,302원 | 89.964% | 06/11 17:11 | - |
| 4 | 동우건업 주식회사 | 87,826,689원 | 89.982% | 06/11 12:37 | - |
| 5 | 극동크리트 주식회사 | 87,833,439원 | 89.989% | 06/11 09:04 | - |
| 6 | (주)세진씨엔씨 | 87,833,440원 | 89.989% | 06/11 15:26 | - |
| 7 | 광복산업(주) | 87,877,930원 | 90.035% | 06/12 09:30 | - |
| 8 | 주식회사 두오름건설 | 87,885,933원 | 90.043% | 06/11 14:54 | - |
416개사 더 보기명단 접기
| 9 | 주식회사 우암이노텍 | 87,892,418원 | 90.05% | 06/11 10:29 | - |
| 10 | 주식회사 성창하우징 | 87,902,808원 | 90.06% | 06/12 09:36 | - |
| 11 | (주)주력건설 | 87,931,853원 | 90.09% | 06/11 09:35 | - |
| 12 | 주식회사 정빛건설 | 87,972,600원 | 90.132% | 06/10 16:30 | - |
| 13 | 엠에이치건설 (주) | 87,977,418원 | 90.137% | 06/10 16:18 | - |
| 14 | 덕천후로아(주) | 87,987,011원 | 90.147% | 06/12 09:38 | - |
| 15 | 주식회사 거성종합건설 | 88,001,580원 | 90.162% | 06/11 10:12 | - |
| 16 | (주)내화건설 | 88,002,599원 | 90.163% | 06/11 17:23 | - |
| 17 | 주식회사 더에이알티 | 88,009,120원 | 90.169% | 06/11 12:34 | - |
| 18 | 주식회사 창조이노베이션 | 88,019,520원 | 90.18% | 06/12 09:06 | - |
| 19 | (주)산주건설 | 88,024,580원 | 90.185% | 06/11 15:59 | - |
| 20 | 리치디앤아이 유한회사 | 88,029,557원 | 90.19% | 06/11 14:56 | - |
| 21 | 네오건설화학주식회사 | 88,041,282원 | 90.202% | 06/12 09:18 | - |
| 22 | 주식회사 이음건설 | 88,058,260원 | 90.22% | 06/10 17:41 | - |
| 23 | 주식회사 성현산업 | 88,059,845원 | 90.221% | 06/12 09:10 | - |
| 24 | (주)호세산업개발 | 88,065,085원 | 90.227% | 06/11 09:05 | - |
| 25 | 진원피앤씨(주) | 88,085,660원 | 90.248% | 06/11 09:14 | - |
| 26 | 방수테크 주식회사 | 88,117,668원 | 90.281% | 06/10 11:21 | - |
| 27 | 지오프라임이앤씨 주식회사 | 88,128,682원 | 90.292% | 06/11 09:17 | - |
| 28 | 선영건설(주) | 88,134,820원 | 90.298% | 06/10 16:49 | - |
| 29 | 주식회사 티씨에스건설 | 88,152,841원 | 90.317% | 06/11 15:13 | - |
| 30 | 주식회사 스페이스씨앤에이코리아 | 88,154,000원 | 90.318% | 06/12 08:26 | - |
| 31 | 주식회사건일씨엔에스 | 88,173,500원 | 90.338% | 06/10 11:27 | - |
| 32 | 태우공영(주) | 88,201,072원 | 90.366% | 06/10 17:19 | - |
| 33 | 주식회사 두온에너지원 | 88,204,800원 | 90.37% | 06/11 14:24 | - |
| 34 | 프로코리아(주) | 88,210,664원 | 90.376% | 06/10 17:29 | - |
| 35 | 우남건업(주) | 88,210,700원 | 90.376% | 06/11 09:44 | - |
| 36 | 상원유지개발주식회사 | 88,223,800원 | 90.389% | 06/11 16:41 | - |
| 37 | (주)창미건업 | 88,227,550원 | 90.393% | 06/10 21:21 | - |
| 38 | 화니건설(주) | 88,233,000원 | 90.399% | 06/11 12:03 | - |
| 39 | (주)금계산업 | 88,251,433원 | 90.418% | 06/11 10:00 | - |
| 40 | 개경건설주식회사 | 88,270,000원 | 90.437% | 06/11 14:07 | - |
| 41 | 쎈트랙이엔씨 주식회사 | 88,277,100원 | 90.444% | 06/11 09:00 | - |
| 42 | 부광이앤씨 주식회사 | 88,277,110원 | 90.444% | 06/12 09:41 | - |
| 43 | 주식회사 에스엔아이솔루션 | 88,283,100원 | 90.45% | 06/11 16:23 | - |
| 44 | 원광건설(주) | 88,288,383원 | 90.455% | 06/11 15:15 | - |
| 45 | 주식회사 브레인건설 | 88,294,510원 | 90.462% | 06/12 09:32 | - |
| 46 | 주식회사 케이비이앤씨 | 88,304,300원 | 90.472% | 06/10 16:00 | - |
| 47 | 만경건설 주식회사 | 88,317,427원 | 90.485% | 06/11 08:11 | - |
| 48 | 피에스방수건설 주식회사 | 88,321,400원 | 90.489% | 06/10 17:02 | - |
| 49 | 주식회사 한양엔티 | 88,321,860원 | 90.49% | 06/11 09:10 | - |
| 50 | (주)금용21 | 88,321,869원 | 90.49% | 06/11 15:10 | - |
| 51 | 단석건설(주) | 88,327,700원 | 90.496% | 06/11 04:51 | - |
| 52 | 주식회사 비즈니스서비스그룹 | 88,330,920원 | 90.499% | 06/10 12:43 | - |
| 53 | (주)오주테크 | 88,338,840원 | 90.507% | 06/10 10:04 | - |
| 54 | (주)다천씨에스 | 88,341,410원 | 90.51% | 06/12 07:30 | - |
| 55 | 주식회사 오주건설 | 88,342,210원 | 90.511% | 06/12 06:34 | - |
| 56 | 주식회사 확실한방수 | 88,346,650원 | 90.515% | 06/11 07:08 | - |
| 57 | 푸름산업개발주식회사 | 88,348,000원 | 90.517% | 06/11 16:04 | - |
| 58 | 광동건설 합자회사 | 88,355,000원 | 90.524% | 06/10 10:07 | - |
| 59 | (주)일육이엔씨 | 88,356,000원 | 90.525% | 06/12 07:27 | - |
| 60 | 씨엘엠테크 주식회사 | 88,369,300원 | 90.538% | 06/11 16:01 | - |
| 61 | 주식회사 엔파 | 88,369,920원 | 90.539% | 06/10 12:56 | - |
| 62 | 주식회사 하이코이엔씨 | 88,371,520원 | 90.541% | 06/10 16:22 | - |
| 63 | 주식회사정진산업개발 | 88,379,690원 | 90.549% | 06/11 17:50 | - |
| 64 | 주식회사 방수와칠 | 88,382,890원 | 90.552% | 06/10 11:37 | - |
| 65 | 약수건설(주) | 88,383,060원 | 90.552% | 06/11 08:58 | - |
| 66 | 주식회사 세종이엠티 | 88,388,347원 | 90.558% | 06/10 15:55 | - |
| 67 | 이프시스템 주식회사 | 88,389,820원 | 90.559% | 06/11 17:02 | - |
| 68 | 토네이도건설(주) | 88,391,000원 | 90.561% | 06/11 15:21 | - |
| 69 | 류진산업 주식회사 | 88,393,600원 | 90.563% | 06/12 09:14 | - |
| 70 | 케이알티(KRT)건설 | 88,410,510원 | 90.581% | 06/10 13:36 | - |
| 71 | (주)대진특수테크 | 88,431,030원 | 90.602% | 06/11 10:55 | - |
| 72 | 주식회사 월드하우징 | 88,435,380원 | 90.606% | 06/12 09:29 | - |
| 73 | 가온방수기업 주식회사 | 88,435,500원 | 90.606% | 06/10 15:34 | - |
| 74 | 주식회사 리폼이엔지 | 88,439,000원 | 90.61% | 06/11 13:06 | - |
| 75 | (주)국제특수건설 | 88,450,000원 | 90.621% | 06/11 19:25 | - |
| 76 | 주식회사 온정건설 | 88,450,660원 | 90.622% | 06/11 09:33 | - |
| 77 | 주식회사우원건업 | 88,457,420원 | 90.629% | 06/11 17:51 | - |
| 78 | 주식회사 석엔지니어링 | 88,461,850원 | 90.633% | 06/11 08:32 | - |
| 79 | (주) 윤흥테크 | 88,465,670원 | 90.637% | 06/11 09:45 | - |
| 80 | 주식회사 다수건설 | 88,466,559원 | 90.638% | 06/11 09:43 | - |
| 81 | 웰빙그린(주) | 88,467,540원 | 90.639% | 06/11 09:01 | - |
| 82 | 우리피앤씨건설주식회사 | 88,470,000원 | 90.642% | 06/11 10:21 | - |
| 83 | 한산건설주식회사 | 88,474,600원 | 90.646% | 06/11 18:12 | - |
| 84 | (주)오월산업개발 | 88,477,041원 | 90.649% | 06/10 10:30 | - |
| 85 | 주식회사 바른돌건설 | 88,480,510원 | 90.652% | 06/10 14:48 | - |
| 86 | 태원건설(주) | 88,480,715원 | 90.652% | 06/10 17:02 | - |
| 87 | 인광건업(주) | 88,490,000원 | 90.662% | 06/11 09:28 | - |
| 88 | (주)경우아이앤씨 | 88,494,270원 | 90.666% | 06/10 18:03 | - |
| 89 | (주)예찬도장기업 | 88,499,390원 | 90.672% | 06/11 07:36 | - |
| 90 | 주식회사 동강씨엔씨 | 88,507,151원 | 90.68% | 06/10 20:00 | - |
| 91 | (주)국제화건 | 88,510,260원 | 90.683% | 06/10 10:15 | - |
| 92 | 리메이드서울(주) | 88,512,930원 | 90.685% | 06/12 07:00 | - |
| 93 | 주식회사 대도씨앤씨 | 88,517,544원 | 90.69% | 06/11 09:46 | - |
| 94 | 주식회사 모두건설 | 88,518,250원 | 90.691% | 06/11 08:44 | - |
| 95 | 주식회사 명문건설산업 | 88,525,700원 | 90.699% | 06/11 09:20 | - |
| 96 | 주식회사 에스엔이앤씨 | 88,528,590원 | 90.702% | 06/10 14:54 | - |
| 97 | (주)종명건설 | 88,529,170원 | 90.702% | 06/11 16:42 | - |
| 98 | (주)원당이앤씨 | 88,531,230원 | 90.704% | 06/10 16:39 | - |
| 99 | 주식회사 동부엘시드 | 88,533,000원 | 90.706% | 06/11 16:54 | - |
| 100 | 화신이앤씨(주) | 88,533,270원 | 90.706% | 06/12 09:05 | - |
| 101 | 주식회사 성창에스씨 | 88,538,690원 | 90.712% | 06/10 15:59 | - |
| 102 | 주식회사 디엠이앤씨 | 88,541,440원 | 90.715% | 06/11 10:37 | - |
| 103 | (주)대호특수건설 | 88,548,400원 | 90.722% | 06/10 14:36 | - |
| 104 | 주식회사 황용건설 | 88,556,350원 | 90.73% | 06/11 10:31 | - |
| 105 | 노보건설 주식회사 | 88,557,420원 | 90.731% | 06/11 09:04 | - |
| 106 | 주식회사 미지건설 | 88,558,000원 | 90.732% | 06/10 10:55 | - |
| 107 | 광훈토건(주) | 88,559,560원 | 90.733% | 06/11 09:23 | - |
| 108 | (주) 다인개발건설 | 88,560,450원 | 90.734% | 06/10 14:33 | - |
| 109 | 주식회사 기담건설 | 88,560,540원 | 90.734% | 06/12 09:14 | - |
| 110 | (주)장남건설 | 88,562,570원 | 90.736% | 06/11 10:44 | - |
| 111 | 푸른솔 주식회사 | 88,572,791원 | 90.747% | 06/10 17:31 | - |
| 112 | 조이유지건설 주식회사 | 88,574,650원 | 90.749% | 06/11 20:29 | - |
| 113 | 일주건설 주식회사 | 88,575,160원 | 90.749% | 06/10 15:12 | - |
| 114 | 충현건설(주) | 88,575,810원 | 90.75% | 06/10 16:22 | - |
| 115 | 우리피앤알(주) | 88,579,000원 | 90.753% | 06/10 10:30 | - |
| 116 | 주식회사 한국콘젝트시스템 | 88,581,673원 | 90.756% | 06/11 14:45 | - |
| 117 | 주식회사 한우디자인 | 88,583,630원 | 90.758% | 06/10 10:28 | - |
| 118 | 환용산업 | 88,584,510원 | 90.759% | 06/12 08:52 | - |
| 119 | (주)예인건설산업 | 88,589,570원 | 90.764% | 06/10 14:26 | - |
| 120 | (주)사무엘건업 | 88,594,818원 | 90.769% | 06/10 12:30 | - |
| 121 | (주)유니그린개발 | 88,594,860원 | 90.769% | 06/11 16:43 | - |
| 122 | (주)드보라종합건설 | 88,595,173원 | 90.77% | 06/10 11:00 | - |
| 123 | 진두건설(주) | 88,603,430원 | 90.778% | 06/11 08:01 | - |
| 124 | 주식회사 예원테크건설 | 88,603,700원 | 90.778% | 06/11 18:53 | - |
| 125 | 주식회사 라인탑케이에스 | 88,604,760원 | 90.78% | 06/12 09:25 | - |
| 126 | 우백건설 주식회사 | 88,606,900원 | 90.782% | 06/11 17:47 | - |
| 127 | 이루미건설 주식회사 | 88,619,200원 | 90.794% | 06/10 12:07 | - |
| 128 | 주식회사 후니드 | 88,625,000원 | 90.8% | 06/10 16:07 | - |
| 129 | 대한공영 주식회사 | 88,627,327원 | 90.803% | 06/10 10:03 | - |
| 130 | 나리스페이스주식회사 | 88,627,800원 | 90.803% | 06/10 13:46 | - |
| 131 | 정우씨엔엠 주식회사 | 88,628,920원 | 90.804% | 06/11 15:53 | - |
| 132 | (주)자오에스지 | 88,630,790원 | 90.806% | 06/11 16:44 | - |
| 133 | 주식회사 다한씨앤씨 | 88,639,500원 | 90.815% | 06/10 13:56 | - |
| 134 | 한마음산업 | 88,640,000원 | 90.816% | 06/12 07:27 | - |
| 135 | 합덕건설주식회사 | 88,644,900원 | 90.821% | 06/11 08:39 | - |
| 136 | (주)화인건영 | 88,646,870원 | 90.823% | 06/11 08:24 | - |
| 137 | 주식회사유에스건설 | 88,652,996원 | 90.829% | 06/11 13:20 | - |
| 138 | (주)미도에스피 | 88,654,150원 | 90.83% | 06/11 08:35 | - |
| 139 | 주식회사 다옴건설 | 88,657,900원 | 90.834% | 06/11 15:34 | - |
| 140 | 주식회사 양수씨앤씨 | 88,660,000원 | 90.836% | 06/12 07:20 | - |
| 141 | (주)다원건설 | 88,664,500원 | 90.841% | 06/10 15:13 | - |
| 142 | 주식회사 한샘테크닉스 | 88,672,181원 | 90.849% | 06/12 09:13 | - |
| 143 | 주식회사 동성공업도장 | 88,680,500원 | 90.857% | 06/11 09:30 | - |
| 144 | 주식회사 이바른공간 | 88,681,336원 | 90.858% | 06/10 15:54 | - |
| 145 | 주식회사 좋은디자인 | 88,682,955원 | 90.86% | 06/11 15:26 | - |
| 146 | 영진토건(주) | 88,689,770원 | 90.867% | 06/11 08:46 | - |
| 147 | 주식회사 삼성리페어링 | 88,692,970원 | 90.87% | 06/11 15:05 | - |
| 148 | (주)성일피앤씨 | 88,693,299원 | 90.87% | 06/12 08:51 | - |
| 149 | 주식회사제이에스씨앤아이 | 88,700,790원 | 90.878% | 06/10 13:48 | - |
| 150 | (주)에스디엠엔씨 | 88,701,900원 | 90.879% | 06/12 08:48 | - |
| 151 | 대로건설화학 주식회사 | 88,712,590원 | 90.89% | 06/11 09:14 | - |
| 152 | (주) 전일종합건설 | 88,716,320원 | 90.894% | 06/11 15:36 | - |
| 153 | 주식회사 엘가디자인 | 88,721,200원 | 90.899% | 06/11 09:23 | - |
| 154 | (주)정훈라이테크 | 88,731,500원 | 90.909% | 06/11 08:54 | - |
| 155 | 주식회사 크린텍개발 | 88,734,200원 | 90.912% | 06/10 10:30 | - |
| 156 | 주식회사 케이엔글로벌 (KN GLOBAL Co., Ltd.) | 88,737,198원 | 90.915% | 06/12 09:03 | - |
| 157 | 상합건설(주) | 88,738,000원 | 90.916% | 06/11 18:32 | - |
| 158 | 주식회사 미진이엔씨 | 88,740,840원 | 90.919% | 06/11 20:17 | - |
| 159 | 주식회사 영동이엔씨 | 88,747,900원 | 90.926% | 06/12 07:53 | - |
| 160 | (주)지성건설 | 88,749,900원 | 90.928% | 06/11 15:07 | - |
| 161 | 중앙방수기업(주) | 88,765,600원 | 90.944% | 06/12 09:03 | - |
| 162 | (주)한미기술 | 88,766,900원 | 90.946% | 06/11 09:14 | - |
| 163 | 원색건설(주) | 88,769,700원 | 90.949% | 06/12 09:53 | - |
| 164 | 수성건설 주식회사 | 88,770,060원 | 90.949% | 06/12 09:25 | - |
| 165 | (주)건맥엔지니어링건설 | 88,770,700원 | 90.95% | 06/11 13:12 | - |
| 166 | 주식회사 알티비시스템 | 88,777,523원 | 90.957% | 06/10 10:33 | - |
| 167 | 주식회사 시온씨앤알 | 88,778,590원 | 90.958% | 06/11 08:51 | - |
| 168 | 정민건축 주식회사 | 88,788,804원 | 90.968% | 06/11 09:02 | - |
| 169 | (주)효원종합건설 | 88,795,000원 | 90.974% | 06/11 11:02 | - |
| 170 | 주식회사 하선기업 | 88,795,910원 | 90.975% | 06/10 11:05 | - |
| 171 | (주)신흥이엔지 건설 | 88,796,086원 | 90.976% | 06/10 17:43 | - |
| 172 | 주식회사 한국리페어기술 | 88,797,690원 | 90.977% | 06/11 09:29 | - |
| 173 | 주식회사 부일건화 | 88,803,015원 | 90.983% | 06/10 10:34 | - |
| 174 | 주식회사 비봉건설산업 | 88,804,600원 | 90.984% | 06/10 15:45 | - |
| 175 | 혜성씨앤씨 주식회사 | 88,805,140원 | 90.985% | 06/10 17:02 | - |
| 176 | (주)토석공영 | 88,806,657원 | 90.986% | 06/12 08:38 | - |
| 177 | (주)청우건영 | 88,808,720원 | 90.989% | 06/11 13:38 | - |
| 178 | (주)백제엔지니어링 | 88,808,880원 | 90.989% | 06/11 07:40 | - |
| 179 | 백산건설 주식회사 | 88,811,600원 | 90.991% | 06/12 09:18 | - |
| 180 | (주)세창공영 | 88,819,000원 | 90.999% | 06/11 17:34 | - |
| 181 | 정원테크노건설산업(주) | 88,819,545원 | 91% | 06/10 12:52 | - |
| 182 | 주식회사 제이에스컨스 | 88,820,400원 | 91.001% | 06/10 16:09 | - |
| 183 | 주식회사 동진피앤아이 | 88,822,315원 | 91.002% | 06/10 14:25 | - |
| 184 | 주식회사 신우시스템 | 88,823,200원 | 91.003% | 06/10 14:53 | - |
| 185 | (주)한양방수 | 88,843,250원 | 91.024% | 06/10 14:45 | - |
| 186 | (주) 뉴트랜드 | 88,847,690원 | 91.028% | 06/11 10:16 | - |
| 187 | 엘에스씨 주식회사 | 88,850,000원 | 91.031% | 06/10 10:50 | - |
| 188 | 주식회사 신신산업건설 | 88,853,820원 | 91.035% | 06/11 13:50 | - |
| 189 | 주식회사 새롬이엔씨 | 88,854,400원 | 91.035% | 06/11 15:40 | - |
| 190 | (주)에스텍시스템 | 88,867,500원 | 91.049% | 06/11 10:22 | - |
| 191 | 효원이엔씨 주식회사 | 88,871,788원 | 91.053% | 06/10 17:10 | - |
| 192 | 주식회사 태담 | 88,872,828원 | 91.054% | 06/11 08:03 | - |
| 193 | 케이투건설산업주식회사 | 88,877,100원 | 91.059% | 06/11 13:03 | - |
| 194 | 호원건설(주) | 88,880,100원 | 91.062% | 06/11 14:35 | - |
| 195 | 우신산업 | 88,880,290원 | 91.062% | 06/10 16:00 | - |
| 196 | 제인건설(주) | 88,886,510원 | 91.068% | 06/10 15:21 | - |
| 197 | 엠유컨스(주) | 88,898,410원 | 91.08% | 06/12 09:41 | - |
| 198 | 씨앤씨건설 주식회사 | 88,898,700원 | 91.081% | 06/10 19:35 | - |
| 199 | 주식회사 서울포장 | 88,902,070원 | 91.084% | 06/12 08:12 | - |
| 200 | 주식회사 양지건영 | 88,907,000원 | 91.089% | 06/12 07:10 | - |
| 201 | (주)국일구조 | 88,909,900원 | 91.092% | 06/11 10:17 | - |
| 202 | 그린웰건설 주식회사 | 88,911,000원 | 91.093% | 06/10 10:48 | - |
| 203 | 유일건축 | 88,911,100원 | 91.093% | 06/11 17:14 | - |
| 204 | 세흥실업(주) | 88,914,750원 | 91.097% | 06/11 16:54 | - |
| 205 | 주식회사 정훈건설 | 88,915,000원 | 91.097% | 06/11 09:42 | - |
| 206 | (주)유레씨앤씨 | 88,917,400원 | 91.1% | 06/11 16:16 | - |
| 207 | (주)휴먼텍 | 88,921,183원 | 91.104% | 06/11 15:43 | - |
| 208 | 대영이엠씨주식회사 | 88,924,345원 | 91.107% | 06/11 09:49 | - |
| 209 | (주)경안건설산업 | 88,925,410원 | 91.108% | 06/12 09:34 | - |
| 210 | (주)무송건설 | 88,932,610원 | 91.115% | 06/12 05:48 | - |
| 211 | (주)적산건설 | 88,934,080원 | 91.117% | 06/11 09:27 | - |
| 212 | 주식회사 이지스건설 | 88,944,590원 | 91.128% | 06/10 16:23 | - |
| 213 | (주)애니콜세라믹스 | 88,961,100원 | 91.145% | 06/11 16:38 | - |
| 214 | (주)동림지오라인 | 88,972,840원 | 91.157% | 06/12 09:07 | - |
| 215 | 주식회사 에스에이치테크 | 88,974,200원 | 91.158% | 06/10 21:12 | - |
| 216 | 주식회사 코리아씨앤알 | 88,975,500원 | 91.159% | 06/11 10:19 | - |
| 217 | 수색대원건설(주) | 88,975,700원 | 91.16% | 06/10 11:47 | - |
| 218 | (주)에이스케미콘 | 88,977,400원 | 91.161% | 06/11 15:23 | - |
| 219 | 주식회사 신성켐텍 | 88,983,000원 | 91.167% | 06/11 11:04 | - |
| 220 | 서준공영 주식회사 | 88,989,895원 | 91.174% | 06/11 13:47 | - |
| 221 | 에이비씨상사(주) | 88,997,700원 | 91.182% | 06/10 13:29 | - |
| 222 | 서일건업 주식회사 | 89,000,190원 | 91.185% | 06/11 14:44 | - |
| 223 | 대원전문건설 주식회사 | 89,002,680원 | 91.187% | 06/10 21:03 | - |
| 224 | 주식회사 도경엔지니어링 | 89,003,000원 | 91.188% | 06/12 07:20 | - |
| 225 | 강빛디자인 주식회사 | 89,034,400원 | 91.22% | 06/11 15:34 | - |
| 226 | (주)선두건설 | 89,036,500원 | 91.222% | 06/11 14:55 | - |
| 227 | 금경아트주식회사 | 89,036,527원 | 91.222% | 06/11 17:10 | - |
| 228 | (주)상일엔지니어링 | 89,037,367원 | 91.223% | 06/11 08:30 | - |
| 229 | 경창산업개발주식회사 | 89,039,890원 | 91.225% | 06/10 13:46 | - |
| 230 | (주)한울이엔지 | 89,041,770원 | 91.227% | 06/11 10:28 | - |
| 231 | (주)오래건설 | 89,043,100원 | 91.229% | 06/11 10:30 | - |
| 232 | (주)노다지건설 | 89,046,000원 | 91.232% | 06/10 15:51 | - |
| 233 | 덕융건설(주) | 89,049,300원 | 91.235% | 06/10 15:54 | - |
| 234 | 삼성에스지 주식회사 | 89,056,420원 | 91.242% | 06/11 09:42 | - |
| 235 | 용능건설 주식회사 | 89,060,000원 | 91.246% | 06/11 15:51 | - |
| 236 | 주식회사 엘제이건설 | 89,063,439원 | 91.25% | 06/10 10:01 | - |
| 237 | 에스이건설이엔씨 주식회사 | 89,069,710원 | 91.256% | 06/11 10:22 | - |
| 238 | (주)인택산업 | 89,074,310원 | 91.261% | 06/11 09:45 | - |
| 239 | 플러스 | 89,080,580원 | 91.267% | 06/10 16:18 | - |
| 240 | 하나인프라그룹(주) | 89,085,500원 | 91.272% | 06/10 10:56 | - |
| 241 | 주식회사 쉴드테크 | 89,092,840원 | 91.28% | 06/11 09:41 | - |
| 242 | 신양아이엔지건설(주) | 89,098,800원 | 91.286% | 06/10 15:46 | - |
| 243 | 효인산업개발 주식회사 | 89,100,000원 | 91.287% | 06/10 16:03 | - |
| 244 | (주)정승건설 | 89,111,728원 | 91.299% | 06/10 15:28 | - |
| 245 | 주식회사 예석 | 89,112,825원 | 91.3% | 06/10 10:08 | - |
| 246 | 에스더블유엠 주식회사 | 89,115,050원 | 91.302% | 06/11 09:16 | - |
| 247 | 도장건설 주식회사 | 89,116,730원 | 91.304% | 06/10 10:25 | - |
| 248 | 새잎새(주) | 89,117,000원 | 91.304% | 06/12 08:57 | - |
| 249 | (주)동아기업 | 89,119,400원 | 91.307% | 06/10 16:14 | - |
| 250 | 대로건설(주) | 89,122,240원 | 91.31% | 06/11 17:51 | - |
| 251 | (주)칠성건업 | 89,122,600원 | 91.31% | 06/12 08:26 | - |
| 252 | 주식회사 혜암 | 89,131,000원 | 91.319% | 06/11 13:58 | - |
| 253 | 테크원건설(주) | 89,133,250원 | 91.321% | 06/11 16:56 | - |
| 254 | 상록종합건설(주) | 89,139,840원 | 91.328% | 06/11 14:32 | - |
| 255 | (주)디앤에스기술산업 | 89,140,300원 | 91.328% | 06/10 15:03 | - |
| 256 | 힘찬종합건설 주식회사 | 89,147,400원 | 91.336% | 06/11 13:29 | - |
| 257 | 주식회사 테크프러스 | 89,149,009원 | 91.337% | 06/10 10:11 | - |
| 258 | 옥도건설(주) | 89,152,438원 | 91.341% | 06/11 09:33 | - |
| 259 | (주)에이스씨앤디 | 89,157,150원 | 91.346% | 06/10 10:41 | - |
| 260 | 이아인 협동조합 | 89,157,891원 | 91.346% | 06/10 12:16 | - |
| 261 | (주)웅산건설산업 | 89,158,210원 | 91.347% | 06/10 21:51 | - |
| 262 | 칸텍 주식회사 | 89,159,545원 | 91.348% | 06/10 11:41 | - |
| 263 | 주식회사 건하 | 89,163,620원 | 91.352% | 06/10 13:48 | - |
| 264 | 두건산업 주식회사 | 89,167,000원 | 91.356% | 06/10 12:25 | - |
| 265 | (주)민백건설 | 89,167,540원 | 91.356% | 06/10 15:08 | - |
| 266 | 일우공영(주) | 89,169,400원 | 91.358% | 06/11 14:47 | - |
| 267 | 주식회사 건융 | 89,174,000원 | 91.363% | 06/11 14:41 | - |
| 268 | 주식회사 이앤케이메인티넌스 | 89,174,550원 | 91.363% | 06/10 23:17 | - |
