용역개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.09.11
2026년 2차 영산강·섬진강수계 건설폐기물(재활용) 처리용역(1구역)
한국환경보전원
개찰업체주식회사 케이엘사업자 4168182623
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
29개사
공고번호
R26BK01711679-000
개찰일
2026.09.11
입찰자 명단 (29명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
85.56%
최저 투찰률
84.77%
최고 투찰률
88.02%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 케이엘 | 142,691,100원 | 86.35% | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 에스앤산업 | 145,452,840원 | 88.02% | - |
| - | 전진환경(주) | 140,079,000원 | 84.77% | - |
| - | (주)순천환경 | 140,475,739원 | 85.01% | - |
| - | 케이엠산업 주식회사 | 140,480,000원 | 85.01% | - |
| - | 서기산업주식회사 | 140,527,244원 | 85.04% | - |
| - | (주)남진환경 | 140,528,060원 | 85.04% | - |
| - | (주)녹색환경산업 | 140,549,000원 | 85.06% | - |
전체 29건 보기 (+21건)명단 접기
| - | 유한회사 드림에너지산업 | 140,697,000원 | 85.15% | - |
| - | (주)자연환경 | 140,745,680원 | 85.17% | - |
| - | 주식회사 하나이엔티 | 140,756,969원 | 85.18% | - |
| - | 태양환경(주) | 140,757,820원 | 85.18% | - |
| - | (주)태승 | 140,818,700원 | 85.22% | - |
| - | 해아래환경자원 | 141,107,258원 | 85.39% | - |
| - | (주)영남산업 | 141,196,090원 | 85.45% | - |
| - | 두원환경주식회사 | 141,250,990원 | 85.48% | - |
| - | 주식회사 은혜 | 141,313,420원 | 85.52% | - |
| - | (주)조선우드 | 141,325,526원 | 85.53% | - |
| - | (주)대원이엔티 | 141,421,310원 | 85.58% | - |
| - | 유한회사 양지환경 | 141,518,260원 | 85.64% | - |
| - | 유한회사바다환경 | 141,534,900원 | 85.65% | - |
| - | (유)중앙환경 | 141,553,300원 | 85.66% | - |
| - | 주식회사 제일환경 | 141,600,000원 | 85.69% | - |
| - | 주식회사 해성이엔티 | 141,696,614원 | 85.75% | - |
| - | 주식회사 에코 | 141,700,000원 | 85.75% | - |
| - | 금윤환경 주식회사 | 141,897,670원 | 85.87% | - |
| - | 주식회사 온누리 | 141,942,567원 | 85.90% | - |
| - | (주)두리환경 | 142,144,000원 | 86.02% | - |
| - | 솔라뱅크(유) | 142,280,000원 | 86.10% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01711679 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.