공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.20
옥종 선동천 (고암지구) 재해복구사업 (월횡)
경상남도 하동군
낙찰업체태진건설 주식회사사업자 5058137675
낙찰금액
85,209,795원
낙찰률
90.36%
참여 업체 수
60개사
공고번호
R26BK01524488-000
개찰일
2026.05.20
원자료 낙찰일
2026.05.22
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.01%
최저 투찰률
87.94%
최고 투찰률
90.36%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태진건설 주식회사 | 85,209,795원 | 90.36% | 낙찰업체와 일치 |
| - | 주식회사 우림건설 | 84,658,730원 | 89.77% | - |
| - | 성운건설 주식회사 | 84,677,700원 | 89.79% | - |
| - | 주식회사 엘케이조경 | 82,928,310원 | 87.94% | - |
| - | 주식회사 진흥건설 | 83,048,800원 | 88.07% | - |
| - | 동림건설주식회사 | 83,133,700원 | 88.16% | - |
| - | 주식회사건우건설 | 83,223,394원 | 88.25% | - |
| - | 주식회사 서라벌 | 83,285,820원 | 88.32% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | (주)수인건설 | 83,322,090원 | 88.36% | - |
| - | 금양건설주식회사 | 83,367,500원 | 88.40% | - |
| - | 주식회사 한국조경 | 83,441,000원 | 88.48% | - |
| - | (주)태산이앤씨 | 83,476,220원 | 88.52% | - |
| - | 주식회사 자인 | 83,519,110원 | 88.56% | - |
| - | 해동 건설 주식회사 | 83,661,950원 | 88.72% | - |
| - | 태양건설 주식회사 | 83,663,460원 | 88.72% | - |
| - | (주)금봉건설 | 83,684,190원 | 88.74% | - |
| - | 주식회사 태희건설 | 83,695,200원 | 88.75% | - |
| - | 대영토건주식회사 | 83,712,430원 | 88.77% | - |
| - | 주식회사 남광건설 | 83,719,900원 | 88.78% | - |
| - | 성광건설 주식회사 | 83,739,430원 | 88.80% | - |
| - | 주식회사대삼건설 | 83,750,900원 | 88.81% | - |
| - | 주식회사 동현테크산업 | 83,761,670원 | 88.82% | - |
| - | (주)자닮건설 | 83,813,160원 | 88.88% | - |
| - | 주식회사 남경 | 83,823,000원 | 88.89% | - |
| - | (주)청록건설 | 83,828,200원 | 88.89% | - |
| - | 제이에이치이엔지 주식회사 | 83,854,700원 | 88.92% | - |
| - | 두인건설 주식회사 | 83,915,600원 | 88.98% | - |
| - | 남호건설(주) | 83,975,000원 | 89.05% | - |
| - | 주식회사 광원건설 | 84,034,103원 | 89.11% | - |
| - | 주식회사 경천건설 | 84,036,418원 | 89.11% | - |
| - | 주식회사 대일건설 | 84,067,000원 | 89.14% | - |
| - | 주식회사 금성조경 | 84,068,682원 | 89.15% | - |
| - | 성우건설 주식회사 | 84,108,885원 | 89.19% | - |
| - | 옥천건설(주) | 84,121,590원 | 89.20% | - |
| - | 동양건설주식회사 | 84,123,550원 | 89.20% | - |
| - | (주)서진건설 | 84,130,117원 | 89.21% | - |
| - | 주식회사 영신 | 84,137,090원 | 89.22% | - |
| - | 삼호토건 주식회사 | 84,147,670원 | 89.23% | - |
| - | 주식회사 태화 | 84,207,183원 | 89.29% | - |
| - | 가온건설 주식회사 | 84,213,530원 | 89.30% | - |
| - | 해성건설 주식회사(海盛建設) | 84,229,690원 | 89.32% | - |
| - | 서부건설 주식회사 | 84,234,500원 | 89.32% | - |
| - | 주식회사 천수건설 | 84,262,680원 | 89.35% | - |
| - | (주)태봉건설 | 84,297,000원 | 89.39% | - |
| - | 대교포장건설 주식회사 | 84,364,320원 | 89.46% | - |
| - | 주식회사대흥산업 | 84,393,100원 | 89.49% | - |
| - | 청수건설 주식회사 | 84,411,382원 | 89.51% | - |
| - | (주)푸른개발 | 84,425,680원 | 89.53% | - |
| - | 해륙건설 주식회사 | 84,438,700원 | 89.54% | - |
| - | 주식회사 바른건설 | 84,442,894원 | 89.54% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01524488 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.