물품원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.09.09
부산 에코델타시티 조성공사 지급자재(3-2공구, 디자인형울타리)
부산도시공사
낙찰업체(주)부양산업사업자 6038121123
낙찰금액
96,800,408원
낙찰률
90.01%
참여 업체 수
17개사
공고번호
R26BK01696729-000
개찰일
2026.09.09
원자료 낙찰일
2026.09.14
입찰자 명단 (17명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.38%
최저 투찰률
89.65%
최고 투찰률
91.26%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)부양산업 | 96,800,408원 | 90.01% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | (주)남일스페이스 | 96,937,810원 | 90.14% | - |
| 3 | 애드인더스 | 97,027,200원 | 90.22% | - |
| 4 | (주)테크유니온 | 97,035,600원 | 90.23% | - |
| 5 | 선광건업 주식회사 | 97,130,040원 | 90.31% | - |
| 6 | (주)대주이앤씨 | 97,151,542원 | 90.33% | - |
| 7 | 신일체육조경 | 97,239,600원 | 90.42% | - |
| 8 | 주식회사 신흥산업 | 97,243,870원 | 90.42% | - |
전체 17건 보기 (+9건)명단 접기
| 9 | 주식회사 삼창에스씨 | 97,400,556원 | 90.57% | - |
| 10 | 주식회사 에스티산업 | 97,860,600원 | 90.99% | - |
| 11 | 주식회사 인테라 | 98,126,590원 | 91.24% | - |
| 12 | 동진산업 | 98,150,400원 | 91.26% | - |
| - | 한결 주식회사 | 96,411,600원 | 89.65% | - |
| - | (주)글로렉스 | 96,678,400원 | 89.89% | - |
| - | 주식회사대명우드 | 96,747,500원 | 89.96% | - |
| - | (주)한수유니텍 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 유티알(UTR.,LTD) | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01696729 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.