공사개찰 2026.09.14
2026년 도로안전시설물 단가 보수공사(2권역)(2차)
경기도 광주시
낙찰업체주식회사 온실을사랑하는사람들사업자 2338103775
낙찰금액
금액·단위 확인 필요
낙찰률
-
참여 업체 수
39개사
공고번호
R26BK01716794-000
개찰일
2026.09.14
입찰자 명단 (39명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.13%
최저 투찰률
89.08%
최고 투찰률
91.64%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 온실을사랑하는사람들 | 37,685,040원 | 90.22% | 낙찰 |
| 2 | (주)씨앤케이 | 37,692,082원 | 90.24% | - |
| 3 | (주)성광 | 37,692,870원 | 90.24% | - |
| 4 | 동산건설 주식회사 | 37,698,256원 | 90.26% | - |
| 5 | 성진기업 주식회사 | 37,748,700원 | 90.38% | - |
| 6 | 용성산업개발(주) | 37,774,000원 | 90.44% | - |
| 7 | 주식회사 대우에스티 | 37,783,960원 | 90.46% | - |
| 8 | (주)대명개발 | 37,813,955원 | 90.53% | - |
전체 39건 보기 (+31건)명단 접기
| 9 | 서진산업(주) | 37,843,500원 | 90.61% | - |
| 10 | (주) 한영전기 | 37,845,406원 | 90.61% | - |
| 11 | 주식회사 제이에스시스템 | 37,846,410원 | 90.61% | - |
| 12 | 주식회사덕촌 | 37,903,964원 | 90.75% | - |
| 13 | 주식회사에스앤에스건설 | 37,945,000원 | 90.85% | - |
| 14 | (주)대유엠앤에프 | 37,996,000원 | 90.97% | - |
| 15 | 주식회사 예광테크 | 38,010,335원 | 91.00% | - |
| 16 | (주)유성산업 | 38,159,000원 | 91.36% | - |
| 17 | 주식회사 코리아하이팜 | 38,275,723원 | 91.64% | - |
| - | 주식회사 지인 | 37,204,476원 | 89.08% | - |
| - | 세진건설주식회사 | 37,279,500원 | 89.25% | - |
| - | 케이스타주식회사 | 37,304,000원 | 89.31% | - |
| - | 주식회사 신대흥유리창호 | 37,316,352원 | 89.34% | - |
| - | 주식회사 가온건축 | 37,317,000원 | 89.34% | - |
| - | 브리즈 | 37,329,000원 | 89.37% | - |
| - | 주식회사 포스텍 | 37,382,120원 | 89.50% | - |
| - | 주식회사 스틸베이스 | 37,385,395원 | 89.51% | - |
| - | 엠에스창호 | 37,477,200원 | 89.73% | - |
| - | 원디자인 주식회사 | 37,501,130원 | 89.78% | - |
| - | (주)그린테크 | 37,505,322원 | 89.80% | - |
| - | 주식회사 에이원로드 | 37,516,630원 | 89.82% | - |
| - | 제이에스건설 주식회사 | 37,532,774원 | 89.86% | - |
| - | 주식회사진성창호금속 | 37,536,360원 | 89.87% | - |
| - | (주)벽방건설 | 37,542,000원 | 89.88% | - |
| - | 주식회사 이공사 | 37,543,400원 | 89.89% | - |
| - | 주식회사 용진창호 | 37,570,370원 | 89.95% | - |
| - | 주식회사 에스지에스 (SGS) | 37,597,090원 | 90.02% | - |
| - | 주식회사 동원이엔지 | 37,611,470원 | 90.05% | - |
| - | 주식회사 리더스에스아이 | 37,628,270원 | 90.09% | - |
| - | (주)청룡애드컴 | 37,657,900원 | 90.16% | - |
| - | 주식회사 선진플러스 | 37,659,210원 | 90.16% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01716794 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.