공사개찰 2026.06.05
국가하천(주천강) 용석지구 하도정비사업
강원특별자치도 영월군
낙찰업체주식회사 에스더블사업자 8278701948
낙찰금액
196,649,000원
낙찰률
90.45%
참여 업체 수
22개사
공고번호
R26BK01550684-000
개찰일
2026.06.05
입찰자 명단 (22명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
85.16%
최저 투찰률
30.75%
최고 투찰률
90.50%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 에스더블 | 196,649,000원 | 90.45% | 낙찰 |
| 2 | 다올건설(주) | 196,779,206원 | 90.50% | - |
| - | 주원개발 | 66,865,610원 | 30.75% | - |
| - | (주)마루 | 116,439,500원 | 53.55% | - |
| - | 우신건설(주) | 191,628,500원 | 88.14% | - |
| - | 주식회사 영주건설 | 192,416,940원 | 88.50% | - |
| - | 성진건설 주식회사 | 193,175,600원 | 88.85% | - |
| - | 케이큐건설(주) | 193,251,700원 | 88.88% | - |
전체 22건 보기 (+14건)명단 접기
| - | 보성디자인 주식회사 | 193,311,500원 | 88.91% | - |
| - | 영흥건설(주) | 193,449,230원 | 88.97% | - |
| - | 영월포장건설 주식회사 | 193,628,400원 | 89.06% | - |
| - | 수항건설 주식회사 | 193,724,690원 | 89.10% | - |
| - | (주)부일건설 | 194,323,961원 | 89.38% | - |
| - | 에스에스씨산업 주식회사 | 194,342,900원 | 89.39% | - |
| - | 영원이앤씨(주) | 194,460,400원 | 89.44% | - |
| - | 성우건설(주) | 194,772,000원 | 89.58% | - |
| - | 주식회사 정한기업 | 194,886,000원 | 89.64% | - |
| - | 정석건설 주식회사 | 195,335,000원 | 89.84% | - |
| - | 주식회사해밀토건 | 195,571,000원 | 89.95% | - |
| - | 주식회사 한길 | 195,901,000원 | 90.10% | - |
| - | 대광포장건설 주식회사 | 196,242,350원 | 90.26% | - |
| - | 동림환경건설(주) | 196,458,480원 | 90.36% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01550684 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.