공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.27
덕계동 공영주차장 정비 전기공사
경상남도 양산시 웅상출장소
낙찰업체(주)금송전기사업자 6218199255
낙찰금액
43,235,370원
낙찰률
90.33%
참여 업체 수
97개사
공고번호
R26BK01533732-000
개찰일
2026.05.27
원자료 낙찰일
2026.05.27
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.42%
최저 투찰률
88.73%
최고 투찰률
90.92%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)금송전기 | 43,235,370원 | 90.33% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 삼주전력 주식회사 | 43,241,545원 | 90.35% | - |
| 3 | 금오전기 주식회사 | 43,277,060원 | 90.42% | - |
| 4 | 주식회사이앤티 | 43,283,600원 | 90.43% | - |
| 5 | 주식회사 현대전기교통 | 43,297,710원 | 90.46% | - |
| 6 | (주)대영전기 | 43,331,919원 | 90.53% | - |
| 7 | 주식회사 다원전기 | 43,420,123원 | 90.72% | - |
| 8 | 동우이엔씨 주식회사 | 43,517,635원 | 90.92% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | (주)동일자동화전력 | 42,467,100원 | 88.73% | - |
| - | 주식회사 제이아이이엔지 | 42,474,074원 | 88.74% | - |
| - | 주식회사 마백이엔지 | 42,475,567원 | 88.75% | - |
| - | 주식회사 한국전기공사 | 42,485,628원 | 88.77% | - |
| - | 주식회사 아울이앤디 | 42,497,056원 | 88.79% | - |
| - | 기주전력 | 42,532,460원 | 88.86% | - |
| - | 현대산전 주식회사 | 42,545,320원 | 88.89% | - |
| - | 주식회사 연암전력 | 42,602,673원 | 89.01% | - |
| - | 주식회사 태광전력 | 42,610,861원 | 89.03% | - |
| - | 제일전기 | 42,627,990원 | 89.06% | - |
| - | 혜신전기 | 42,643,080원 | 89.10% | - |
| - | 주식회사 휴먼스테이지 | 42,649,677원 | 89.11% | - |
| - | 주식회사 동아시스템 | 42,650,050원 | 89.11% | - |
| - | 주식회사신진전기 | 42,650,800원 | 89.11% | - |
| - | (주) 다드림전력 | 42,672,510원 | 89.16% | - |
| - | 주식회사 영진전기 | 42,677,450원 | 89.17% | - |
| - | 형제전력 | 42,685,856원 | 89.19% | - |
| - | (주)효성파워택 | 42,686,526원 | 89.19% | - |
| - | 주식회사 강남전기 | 42,687,008원 | 89.19% | - |
| - | 전진전력 주식회사 | 42,696,729원 | 89.21% | - |
| - | 주식회사 수원전기 | 42,706,919원 | 89.23% | - |
| - | 대원엔지니어링(주) | 42,716,450원 | 89.25% | - |
| - | 명보개발(주) | 42,726,570원 | 89.27% | - |
| - | 주식회사 선한이엔지 | 42,737,790원 | 89.29% | - |
| - | 대흥전기공사 | 42,745,293원 | 89.31% | - |
| - | 주식회사 일진전기교통 | 42,753,140원 | 89.33% | - |
| - | 주식회사 선광전력 | 42,763,443원 | 89.35% | - |
| - | 오성전력 | 42,772,570원 | 89.37% | - |
| - | (주)명인이엔지 | 42,774,757원 | 89.37% | - |
| - | 주식회사 화신전설 | 42,778,806원 | 89.38% | - |
| - | 주식회사 우리전력 | 42,781,877원 | 89.39% | - |
| - | 주식회사 우경전력 | 42,788,400원 | 89.40% | - |
| - | (주)금빛전기 | 42,810,443원 | 89.45% | - |
| - | 주식회사 대창월드 | 42,813,260원 | 89.45% | - |
| - | 주식회사 아시아전기 | 42,813,843원 | 89.45% | - |
| - | 경성전기소방 | 42,814,410원 | 89.45% | - |
| - | 삼호전설(주) | 42,824,366원 | 89.47% | - |
| - | 주식회사 파워엠엔씨 | 42,830,824원 | 89.49% | - |
| - | 심광전력 주식회사 | 42,831,324원 | 89.49% | - |
| - | 대명전기공사 | 42,836,580원 | 89.50% | - |
| - | 아라전기 | 42,844,000원 | 89.52% | - |
| - | (합)우성전기공업사 | 42,853,000원 | 89.53% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01533732 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.