공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.06.09
2026년 풀베기사업(청라2지구) 1차
보령시산림조합
낙찰업체유한회사 하늘사업자 7548102948
낙찰금액
71,177,579원
낙찰률
90.22%
참여 업체 수
14개사
공고번호
R26BK01552926-000
개찰일
2026.06.09
원자료 낙찰일
2026.06.09
입찰자 명단 (14명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.97%
최저 투찰률
89.00%
최고 투찰률
91.25%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한회사 하늘 | 71,177,579원 | 90.22% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 다하임업 | 71,198,000원 | 90.24% | - |
| 3 | 유한회사 수안임업 | 71,254,161원 | 90.31% | - |
| 4 | 유한회사 현도임업 | 71,536,131원 | 90.67% | - |
| 5 | 주식회사 휘온 | 71,563,000원 | 90.70% | - |
| 6 | 유한회사 토방 | 71,997,416원 | 91.25% | - |
| - | 주식회사 득산조경 | 70,216,390원 | 89.00% | - |
| - | 주식회사 가람임업 | 70,311,000원 | 89.12% | - |
전체 14건 보기 (+6건)명단 접기
| - | 유한회사 제이에스 | 70,554,726원 | 89.43% | - |
| - | 유한회사 초원 | 70,723,744원 | 89.64% | - |
| - | 주식회사솔향산림 | 70,769,000원 | 89.70% | - |
| - | 유한회사 대둔 | 70,791,390원 | 89.73% | - |
| - | (주)성언산림 | 70,800,760원 | 89.74% | - |
| - | 유한회사 덕산임업 | 70,844,000원 | 89.79% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01552926 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.