용역원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.08
세종경찰청 청사 건립사업 통신공사 재해예방 기술지도 용역
행정중심복합도시건설청
낙찰업체(주)한국건설안전공사기술원사업자 3818802924
낙찰금액
19,333,000원
낙찰률
88.48%
참여 업체 수
21개사
공고번호
R26BK01498120-000
개찰일
2026.05.08
원자료 낙찰일
2026.06.05
입찰자 명단 (21명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
87.66%
최저 투찰률
87.04%
최고 투찰률
88.48%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)한국건설안전공사기술원 | 19,333,000원 | 88.48% | 낙찰업체와 일치 |
| - | 다봄산업안전기술원 | 19,016,800원 | 87.04% | - |
| - | 산업안전기술원 | 19,054,300원 | 87.21% | - |
| - | 유토재해예방기술원 | 19,058,270원 | 87.23% | - |
| - | 주식회사 세종재해예방기술원 | 19,063,732원 | 87.25% | - |
| - | 더 플러스 안전보건연구원 | 19,081,400원 | 87.33% | - |
| - | 사단법인 국민안전진흥협회 | 19,111,900원 | 87.47% | - |
| - | 유토이엔씨기술지도사업부 주식회사 | 19,112,840원 | 87.48% | - |
전체 21건 보기 (+13건)명단 접기
| - | 주식회사 직지안전기술 | 19,116,570원 | 87.49% | - |
| - | 여민산업안전기술원 | 19,131,400원 | 87.56% | - |
| - | 주식회사 중앙산업안전 | 19,143,800원 | 87.62% | - |
| - | (주)신우전기엔지니어링 | 19,163,840원 | 87.71% | - |
| - | 대한건설안전 주식회사 | 19,176,725원 | 87.77% | - |
| - | 모두산업안전컨설팅 | 19,180,000원 | 87.78% | - |
| - | (주)한국건설안전공사 | 19,188,862원 | 87.82% | - |
| - | 프라임안전기술원 | 19,199,750원 | 87.87% | - |
| - | 에너지안전여기로기술사사무소 주식회사 | 19,201,052원 | 87.88% | - |
| - | 주식회사 새지평안전기술원 | 19,206,850원 | 87.91% | - |
| - | 전기통신소방안전공사(주) | 19,207,260원 | 87.91% | - |
| - | (주)한국정보통신공사협회안전기술원 서부사업소 | 19,226,690원 | 88.00% | - |
| - | (주) 고려전기통신안전 | 19,220,450원 | 87.97% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01498120 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.