원자료 낙찰 결정 확인공사개찰 2026.10.27 11:07
보구곶 저수지 여수로 확장공사
경기도 김포시
낙찰업체
운산환경 주식회사사업자 137-81-24884낙찰금액
169,648,754원낙찰률
90.17%참여 업체
42개사- 기초금액
- 188,251,000원
- 예정가격
- 188,136,200원사정률 -0.0609%
- A값
- 7,035,370원
- 낙찰하한율
- 89.745%
- 낙찰하한가
- 169,564,310원
- 공고번호
- R26BK01778329-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.11.03
복수예비가격15개 중 4개 추첨
- 추첨 번호
- 2, 6, 10, 15번
- 추첨 4개 평균
- 188,136,200원
- 예정가격
- 188,136,200원추첨 평균과 같음
- 사정률
- -0.0609%
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 183,996,600원 | -2.2599% | |
| 2 | 192,149,700원 | +2.0710% | 추첨 |
| 3 | 185,329,400원 | -1.5519% | |
| 4 | 186,442,000원 | -0.9609% | |
| 5 | 193,806,300원 | +2.9510% | |
| 6 | 189,128,300원 | +0.4660% | 추첨 |
| 7 | 192,755,900원 | +2.3930% | |
| 8 | 190,536,400원 | +1.2140% |
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 9 | 185,865,900원 | -1.2669% | |
| 10 | 187,966,800원 | -0.1509% | 추첨 |
| 11 | 187,370,000원 | -0.4679% | |
| 12 | 188,347,100원 | +0.0510% | |
| 13 | 184,066,200원 | -2.2229% | |
| 14 | 191,342,100원 | +1.6420% | |
| 15 | 183,300,000원 | -2.6299% | 추첨 |
입찰자 명단42개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 보구곶 저수지 여수로 확장공사
- 공고번호(차수)
- R26BK01778329-000
- 발주기관
- 경기도 김포시
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.10.27 11:07
- 참여 업체 수
- 42개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 운산환경 주식회사
- 낙찰금액
- 169,648,754원
- 낙찰률
- 90.17%
입찰자 명단
조회 명단 42건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운산환경 주식회사 | 169,648,754원 | 90.17% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | (주)에이케이건설 | 169,833,700원 | 90.27% | - |
| 3 | 주식회사 아리솔 | 169,854,000원 | 90.28% | - |
| 4 | 대웅기업 주식회사 | 169,875,730원 | 90.29% | - |
| 5 | 신동운건설 주식회사 | 169,879,400원 | 90.30% | - |
| 6 | 누리건설 주식회사 | 169,890,000원 | 90.30% | - |
| 7 | 주식회사수엔테크 | 170,055,750원 | 90.39% | - |
| 8 | (주)거륜건설 | 170,273,680원 | 90.50% | - |
| 9 | 신웅건설 주식회사 | 170,371,166원 | 90.56% | - |
| 10 | 주식회사 대운건설 | 170,574,400원 | 90.67% | - |
| 11 | (주)대한공영 | 170,974,400원 | 90.88% | - |
| 12 | 주식회사 승재건설 | 171,009,700원 | 90.90% | - |
| 13 | 주식회사 경인건설 | 171,298,300원 | 91.05% | - |
| 14 | 신우산업(주) | 171,367,610원 | 91.09% | - |
| 15 | 대양건설 주식회사 | 171,386,700원 | 91.10% | - |
| 16 | 학산건설 주식회사 | 171,550,500원 | 91.18% | - |
| 17 | 주식회사 이화기업 | 171,621,704원 | 91.22% | - |
| 18 | 삼진건설(주) | 171,740,300원 | 91.28% | - |
| 19 | (주)금파건설 | 171,856,558원 | 91.35% | - |
| - | 주식회사 김포수도 | 167,099,000원 | 88.82% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 42건 기준
- 평균 투찰률
- 90.19%
- 최저 투찰률
- 88.82%
- 최고 투찰률
- 91.35%
메모
평균 투찰률90.19% 최저88.82% 최고91.35%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 90.173%
- 범위 밖 아래 10개사 · 위 9개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 운산환경 주식회사 | 169,648,754원 | 90.173% | 90.118% | -0.0109% | 10/26 09:56 | 낙찰 |
| 2 | (주)에이케이건설 | 169,833,700원 | 90.271% | 90.216% | 0.0984% | 10/23 13:49 | - |
| 3 | 주식회사 아리솔 | 169,854,000원 | 90.282% | 90.227% | 0.1104% | 10/26 17:40 | - |
| 4 | 대웅기업 주식회사 | 169,875,730원 | 90.294% | 90.238% | 0.1233% | 10/24 11:39 | - |
| 5 | 신동운건설 주식회사 | 169,879,400원 | 90.295% | 90.240% | 0.1255% | 10/26 14:22 | - |
| 6 | 누리건설 주식회사 | 169,890,000원 | 90.301% | 90.246% | 0.1317% | 10/26 16:38 | - |
| 7 | 주식회사수엔테크 | 170,055,750원 | 90.389% | 90.334% | 0.2299% | 10/27 08:49 | - |
| 8 | (주)거륜건설 | 170,273,680원 | 90.505% | 90.450% | 0.3588% | 10/26 14:40 | - |
11개사 더 보기명단 접기
| 9 | 신웅건설 주식회사 | 170,371,166원 | 90.557% | 90.502% | 0.4166% | 10/23 15:22 | - |
| 10 | 주식회사 대운건설 | 170,574,400원 | 90.665% | 90.610% | 0.5368% | 10/25 23:40 | - |
| 11 | (주)대한공영 | 170,974,400원 | 90.877% | 90.822% | 0.7736% | 10/26 08:47 | - |
| 12 | 주식회사 승재건설 | 171,009,700원 | 90.896% | 90.841% | 0.7945% | 10/26 10:23 | - |
| 13 | 주식회사 경인건설 | 171,298,300원 | 91.05% | 90.994% | 0.9653% | 10/27 09:22 | - |
| 14 | 신우산업(주) | 171,367,610원 | 91.086% | 91.031% | 1.0064% | 10/23 11:35 | - |
| 15 | 대양건설 주식회사 | 171,386,700원 | 91.097% | 91.041% | 1.0177% | 10/23 17:13 | - |
| 16 | 학산건설 주식회사 | 171,550,500원 | 91.184% | 91.128% | 1.1146% | 10/27 09:24 | - |
| 17 | 주식회사 이화기업 | 171,621,704원 | 91.222% | 91.166% | 1.1568% | 10/27 09:11 | - |
| 18 | 삼진건설(주) | 171,740,300원 | 91.285% | 91.229% | 1.2269% | 10/23 14:28 | - |
| 19 | (주)금파건설 | 171,856,558원 | 91.346% | 91.291% | 1.2958% | 10/26 10:44 | - |
낙찰하한선 미달 23개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 주식회사 김포수도 | 167,099,000원 | 88.818% | 88.763% | -1.5202% | 10/26 11:40 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 한영건설 | 167,824,000원 | 89.203% | 89.149% | -1.0910% | 10/23 10:06 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 태일건설 | 168,290,429원 | 89.451% | 89.396% | -0.8149% | 10/27 09:44 | 하한 미달 |
| - | 스타건설(주) | 168,322,000원 | 89.468% | 89.413% | -0.7963% | 10/26 14:18 | 하한 미달 |
| - | 에스티건설(주) | 168,355,470원 | 89.485% | 89.431% | -0.7765% | 10/23 10:27 | 하한 미달 |
| - | 케이비전문건설 주식회사 | 168,608,892원 | 89.62% | 89.566% | -0.6264% | 10/26 10:03 | 하한 미달 |
| - | 한빛토건 주식회사 | 168,677,150원 | 89.656% | 89.602% | -0.5860% | 10/26 06:59 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 오성이엔씨 | 168,722,255원 | 89.68% | 89.626% | -0.5593% | 10/27 09:55 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 리현이앤씨 | 168,741,180원 | 89.69% | 89.636% | -0.5481% | 10/26 13:15 | 하한 미달 |
| - | 진명건설주식회사 | 168,781,210원 | 89.712% | 89.657% | -0.5245% | 10/27 08:18 | 하한 미달 |
| - | 금강건영 주식회사 | 168,889,340원 | 89.769% | 89.714% | -0.4605% | 10/26 07:12 | 하한 미달 |
| - | (주)하나건설 | 168,890,000원 | 89.77% | 89.715% | -0.4601% | 10/26 09:32 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 서우건설 | 168,905,700원 | 89.778% | 89.723% | -0.4508% | 10/23 19:06 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 국토건설산업 | 168,960,637원 | 89.807% | 89.752% | -0.4182% | 10/24 10:26 | 하한 미달 |
| - | (주)청우이엔이 | 169,038,500원 | 89.849% | 89.794% | -0.3722% | 10/26 20:37 | 하한 미달 |
| - | 계림통신건설 주식회사 | 169,289,406원 | 89.982% | 89.927% | -0.2236% | 10/23 13:09 | 하한 미달 |
| - | 대지아이엔디 | 169,305,625원 | 89.99% | 89.936% | -0.2140% | 10/26 21:10 | 하한 미달 |
| - | 대성전기 | 169,311,538원 | 89.994% | 89.939% | -0.2105% | 10/25 18:32 | 하한 미달 |
| - | (주)대산건설 | 169,394,511원 | 90.038% | 89.983% | -0.1614% | 10/25 19:42 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 이석건설 | 169,481,100원 | 90.084% | 90.029% | -0.1102% | 10/27 09:06 | 하한 미달 |
| - | 아이젠건설 주식회사 | 169,494,850원 | 90.091% | 90.036% | -0.1020% | 10/27 09:14 | 하한 미달 |
| - | (주)비래산업 | 169,496,000원 | 90.092% | 90.037% | -0.1014% | 10/23 10:07 | 하한 미달 |
| - | (주)진성토건 | 169,560,480원 | 90.126% | 90.071% | -0.0632% | 10/23 15:48 | 하한 미달 |