원자료 낙찰 결정 확인공사개찰 2026.09.21 11:00
언양 반천 유수지 체육시설 및 자주식 철골주차장 조성공사(통신)
울산광역시 울주군
낙찰업체
석우정보기술 주식회사사업자 624-81-01857낙찰금액
156,859,100원낙찰률
90.45%참여 업체
166개사- 예정가격 범위
- 173,414,959 ~ 173,415,238원
- A값
- 공고문 확인
- 낙찰하한율
- 89.745%
- 공고번호
- R26BK01723524-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.09.22
입찰자 명단166개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 언양 반천 유수지 체육시설 및 자주식 철골주차장 조성공사(통신)
- 공고번호(차수)
- R26BK01723524-000
- 발주기관
- 울산광역시 울주군
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.09.21 11:00
- 참여 업체 수
- 166개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 석우정보기술 주식회사
- 낙찰금액
- 156,859,100원
- 낙찰률
- 90.45%
입찰자 명단
조회 명단 166건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 석우정보기술 주식회사 | 156,859,100원 | 90.45% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 은재정보통신 | 156,907,185원 | 90.48% | - |
| 3 | 세화정보통신 주식회사 | 156,921,634원 | 90.49% | - |
| 4 | 태진미디어통신 주식회사 | 156,927,130원 | 90.49% | - |
| 5 | (주)삼경통신 | 156,938,596원 | 90.50% | - |
| 6 | (주)에스아이인포콤 | 156,970,790원 | 90.52% | - |
| 7 | 주식회사 유피시앤에스 | 156,973,147원 | 90.52% | - |
| 8 | (주)원우전자 | 156,984,200원 | 90.53% | - |
| 9 | 성광정보통신 | 157,039,110원 | 90.56% | - |
| 10 | (주)지산미디어통신 | 157,048,840원 | 90.56% | - |
| 11 | 주식회사 동강네트웍스 | 157,089,360원 | 90.58% | - |
| 12 | 유한회사 수호안전 | 157,181,870원 | 90.64% | - |
| 13 | 주식회사 대성미디어 | 157,182,500원 | 90.64% | - |
| 14 | (주)대명통신 | 157,184,008원 | 90.64% | - |
| 15 | 주식회사 인사이트온 | 157,197,130원 | 90.65% | - |
| 16 | 대경산전(주) | 157,207,420원 | 90.65% | - |
| 17 | 주식회사 아이티공간 | 157,226,950원 | 90.67% | - |
| 18 | 한일전설(주) | 157,231,300원 | 90.67% | - |
| 19 | 우리산업개발 주식회사 | 157,237,240원 | 90.67% | - |
| 20 | (주)삼우통신 | 157,244,880원 | 90.67% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 166건 기준
- 평균 투찰률
- 96.10%
- 최저 투찰률
- 89.58%
- 최고 투찰률
- 897.63%
메모
평균 투찰률96.10% 최저89.58% 최고897.63%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 90.453%
- 범위 밖 아래 1개사 · 위 121개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 석우정보기술 주식회사 | 156,859,100원 | 90.453% | 09/16 14:23 | 낙찰 |
| 2 | 은재정보통신 | 156,907,185원 | 90.48% | 09/16 15:28 | - |
| 3 | 세화정보통신 주식회사 | 156,921,634원 | 90.489% | 09/20 14:48 | - |
| 4 | 태진미디어통신 주식회사 | 156,927,130원 | 90.492% | 09/17 09:11 | - |
| 5 | (주)삼경통신 | 156,938,596원 | 90.498% | 09/21 08:00 | - |
| 6 | (주)에스아이인포콤 | 156,970,790원 | 90.517% | 09/21 09:31 | - |
| 7 | 주식회사 유피시앤에스 | 156,973,147원 | 90.518% | 09/14 10:44 | - |
| 8 | (주)원우전자 | 156,984,200원 | 90.525% | 09/18 13:31 | - |
140개사 더 보기명단 접기
| 9 | 성광정보통신 | 157,039,110원 | 90.556% | 09/15 17:59 | - |
| 10 | (주)지산미디어통신 | 157,048,840원 | 90.562% | 09/19 10:25 | - |
| 11 | 주식회사 동강네트웍스 | 157,089,360원 | 90.585% | 09/18 09:13 | - |
| 12 | 유한회사 수호안전 | 157,181,870원 | 90.639% | 09/21 08:41 | - |
| 13 | 주식회사 대성미디어 | 157,182,500원 | 90.639% | 09/21 09:54 | - |
| 14 | (주)대명통신 | 157,184,008원 | 90.64% | 09/18 10:33 | - |
| 15 | 주식회사 인사이트온 | 157,197,130원 | 90.647% | 09/15 10:35 | - |
| 16 | 대경산전(주) | 157,207,420원 | 90.653% | 09/17 08:10 | - |
| 17 | 주식회사 아이티공간 | 157,226,950원 | 90.665% | 09/17 08:35 | - |
| 18 | 한일전설(주) | 157,231,300원 | 90.667% | 09/17 15:01 | - |
| 19 | 우리산업개발 주식회사 | 157,237,240원 | 90.671% | 09/18 09:50 | - |
| 20 | (주)삼우통신 | 157,244,880원 | 90.675% | 09/17 09:37 | - |
| 21 | (주)하이파이사운드 | 157,245,007원 | 90.675% | 09/17 08:57 | - |
| 22 | 동건산업전설 주식회사 | 157,246,930원 | 90.676% | 09/21 07:17 | - |
| 23 | (주)태영전기 | 157,253,170원 | 90.68% | 09/19 23:47 | - |
| 24 | (주)우경이엔에스 | 157,295,720원 | 90.704% | 09/21 08:45 | - |
| 25 | (주)엔에스오엠 | 157,326,370원 | 90.722% | 09/18 19:08 | - |
| 26 | 주식회사 화인씨앤엠 | 157,361,149원 | 90.742% | 09/21 08:17 | - |
| 27 | 대성아이넷주식회사 | 157,385,250원 | 90.756% | 09/20 17:15 | - |
| 28 | 다모정보통신 주식회사 | 157,416,197원 | 90.774% | 09/21 08:49 | - |
| 29 | 裕昌通信 株式會社 | 157,417,000원 | 90.774% | 09/16 16:09 | - |
| 30 | 주식회사다름 | 157,424,990원 | 90.779% | 09/16 10:48 | - |
| 31 | 씨에스정보기술 | 157,443,210원 | 90.789% | 09/20 18:41 | - |
| 32 | 에이치원 | 157,446,670원 | 90.791% | 09/15 12:53 | - |
| 33 | 주식회사 대준아이씨티 | 157,455,300원 | 90.796% | 09/19 17:14 | - |
| 34 | (주)복산종합전기 | 157,464,412원 | 90.802% | 09/18 12:02 | - |
| 35 | 주식회사 울산전기통신 | 157,478,420원 | 90.81% | 09/15 10:11 | - |
| 36 | 주식회사 현진전자 | 157,478,860원 | 90.81% | 09/17 09:37 | - |
| 37 | (주)지앤아이 | 157,504,303원 | 90.825% | 09/14 16:17 | - |
| 38 | 주식회사태광통신 | 157,517,515원 | 90.832% | 09/19 17:41 | - |
| 39 | 주식회사 노바테크 | 157,566,900원 | 90.861% | 09/21 09:14 | - |
| 40 | 다원아이티 | 157,570,015원 | 90.862% | 09/18 13:30 | - |
| 41 | 대원전기통신(주) | 157,578,235원 | 90.867% | 09/16 00:02 | - |
| 42 | 주식회사 태영아이씨티 | 157,588,010원 | 90.873% | 09/17 13:22 | - |
| 43 | 울산미디어통신 | 157,651,400원 | 90.909% | 09/18 15:08 | - |
| 44 | 세기정보통신 | 157,655,940원 | 90.912% | 09/15 11:03 | - |
| 45 | (주)길리 | 157,691,669원 | 90.933% | 09/21 06:52 | - |
| 46 | 영창전설(주) | 157,705,600원 | 90.941% | 09/17 16:50 | - |
| 47 | 월드이엔텍(주) | 157,716,300원 | 90.947% | 09/18 09:34 | - |
| 48 | 주식회사 미래산업 | 157,850,000원 | 91.024% | 09/15 11:12 | - |
| 48 | 영시스템 | 157,850,000원 | 91.024% | 09/16 17:12 | - |
| 50 | 주식회사 진네트웍스 | 157,850,300원 | 91.024% | 09/14 10:13 | - |
| 51 | 주식회사 이앤아이시티 | 157,876,670원 | 91.039% | 09/18 16:03 | - |
| 52 | 주식회사 리얼시큐 | 157,884,530원 | 91.044% | 09/17 11:55 | - |
| 53 | 주식회사 네오윈 | 157,885,630원 | 91.044% | 09/18 15:11 | - |
| 54 | 다운이엔씨(주) | 157,912,100원 | 91.06% | 09/18 17:08 | - |
| 55 | (주) 에스엠에이시스템 | 157,931,961원 | 91.071% | 09/20 14:24 | - |
| 56 | 영광전설(주) | 157,952,640원 | 91.083% | 09/19 09:27 | - |
| 57 | 코리아넷 | 157,958,500원 | 91.087% | 09/20 15:42 | - |
| 58 | (주)좋은정보시스템 | 157,967,769원 | 91.092% | 09/15 10:48 | - |
| 59 | 주식회사 선명아이씨티 | 157,995,000원 | 91.108% | 09/21 09:58 | - |
| 60 | (주)엔정보기술 | 157,998,800원 | 91.11% | 09/18 15:14 | - |
| 61 | 엑사정보기술 주식회사 | 158,015,356원 | 91.119% | 09/18 11:49 | - |
| 62 | 주식회사 가나엔터프라이즈 | 158,034,046원 | 91.13% | 09/18 13:26 | - |
| 63 | 한성전력 주식회사 | 158,049,300원 | 91.139% | 09/21 00:48 | - |
| 64 | (주)제일정보통신 | 158,052,264원 | 91.141% | 09/17 08:44 | - |
| 65 | 탑이앤지 주식회사 | 158,057,639원 | 91.144% | 09/18 11:26 | - |
| 66 | 주식회사 이레 | 158,076,600원 | 91.155% | 09/18 16:07 | - |
| 67 | 주식회사 태성아이오티 | 158,136,590원 | 91.189% | 09/14 13:34 | - |
| 68 | 주식회사 좋은인프라 | 158,178,771원 | 91.214% | 09/17 11:13 | - |
| 69 | 주식회사 대양미디어통신 | 158,187,487원 | 91.219% | 09/15 17:13 | - |
| 70 | 주식회사 벨로크 | 158,263,820원 | 91.263% | 09/16 15:55 | - |
| 71 | (주)국제산업개발 | 158,314,200원 | 91.292% | 09/21 08:18 | - |
| 72 | 주식회사 뉴텍 | 158,319,440원 | 91.295% | 09/18 08:22 | - |
| 73 | 주식회사대유엔지니어링 | 158,319,883원 | 91.295% | 09/14 10:22 | - |
| 74 | 주식회사 에프아이티 | 158,377,050원 | 91.328% | 09/15 09:20 | - |
| 75 | 부영정보통신공사 | 158,427,500원 | 91.357% | 09/16 11:17 | - |
| 76 | 주식회사 모은정보기술 | 158,443,350원 | 91.366% | 09/16 08:30 | - |
| 77 | (주)비앤에스 | 158,446,312원 | 91.368% | 09/21 06:46 | - |
| 78 | 유비네트웍스(주) | 158,460,397원 | 91.376% | 09/15 15:21 | - |
| 79 | 주식회사 정인이엔지 | 158,481,806원 | 91.388% | 09/18 10:04 | - |
| 80 | 주식회사 진정보통신 | 158,487,700원 | 91.392% | 09/20 11:14 | - |
| 81 | 금영전자 | 158,500,000원 | 91.399% | 09/15 15:31 | - |
| 82 | 가온아이티에스(주) | 158,513,300원 | 91.406% | 09/14 16:13 | - |
| 83 | 주식회사민성 | 158,514,310원 | 91.407% | 09/19 08:31 | - |
| 84 | 진화테크 주식회사 | 158,519,200원 | 91.41% | 09/18 09:15 | - |
| 85 | 주식회사 두나우 | 158,520,830원 | 91.411% | 09/14 11:26 | - |
| 86 | 주식회사 하이정보통신 | 158,524,500원 | 91.413% | 09/21 08:35 | - |
| 87 | 신현대텔레콤(주) | 158,567,244원 | 91.438% | 09/17 10:39 | - |
| 88 | 코어네트웍스 | 158,583,420원 | 91.447% | 09/20 16:58 | - |
| 89 | 주식회사 나경 | 158,604,940원 | 91.459% | 09/21 08:12 | - |
| 90 | 파란정보통신 주식회사 | 158,606,660원 | 91.46% | 09/18 17:34 | - |
| 91 | 주식회사 비전아이티 | 158,630,065원 | 91.474% | 09/17 17:19 | - |
| 92 | (주)현대종합 이앤지 | 158,642,530원 | 91.481% | 09/19 13:53 | - |
| 93 | 신성아이시티 주식회사 | 158,651,267원 | 91.486% | 09/18 13:20 | - |
| 94 | (주)동광정보통신 | 158,662,104원 | 91.492% | 09/18 15:22 | - |
| 95 | (주)하나에이텍 | 158,681,000원 | 91.503% | 09/14 09:31 | - |
| 96 | 태영이엔지 주식회사 | 158,685,819원 | 91.506% | 09/18 16:13 | - |
| 97 | 주식회사 투웰텍 | 158,700,300원 | 91.514% | 09/20 11:31 | - |
| 98 | 주식회사 리드아이씨티 | 158,713,730원 | 91.522% | 09/14 09:13 | - |
| 99 | 주식회사 달빛 | 158,717,070원 | 91.524% | 09/17 07:36 | - |
| 100 | 주식회사 한일환경테크 | 158,725,000원 | 91.529% | 09/14 09:16 | - |
| 101 | 주식회사 조은안전 | 158,725,083원 | 91.529% | 09/19 13:13 | - |
| 102 | 주식회사 알파시스템 | 158,730,000원 | 91.531% | 09/14 14:54 | - |
| 103 | 주식회사 아미넷 | 158,743,643원 | 91.539% | 09/19 10:49 | - |
| 104 | 주식회사 디투제이 | 158,773,769원 | 91.557% | 09/21 09:08 | - |
| 105 | 국제이엔지 주식회사 | 158,778,725원 | 91.559% | 09/17 17:28 | - |
| 106 | 주식회사 드림텔레콤 | 158,812,718원 | 91.579% | 09/18 15:08 | - |
| 107 | 주식회사 청평 | 158,817,700원 | 91.582% | 09/21 09:36 | - |
| 108 | 아이에스정보기술(주) | 158,865,960원 | 91.61% | 09/21 09:44 | - |
| 109 | 주식회사 세기기술 | 158,886,000원 | 91.621% | 09/21 08:58 | - |
| 110 | 주식회사 나눔오토메이션 | 158,889,989원 | 91.624% | 09/18 13:21 | - |
| 111 | 주식회사 신원전기통신 | 158,896,400원 | 91.627% | 09/20 19:42 | - |
| 112 | (주)울산전자 | 158,902,230원 | 91.631% | 09/17 09:52 | - |
| 113 | 주식회사 나우 | 158,948,260원 | 91.657% | 09/18 08:38 | - |
| 114 | 주식회사 거성정보통신 | 158,980,760원 | 91.676% | 09/17 09:56 | - |
| 115 | 주식회사 가온이앤씨 | 159,019,559원 | 91.698% | 09/16 10:48 | - |
| 116 | 주식회사 컴넷 | 159,070,810원 | 91.728% | 09/14 09:09 | - |
| 117 | (주)이에스아이티 | 159,137,976원 | 91.767% | 09/16 15:57 | - |
| 118 | (주)청원통신 | 159,233,465원 | 91.822% | 09/16 07:23 | - |
| 119 | 주식회사 에이치앤티 | 159,237,235원 | 91.824% | 09/18 13:26 | - |
| 120 | 스피드컴 주식회사 | 159,249,825원 | 91.831% | 09/16 22:19 | - |
| 121 | 주식회사 동양엔지니어링 | 159,277,440원 | 91.847% | 09/21 08:36 | - |
| 122 | LG금강전자 | 159,277,441원 | 91.847% | 09/21 09:05 | - |
| 123 | 주식회사 이앤티코리아(E&T KOREA inc) | 159,295,500원 | 91.857% | 09/15 13:13 | - |
| 124 | 주식회사 고려 | 159,338,850원 | 91.882% | 09/18 18:13 | - |
| 125 | 앤드통신서비스 주식회사 | 159,355,800원 | 91.892% | 09/16 13:09 | - |
| 126 | 영진 주식회사 | 159,475,000원 | 91.961% | 09/21 06:53 | - |
| 127 | 부명엔프로엔지니어링주식회사 | 159,561,800원 | 92.011% | 09/21 09:10 | - |
| 128 | 주식회사 엔투스 | 159,582,300원 | 92.023% | 09/21 08:53 | - |
| 129 | 하이퍼미디어(hyper media) | 159,605,055원 | 92.036% | 09/17 08:26 | - |
| 130 | 주식회사동명오피스 | 159,605,903원 | 92.036% | 09/18 11:22 | - |
| 131 | 주식회사 삼산전자통신 | 159,608,300원 | 92.038% | 09/17 09:04 | - |
| 132 | 주식회사 아이엔 | 159,687,430원 | 92.083% | 09/18 17:39 | - |
| 133 | 갑을통신(주) | 159,694,520원 | 92.088% | 09/14 09:37 | - |
| 134 | 우진통신 | 159,716,000원 | 92.1% | 09/21 08:12 | - |
| 135 | (주)혜정정보기술 | 159,723,150원 | 92.104% | 09/21 09:09 | - |
| 136 | 주식회사 그린정보통신 | 159,896,400원 | 92.204% | 09/16 11:57 | - |
| 137 | 보광전기 주식회사 | 160,033,026원 | 92.283% | 09/18 16:09 | - |
| 138 | 에스넷정보통신 | 160,101,658원 | 92.322% | 09/17 16:30 | - |
| 139 | 주식회사 성창이앤지 | 160,178,609원 | 92.367% | 09/18 07:51 | - |
| 140 | 주식회사 일성정보통신 | 160,187,960원 | 92.372% | 09/18 18:29 | - |
| 141 | 주식회사 아이티솔루션 | 160,206,571원 | 92.383% | 09/15 14:45 | - |
| 142 | 울산통신 주식회사 | 160,220,860원 | 92.391% | 09/15 11:21 | - |
| 143 | 한일전력 주식회사 | 160,381,710원 | 92.484% | 09/18 09:01 | - |
| 144 | 다올산전주식회사 | 160,504,659원 | 92.555% | 09/21 07:59 | - |
| 145 | 주식회사 진성기전 | 160,635,000원 | 92.63% | 09/21 09:36 | - |
| 146 | 제이씨엔울산중앙방송(주) | 160,643,900원 | 92.635% | 09/16 15:31 | - |
| - | (주)울산통신공사 | 174,238,460원 | 100.474% | 09/14 10:00 | - |
| - | (주)엘씨유니택 | 1,556,622,000원 | 897.628% | 09/18 10:42 | - |
낙찰하한선 미달 18개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 주식회사 대운통신 | 155,354,500원 | 89.585% | 09/15 12:41 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 진솔루션 | 155,766,032원 | 89.822% | 09/14 09:22 | 하한 미달 |
| - | (주)정우통신 | 155,781,895원 | 89.831% | 09/18 11:45 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 제이정보통신 | 156,169,032원 | 90.055% | 09/16 14:16 | 하한 미달 |
| - | 에스라인정보통신 | 156,435,396원 | 90.208% | 09/18 14:35 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 선문 | 156,440,578원 | 90.211% | 09/18 08:06 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 배가넷 | 156,455,970원 | 90.22% | 09/16 15:12 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 더원 | 156,607,840원 | 90.308% | 09/16 16:49 | 하한 미달 |
| - | (주)서현텔레콤 | 156,619,463원 | 90.314% | 09/18 10:04 | 하한 미달 |
| - | 유비넷주식회사 | 156,694,840원 | 90.358% | 09/21 09:26 | 하한 미달 |
| - | (주)대아산업 | 156,701,600원 | 90.362% | 09/20 18:03 | 하한 미달 |
| - | 안성산업(주) | 156,708,826원 | 90.366% | 09/18 13:21 | 하한 미달 |
| - | (주)온브랜딩 | 156,714,170원 | 90.369% | 09/16 15:21 | 하한 미달 |
| - | 주식회사에스케이범통신 | 156,745,100원 | 90.387% | 09/17 11:02 | 하한 미달 |
| - | 대신네트웍스주식회사 | 156,757,244원 | 90.394% | 09/15 10:49 | 하한 미달 |
| - | 강진통신 | 156,779,900원 | 90.407% | 09/18 07:59 | 하한 미달 |
| - | 금호전업(주) | 156,787,464원 | 90.411% | 09/16 17:15 | 하한 미달 |
| - | 울산컴퓨터뱅크 | 156,811,600원 | 90.425% | 09/17 09:58 | 하한 미달 |