원자료 낙찰 결정 확인물품개찰 2026.09.28 17:22
충남 여성가족플라자 건립공사 관급자재(빌딩자동제어장치)구입
충청남도 건설본부
낙찰업체
서전엔지니어링(주)사업자 220-81-65402낙찰금액
422,700,000원낙찰률
90.52%참여 업체
9개사- 예정가격 범위
- 466,946,848 ~ 466,952,960원사정률 -0.8078% ~ -0.8065%
- 낙찰하한가 범위
- 420,228,816 ~ 420,234,317원
- 기초금액
- 470,750,000원
- 낙찰하한율
- 89.995%
- 공고번호
- R26BK01732460-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.10.05
입찰자 명단9개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 충남 여성가족플라자 건립공사 관급자재(빌딩자동제어장치)구입
- 공고번호(차수)
- R26BK01732460-000
- 발주기관
- 충청남도 건설본부
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.09.28 17:22
- 참여 업체 수
- 9개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 서전엔지니어링(주)
- 낙찰금액
- 422,700,000원
- 낙찰률
- 90.52%
입찰자 명단
조회 명단 9건 중 9건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서전엔지니어링(주) | 422,700,000원 | 90.52% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | (주)신아시스템 | 422,888,890원 | 90.56% | - |
| 3 | 주식회사 비앤비네트웍스 | 422,980,000원 | 90.58% | - |
| 4 | 탑인더스트리(주) | 423,286,530원 | 90.65% | - |
| 5 | 비콤시스템(주) | 423,570,900원 | 90.71% | - |
| 6 | (주)아이리스뉴텍 | 424,616,000원 | 90.93% | - |
| 7 | 주식회사 주인정보시스템 | 427,887,977원 | 91.64% | - |
| 8 | 주식회사 에스와이시스템 | 432,971,795원 | 92.72% | - |
| 9 | 주식회사일렉콤 | 461,018,000원 | 98.73% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 9건 기준
- 평균 투찰률
- 91.89%
- 최저 투찰률
- 90.52%
- 최고 투찰률
- 98.73%
메모
평균 투찰률91.89% 최저90.52% 최고98.73%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서전엔지니어링(주) | 422,700,000원 | 90.524% | 89.792% | -0.2245% | 09/28 13:46 | 낙찰 |
| 2 | (주)신아시스템 | 422,888,890원 | 90.564% | 89.833% | -0.1799% | 09/23 10:26 | - |
| 3 | 주식회사 비앤비네트웍스 | 422,980,000원 | 90.584% | 89.852% | -0.1584% | 09/18 08:35 | - |
| 4 | 탑인더스트리(주) | 423,286,530원 | 90.649% | 89.917% | -0.0861% | 09/28 10:15 | - |
| 5 | 비콤시스템(주) | 423,570,900원 | 90.71% | 89.977% | -0.0190% | 09/28 10:30 | - |
| 6 | (주)아이리스뉴텍 | 424,616,000원 | 90.934% | 90.199% | 0.2276% | 09/18 13:12 | - |
| 7 | 주식회사 주인정보시스템 | 427,887,977원 | 91.635% | 90.894% | 0.9999% | 09/21 11:04 | - |
| 8 | 주식회사 에스와이시스템 | 432,971,795원 | 92.723% | 91.974% | 2.2000% | 09/17 17:38 | - |
1개사 더 보기명단 접기
| 9 | 주식회사일렉콤 | 461,018,000원 | 98.73% | 97.932% | 8.8201% | 09/21 16:22 | - |