공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.08.05
2026년 하반기 공원 및 녹지관리사업(공사)-다산1동 4공구
경기도 남양주시 공원녹지관리사업소
낙찰업체유림원 주식회사사업자 8908101449
낙찰금액
35,430,100원
낙찰률
90.54%
참여 업체 수
77개사
공고번호
R26BK01658017-000
개찰일
2026.08.05
원자료 낙찰일
2026.08.20
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
88.70%
최저 투찰률
87.75%
최고 투찰률
90.96%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유림원 주식회사 | 35,430,100원 | 90.54% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 제이에스조경 주식회사 | 35,595,800원 | 90.96% | - |
| - | (주)길조경건설 | 34,339,470원 | 87.75% | - |
| - | 넥스포텍 주식회사 | 34,339,575원 | 87.75% | - |
| - | 주식회사 신원조경 | 34,414,598원 | 87.94% | - |
| - | 주식회사 태림조경 | 34,444,790원 | 88.02% | - |
| - | 울림조경 | 34,450,330원 | 88.03% | - |
| - | (주)대경조경 | 34,485,017원 | 88.12% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 주식회사 바우조경과환경 | 34,509,979원 | 88.19% | - |
| - | (주)효성엘앤씨 | 34,521,400원 | 88.22% | - |
| - | 청오조경 주식회사 | 34,526,000원 | 88.23% | - |
| - | 주식회사 쎄븐건설 | 34,543,210원 | 88.27% | - |
| - | 진평 주식회사 | 34,549,580원 | 88.29% | - |
| - | 다원그린텍 | 34,550,720원 | 88.29% | - |
| - | 주식회사 숲담 | 34,571,145원 | 88.34% | - |
| - | 효창건설(주) | 34,572,020원 | 88.35% | - |
| - | 주식회사 와이제이엘 | 34,600,409원 | 88.42% | - |
| - | 주식회사공간시공에이원 | 34,609,000원 | 88.44% | - |
| - | 주식회사 백봉조경 | 34,611,730원 | 88.45% | - |
| - | 풍림조경 | 34,645,450원 | 88.53% | - |
| - | 주식회사 혜성엘앤씨 | 34,655,878원 | 88.56% | - |
| - | 효성조경주식회사 | 34,657,010원 | 88.56% | - |
| - | 주식회사 한남조경 | 34,657,984원 | 88.57% | - |
| - | 창조조경(주) | 34,677,310원 | 88.61% | - |
| - | 주식회사 서지건설 | 34,684,510원 | 88.63% | - |
| - | 장월조경(주) | 34,707,460원 | 88.69% | - |
| - | 제이아이조경 주식회사 | 34,726,151원 | 88.74% | - |
| - | 주식회사강산조경건설 | 34,728,960원 | 88.75% | - |
| - | 산천초목조경(주) | 34,738,685원 | 88.77% | - |
| - | 숙산조경건설 주식회사 | 34,744,230원 | 88.79% | - |
| - | 엔플랜주식회사 | 34,756,820원 | 88.82% | - |
| - | 다산조경 주식회사 | 34,759,319원 | 88.83% | - |
| - | 동화조경 | 34,759,420원 | 88.83% | - |
| - | 사단법인 해밝음장애인복지회 | 34,761,180원 | 88.83% | - |
| - | 주식회사광림조경건설 | 34,774,210원 | 88.86% | - |
| - | 아이엔씨조경 | 34,776,660원 | 88.87% | - |
| - | (주)성지건설 | 34,779,800원 | 88.88% | - |
| - | 주식회사 153디자인건설 | 34,780,020원 | 88.88% | - |
| - | 해강건설(주) | 34,792,400원 | 88.91% | - |
| - | (주) 조인존 | 34,804,000원 | 88.94% | - |
| - | (주)도시앤숲 | 34,806,265원 | 88.94% | - |
| - | 주식회사 힘찬디앤씨 | 34,816,080원 | 88.97% | - |
| - | 주식회사 비아트 | 34,816,850원 | 88.97% | - |
| - | 주식회사 시현산업 | 34,839,214원 | 89.03% | - |
| - | 주식회사 세이브트리엑스퍼트 | 34,855,400원 | 89.07% | - |
| - | 주식회사 와이에스개발 | 34,855,410원 | 89.07% | - |
| - | 비아이엘엔씨 주식회사 | 34,862,010원 | 89.09% | - |
| - | 에이치에스조경 주식회사 | 34,868,822원 | 89.11% | - |
| - | (주)우솔엘앤씨 | 34,878,240원 | 89.13% | - |
| - | (주)서영건설 | 34,883,990원 | 89.14% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01658017 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.