원자료 낙찰 결정 확인용역개찰 2026.08.18 11:00
강북5구역 공공재개발사업 재정비촉진계획 변경 용역
서울주택도시개발공사
낙찰업체
주식회사 문창사업자 609-81-95491낙찰금액
148,597,430원낙찰률
88.72%참여 업체
10개사- 예정가격 범위
- 167,496,796 ~ 167,498,858원
- 낙찰하한가 범위
- 146,970,064 ~ 146,971,873원
- 낙찰하한율
- 87.745%
- 공고번호
- R26BK01674271-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.08.31
입찰자 명단10개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 강북5구역 공공재개발사업 재정비촉진계획 변경 용역
- 공고번호(차수)
- R26BK01674271-000
- 발주기관
- 서울주택도시개발공사
- 유형
- 용역
- 개찰일시
- 2026.08.18 11:00
- 참여 업체 수
- 10개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 주식회사 문창
- 낙찰금액
- 148,597,430원
- 낙찰률
- 88.72%
입찰자 명단
조회 명단 10건 중 10건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리기술단 주식회사 | 147,202,000원 | 87.88% | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 서경기술공사 | 147,919,000원 | 88.31% | - |
| 3 | (주)어반플레이스종합건축사사무소 | 148,425,610원 | 88.61% | - |
| 4 | 주식회사 문창 | 148,597,430원 | 88.72% | 낙찰업체와 일치 |
| 5 | 주식회사 남영종합기술 | 149,219,250원 | 89.09% | - |
| 6 | 주식회사유선엔지니어링건축사사무소 | 149,525,239원 | 89.27% | - |
| 7 | 재단법인 한국산업관계연구원 | 149,634,700원 | 89.33% | - |
| 8 | 에이스톤엔지니어링(주) | 150,419,000원 | 89.80% | - |
| 9 | (주)서우티이씨 | 150,468,000원 | 89.83% | - |
| 10 | 주식회사 글로벌메타 | 150,890,000원 | 90.08% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 10건 기준
- 평균 투찰률
- 89.09%
- 최저 투찰률
- 87.88%
- 최고 투찰률
- 90.08%
메모
평균 투찰률89.09% 최저87.88% 최고90.08%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 87.883%
- 범위 밖 위 6개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리기술단 주식회사 | 147,202,000원 | 87.883% | 08/18 08:49 | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 서경기술공사 | 147,919,000원 | 88.311% | 08/14 10:32 | - |
| 3 | (주)어반플레이스종합건축사사무소 | 148,425,610원 | 88.613% | 08/14 10:07 | - |
| 4 | 주식회사 문창 | 148,597,430원 | 88.716% | 08/18 08:04 | 낙찰 |
| 5 | 주식회사 남영종합기술 | 149,219,250원 | 89.087% | 08/18 09:35 | - |
| 6 | 주식회사유선엔지니어링건축사사무소 | 149,525,239원 | 89.27% | 08/14 10:14 | - |
| 7 | 재단법인 한국산업관계연구원 | 149,634,700원 | 89.335% | 08/14 10:37 | - |
| 8 | 에이스톤엔지니어링(주) | 150,419,000원 | 89.804% | 08/14 15:08 | - |
2개사 더 보기명단 접기
| 9 | (주)서우티이씨 | 150,468,000원 | 89.833% | 08/18 07:57 | - |
| 10 | 주식회사 글로벌메타 | 150,890,000원 | 90.085% | 08/18 09:17 | - |