용역원자료 낙찰 결정 확인2026년개찰 2026.03.23
국도75호선 가평 마장-북면 목동 도로건설공사 국가유산 영향진단용역
국토교통부 서울지방국토관리청
낙찰업체재단법인 더한문화유산연구원사업자 4248200575
낙찰금액
5,311,000원
낙찰률
87.85%
참여 업체 수
31개사
공고번호
R26BK01393555-001
개찰일
2026.03.23
원자료 낙찰일
2026.05.20
입찰자 명단 (31명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
87.32%
최저 투찰률
86.46%
최고 투찰률
88.36%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 재단법인 더한문화유산연구원 | 5,311,000원 | 87.85% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 재단법인 한성문화유산연구원 | 5,314,300원 | 87.90% | - |
| 3 | 재단법인 통일문화유산연구원 | 5,322,600원 | 88.04% | - |
| 4 | 재단법인 한국문물연구원 | 5,342,070원 | 88.36% | - |
| - | 재단법인 대한문화재연구원 | 5,226,952원 | 86.46% | - |
| - | (재)고려문화유산연구원 | 5,227,090원 | 86.46% | - |
| - | 재단법인 고운문화유산연구원 | 5,230,600원 | 86.52% | - |
| - | 재단법인 겨레문화유산연구원 | 5,235,670원 | 86.60% | - |
전체 31건 보기 (+23건)명단 접기
| - | 재단법인천년문화유산연구원 | 5,241,000원 | 86.69% | - |
| - | 재단법인 한울문화유산연구원 | 5,254,000원 | 86.91% | - |
| - | 재단법인 미래문화유산연구원 | 5,261,300원 | 87.03% | - |
| - | 재단법인 중부고고학연구소 | 5,262,070원 | 87.04% | - |
| - | 재단법인 한백문화유산연구원 | 5,262,600원 | 87.05% | - |
| - | 재단법인 한국문화유산연구원 | 5,266,000원 | 87.11% | - |
| - | 재단법인 삼도문화유산연구원 | 5,268,344원 | 87.14% | - |
| - | (재)영남문화유산연구원 | 5,269,120원 | 87.16% | - |
| - | 재단법인경강문화유산연구원 | 5,273,400원 | 87.23% | - |
| - | 재단법인 한양문화유산연구원 | 5,275,270원 | 87.26% | - |
| - | 재단법인 한라문화재연구원 | 5,275,270원 | 87.26% | - |
| - | 재단법인 도원문화유산연구원 | 5,280,990원 | 87.35% | - |
| - | 재단법인국강고고학연구소 | 5,284,000원 | 87.40% | - |
| - | 재단법인 한화문물연구원 | 5,284,500원 | 87.41% | - |
| - | 재단법인 백두문화연구원 | 5,293,000원 | 87.55% | - |
| - | 재단법인 충청문화유산연구원 | 5,295,000원 | 87.58% | - |
| - | 재단법인 문화유산마을 | 5,295,070원 | 87.59% | - |
| - | 재단법인 한빛문화유산연구원 | 5,297,341원 | 87.62% | - |
| - | 재단법인 산들문화유산연구원 | 5,298,100원 | 87.64% | - |
| - | 재단법인 서원문화유산연구원 | 5,300,000원 | 87.67% | - |
| - | 재단법인 계림문화유산연구원 | 5,302,000원 | 87.70% | - |
| - | (재)삼한문화유산연구원 | 5,302,800원 | 87.71% | - |
| - | 재단법인 라온문화유산연구원 | 5,303,210원 | 87.72% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01393555 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.