물품원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.09.17
현대청운중 2026학년도 10월 급식구매 - 부식
울산광역시강북교육청 현대청운중학교
낙찰업체샬롬푸드사업자 4274500939
낙찰금액
56,826,000원
낙찰률
95.49%
참여 업체 수
26개사
공고번호
R26BK01725171-000
개찰일
2026.09.17
원자료 낙찰일
2026.09.17
입찰자 명단 (26명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
87.01%
최저 투찰률
85.53%
최고 투찰률
95.49%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 샬롬푸드 | 56,826,000원 | 95.49% | 낙찰업체와 일치 |
| - | 주식회사 태화에프에스 | 50,900,000원 | 85.53% | - |
| - | 샵원유통 | 50,909,000원 | 85.55% | - |
| - | 더푸드 | 51,080,000원 | 85.83% | - |
| - | 샵원푸드 | 51,202,000원 | 86.04% | - |
| - | 주식회사 우영통상 | 51,214,000원 | 86.06% | - |
| - | 푸드랜드 | 51,245,000원 | 86.11% | - |
| - | 신대동유통 | 51,266,000원 | 86.14% | - |
전체 26건 보기 (+18건)명단 접기
| - | (주)수영농산 | 51,314,000원 | 86.23% | - |
| - | 성심푸드 | 51,337,000원 | 86.27% | - |
| - | 주식회사 바름에프앤비 | 51,445,200원 | 86.45% | - |
| - | 파워푸드 | 51,482,000원 | 86.51% | - |
| - | 시원유통 | 51,496,000원 | 86.53% | - |
| - | 원진DF | 51,532,000원 | 86.59% | - |
| - | 신대륙유통 | 51,548,000원 | 86.62% | - |
| - | 주식회사 푸드플러스 | 51,663,000원 | 86.81% | - |
| - | 번성푸드 주식회사 | 51,671,200원 | 86.83% | - |
| - | 강남 C&D | 51,748,000원 | 86.95% | - |
| - | 근본유통 | 51,795,000원 | 87.03% | - |
| - | 영푸드 | 51,853,000원 | 87.13% | - |
| - | 우일푸드 | 51,893,000원 | 87.20% | - |
| - | 주식회사 두연푸드 | 51,989,900원 | 87.36% | - |
| - | 동진푸드 | 52,101,000원 | 87.55% | - |
| - | 나라푸드 | 52,172,000원 | 87.67% | - |
| - | 호원푸드 | 52,269,000원 | 87.83% | - |
| - | 번성 주식회사 | 52,286,000원 | 87.86% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01725171 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.