공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.06.17
신하초 식당 신규설치 통신공사
경기도교육청 경기도이천교육지원청
낙찰업체주식회사유석전기사업자 1268193682
낙찰금액
31,625,651원
낙찰률
90.21%
참여 업체 수
40개사
공고번호
R26BK01575579-000
개찰일
2026.06.17
원자료 낙찰일
2026.06.17
입찰자 명단 (40명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.41%
최저 투찰률
88.25%
최고 투찰률
90.98%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사유석전기 | 31,625,651원 | 90.21% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 링크맥스(주) | 31,879,220원 | 90.93% | - |
| 3 | 주식회사 해창건설 | 31,894,826원 | 90.98% | - |
| - | 주식회사위드유통신 | 30,937,460원 | 88.25% | - |
| - | 주식회사 태영정보통신 | 30,965,455원 | 88.33% | - |
| - | 정원산업(주) | 30,991,530원 | 88.40% | - |
| - | 맹가노니시스템 | 31,018,871원 | 88.48% | - |
| - | (주)이지테크리 | 31,066,640원 | 88.61% | - |
전체 40건 보기 (+32건)명단 접기
| - | 주식회사 키움 | 31,079,000원 | 88.65% | - |
| - | (주)서광전기공사 | 31,122,458원 | 88.77% | - |
| - | 주식회사 티알정보시스템 | 31,125,670원 | 88.78% | - |
| - | 옴니시스템주식회사 | 31,157,561원 | 88.87% | - |
| - | 대한통신공사 | 31,183,420원 | 88.95% | - |
| - | 드림정보통신주식회사 | 31,191,530원 | 88.97% | - |
| - | 주식회사 에버그린티앤씨 | 31,222,799원 | 89.06% | - |
| - | 주식회사 국민이엠씨 | 31,234,001원 | 89.09% | - |
| - | (주)한진 | 31,261,990원 | 89.17% | - |
| - | 주식회사 대성엔이씨 | 31,270,811원 | 89.20% | - |
| - | 주식회사신정 | 31,282,510원 | 89.23% | - |
| - | (주)삼일통신 | 31,286,730원 | 89.24% | - |
| - | 주식회사 통인 | 31,295,993원 | 89.27% | - |
| - | 주식회사 복개전설 | 31,318,680원 | 89.33% | - |
| - | 대신네트웍스(주) | 31,339,100원 | 89.39% | - |
| - | 주식회사 정우통신 | 31,359,852원 | 89.45% | - |
| - | 주식회사 영광이씨에스 | 31,400,550원 | 89.57% | - |
| - | 주식회사 인문이엔씨 | 31,401,407원 | 89.57% | - |
| - | 현대통신공사 | 31,407,100원 | 89.58% | - |
| - | 화성전기 주식회사 | 31,413,373원 | 89.60% | - |
| - | 대명건설 주식회사 | 31,420,870원 | 89.62% | - |
| - | 주식회사 진영전기통신 | 31,425,410원 | 89.64% | - |
| - | 에스에이치통신 | 31,426,590원 | 89.64% | - |
| - | DIOSYS이천대리점 | 31,438,435원 | 89.67% | - |
| - | 주식회사 에코아이씨티 | 31,473,200원 | 89.77% | - |
| - | 시너지네트워크 | 31,516,236원 | 89.90% | - |
| - | 주식회사 미강전력 | 31,526,772원 | 89.93% | - |
| - | 주식회사 디에스시스템 | 31,527,911원 | 89.93% | - |
| - | 주식회사 번성이앤씨 | 31,531,750원 | 89.94% | - |
| - | 주식회사 풀빛네트웍 | 31,548,567원 | 89.99% | - |
| - | 주식회사 화성전력 | 31,582,819원 | 90.09% | - |
| - | 넥서스링크 주식회사 | 31,619,220원 | 90.19% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01575579 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.