물품개찰 2026.06.26
2정수장 배출수지 감시제어설비 제작구매 설치
서울특별시 서울아리수본부 영등포아리수정수센터
낙찰업체탑인더스트리(주)사업자 1188117437
낙찰금액
-
낙찰률
-
참여 업체 수
10개사
공고번호
R26BK01590205-000
개찰일
2026.06.26
입찰자 명단 (10명)
평균 투찰률
90.70%
최저 투찰률
90.08%
최고 투찰률
91.39%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탑인더스트리(주) | 3억 2,823만원 | 90.08% | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 한국스카다 | 3억 2,842만원 | 90.14% | - |
| 3 | 주식회사 모리트 | 3억 2,864만원 | 90.19% | - |
| 4 | 인프리콘 주식회사 | 3억 2,950만원 | 90.43% | - |
| 5 | (주)신성미네랄 | 3억 3,019만원 | 90.62% | - |
| 6 | (주)일산이엔씨 | 3억 3,087만원 | 90.81% | - |
| 7 | 주식회사 케이엠테크 | 3억 3,118만원 | 90.89% | - |
| 8 | 탑정보통신 주식회사 | 3억 3,202만원 | 91.12% | - |
전체 10건 보기 (+2건)명단 접기
| 9 | 주식회사 국민이엠씨 | 3억 3,267만원 | 91.30% | - |
| 10 | 니브스코리아 주식회사 | 3억 3,301만원 | 91.39% | - |