용역개찰 2026.06.10
면천도시계획도로 중로2-404호선(순환도로) 개설공사 폐기물처리용역
충청남도 당진시
낙찰업체가나환경건설(주)사업자 1618701023
낙찰금액
73,801,373원
낙찰률
88.27%
참여 업체 수
14개사
공고번호
R26BK01558270-000
개찰일
2026.06.10
입찰자 명단 (14명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
88.13%
최저 투찰률
86.65%
최고 투찰률
98.08%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가나환경건설(주) | 73,801,373원 | 88.27% | 낙찰 |
| 2 | 태림산업(주) | 82,000,000원 | 98.08% | - |
| - | 이조환경 주식회사 | 72,846,900원 | 87.13% | - |
| - | 시현환경건설 주식회사 | 73,122,700원 | 87.46% | - |
| - | 보림산업 주식회사 | 73,126,446원 | 87.46% | - |
| - | 명진환경주식회사 | 72,442,200원 | 86.65% | - |
| - | 주식회사 서원산업 | 72,888,000원 | 87.18% | - |
| - | (주)성화환경 | 72,987,000원 | 87.30% | - |
전체 14건 보기 (+6건)명단 접기
| - | 주식회사 태성환경산업 | 73,092,500원 | 87.42% | - |
| - | 유한회사 대한청정환경 | 73,110,000원 | 87.44% | - |
| - | 주식회사아스텔라 | 73,294,000원 | 87.67% | - |
| - | 아주환경개발(주) | 72,705,200원 | 86.96% | - |
| - | 이삭환경 | 73,352,700원 | 87.73% | - |
| - | 주식회사 친 환경 | 72,767,070원 | 87.03% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01558270 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.