공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.06.19
늘품빌리지 조성사업(서로마을)공사-건축
전라남도 영광군
낙찰업체와이에이치건설 주식회사사업자 4098141395
낙찰금액
153,012,130원
낙찰률
90.69%
참여 업체 수
34개사
공고번호
R26BK01580846-000
개찰일
2026.06.19
원자료 낙찰일
2026.06.25
입찰자 명단 (34명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.99%
최저 투찰률
89.80%
최고 투찰률
92.85%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이에이치건설 주식회사 | 153,012,130원 | 90.69% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 창조개발 | 153,057,200원 | 90.72% | - |
| 3 | 인우건설 주식회사 | 153,078,840원 | 90.73% | - |
| 4 | 주식회사 이인건설 | 153,311,720원 | 90.87% | - |
| 5 | 주식회사 신일건영 | 153,406,318원 | 90.93% | - |
| 6 | 주식회사 우담종합건설 | 153,447,565원 | 90.95% | - |
| 7 | 주식회사 종산건설 | 153,535,220원 | 91.00% | - |
| 8 | 주식회사 영웅건설 | 153,636,500원 | 91.06% | - |
전체 34건 보기 (+26건)명단 접기
| 9 | 광진종합건설주식회사 | 153,684,000원 | 91.09% | - |
| 10 | (주)광명종합건설 | 153,972,100원 | 91.26% | - |
| 11 | 유한회사 예건 | 154,100,600원 | 91.34% | - |
| 12 | 우신건설산업(주) | 154,125,000원 | 91.35% | - |
| 13 | 주식회사 진성산업 | 154,135,000원 | 91.36% | - |
| 14 | 리윤건설 주식회사 | 154,162,650원 | 91.38% | - |
| 15 | 주식회사 기원종합건설 | 154,180,800원 | 91.39% | - |
| 16 | (주)에프엠산업 | 154,264,000원 | 91.44% | - |
| 17 | 운리건설 주식회사 | 154,597,000원 | 91.63% | - |
| 18 | 에이원(주) | 155,219,778원 | 92.00% | - |
| 19 | 유한회사 장한종합건설 | 155,500,234원 | 92.17% | - |
| 20 | 에스티엔주식회사 | 156,189,990원 | 92.58% | - |
| 21 | 심지종합건설 주식회사 | 156,649,720원 | 92.85% | - |
| - | 서진건설(주) | 151,512,100원 | 89.80% | - |
| - | 주식회사 도원 | 152,122,000원 | 90.17% | - |
| - | 주식회사현석개발 | 152,229,600원 | 90.23% | - |
| - | 동성종합건설(주) | 152,432,770원 | 90.35% | - |
| - | 성운종합건설(주) | 152,449,700원 | 90.36% | - |
| - | 남촌종합건설(주) | 152,451,080원 | 90.36% | - |
| - | 주식회사 부강종합건설 | 152,613,790원 | 90.46% | - |
| - | 조원건설 주식회사 | 152,628,300원 | 90.47% | - |
| - | 궁전종합건설 주식회사 | 152,635,219원 | 90.47% | - |
| - | 광해종합건설주식회사 | 152,670,400원 | 90.49% | - |
| - | 우리경안건설(주) | 152,770,000원 | 90.55% | - |
| - | (주)한빛종합건설 | 152,770,888원 | 90.55% | - |
| - | 삼우토건(주) | 152,857,430원 | 90.60% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01580846 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.