원자료 낙찰 결정 확인용역개찰 2026.10.22 21:20
남양면 금천구 광역상수도 확충사업 폐기물처리용역
충청남도 청양군
낙찰업체
늘푸른개발사업자 311-04-31361낙찰금액
50,989,440원낙찰률
88.10%참여 업체
7개사- 기초금액
- 57,530,000원
- 예정가격
- 57,874,525원사정률 0.5988%
- 낙찰하한율
- 88%
- 낙찰하한가
- 50,929,582원
- 공고번호
- R26BK01774399-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.10.22
복수예비가격15개 중 4개 추첨
- 추첨 번호
- 3, 6, 12, 14번
- 추첨 4개 평균
- 57,874,525원
- 예정가격
- 57,874,525원추첨 평균과 같음
- 사정률
- +0.5988%
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58,889,500원 | +2.3631% | |
| 2 | 56,151,600원 | -2.3959% | |
| 3 | 58,137,000원 | +1.0551% | 추첨 |
| 4 | 58,601,300원 | +1.8621% | |
| 5 | 57,515,700원 | -0.0248% | |
| 6 | 57,152,100원 | -0.6568% | 추첨 |
| 7 | 56,363,900원 | -2.0269% | |
| 8 | 58,017,300원 | +0.8470% |
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 9 | 56,643,500원 | -1.5409% | |
| 10 | 56,762,000원 | -1.3349% | |
| 11 | 55,824,300원 | -2.9648% | |
| 12 | 57,699,200원 | +0.2941% | 추첨 |
| 13 | 59,136,300원 | +2.7921% | |
| 14 | 58,509,800원 | +1.7031% | 추첨 |
| 15 | 56,990,400원 | -0.9379% |
입찰자 명단7개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 남양면 금천구 광역상수도 확충사업 폐기물처리용역
- 공고번호(차수)
- R26BK01774399-000
- 발주기관
- 충청남도 청양군
- 유형
- 용역
- 개찰일시
- 2026.10.22 21:20
- 참여 업체 수
- 7개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 늘푸른개발
- 낙찰금액
- 50,989,440원
- 낙찰률
- 88.10%
입찰자 명단
조회 명단 7건 중 7건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 늘푸른개발 | 50,989,440원 | 88.10% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 유정산업개발 | 51,089,000원 | 88.28% | - |
| 3 | 성진환경 주식회사 | 51,144,500원 | 88.37% | - |
| 4 | 주식회사 삼천산업 | 52,145,142원 | 90.10% | - |
| - | 주식회사 정현산업 | 50,469,000원 | 87.20% | - |
| - | 청양환경산업(주) | 50,480,000원 | 87.22% | - |
| - | 주식회사 보민환경 | 50,626,400원 | 87.48% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 7건 기준
- 평균 투찰률
- 88.11%
- 최저 투찰률
- 87.20%
- 최고 투찰률
- 90.10%
메모
평균 투찰률88.11% 최저87.20% 최고90.10%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 늘푸른개발 | 50,989,440원 | 88.103% | 88.631% | 0.7170% | 10/22 09:16 | 낙찰 |
| 2 | 유정산업개발 | 51,089,000원 | 88.275% | 88.804% | 0.9137% | 10/19 17:38 | - |
| 3 | 성진환경 주식회사 | 51,144,500원 | 88.371% | 88.900% | 1.0233% | 10/16 15:42 | - |
| 4 | 주식회사 삼천산업 | 52,145,142원 | 90.1% | 90.639% | 2.9999% | 10/20 13:46 | - |
낙찰하한선 미달 3개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 주식회사 정현산업 | 50,469,000원 | 87.204% | 87.726% | -0.3109% | 10/22 08:26 | 하한 미달 |
| - | 청양환경산업(주) | 50,480,000원 | 87.223% | 87.745% | -0.2891% | 10/16 16:48 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 보민환경 | 50,626,400원 | 87.476% | 88.000% | 0.0000% | 10/22 08:39 | 하한 미달 |