공사개찰 2026.08.03
최일황,최우홍 부자 효자 정려각 보수정비 공사
경기도 화성시
낙찰업체주식회사 대성문화재사업자 3098801919
낙찰금액
120,597,000원
낙찰률
90.31%
참여 업체 수
23개사
공고번호
R26BK01652932-001
개찰일
2026.08.03
입찰자 명단 (23명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.96%
최저 투찰률
88.93%
최고 투찰률
91.05%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 대성문화재 | 120,597,000원 | 90.31% | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 현영종합건설 | 120,694,000원 | 90.38% | - |
| 3 | (주)휘성전통건축 | 120,736,000원 | 90.42% | - |
| 4 | 주식회사 한누리종합건설 | 120,760,300원 | 90.43% | - |
| 5 | 고금건설주식회사 | 120,789,600원 | 90.46% | - |
| 6 | 소나무종합건설 주식회사 | 120,834,300원 | 90.49% | - |
| 7 | 주식회사 원원(元願) | 121,586,800원 | 91.05% | - |
| - | 선혜종합건설 주식회사 | 118,750,000원 | 88.93% | - |
전체 23건 보기 (+15건)명단 접기
| - | 성현문화 주식회사 | 118,994,500원 | 89.11% | - |
| - | 진성주식회사 | 119,400,000원 | 89.42% | - |
| - | (주)건도 | 119,411,500원 | 89.42% | - |
| - | 주식회사 나무숲 | 119,435,000원 | 89.44% | - |
| - | 성림종합건설 주식회사 | 119,653,750원 | 89.61% | - |
| - | 아정문화재 주식회사 | 119,767,000원 | 89.69% | - |
| - | 주식회사 선공감 | 119,809,300원 | 89.72% | - |
| - | 금세기종합건설(주) | 119,870,000원 | 89.77% | - |
| - | 고당 주식회사 | 119,955,705원 | 89.83% | - |
| - | 주식회사 대림종합건설 | 120,128,270원 | 89.96% | - |
| - | 주식회사 경한건설 | 120,312,717원 | 90.10% | - |
| - | 가나종합건설 주식회사 | 120,355,000원 | 90.13% | - |
| - | 한웅종합건설 주식회사 | 120,360,000원 | 90.13% | - |
| - | 주식회사 송림 | 120,367,500원 | 90.14% | - |
| - | 주식회사 고택 | 120,505,600원 | 90.24% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01652932 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.