공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.28
산단지역 저탄소 녹색거리 조성사업(철강로)
경상북도 포항시 푸른도시사업단
낙찰업체우일조경(주)사업자 5068116917
낙찰금액
199,654,551원
낙찰률
90.14%
참여 업체 수
73개사
공고번호
R26BK01537697-000
개찰일
2026.05.28
원자료 낙찰일
2026.05.29
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.42%
최저 투찰률
88.51%
최고 투찰률
91.11%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우일조경(주) | 199,654,551원 | 90.14% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 신도시조경 | 200,028,501원 | 90.31% | - |
| 3 | (주)태산조경 | 200,034,900원 | 90.31% | - |
| 4 | (주)동신조경 | 200,321,700원 | 90.44% | - |
| 5 | 다원조경 주식회사 | 200,516,770원 | 90.53% | - |
| 6 | 주식회사 정우엔지니어링 | 200,972,600원 | 90.73% | - |
| 7 | 파인트리 | 201,713,000원 | 91.07% | - |
| 8 | (주)정우조경 | 201,811,000원 | 91.11% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | (합)명흥건설 | 196,041,419원 | 88.51% | - |
| - | 이룸조경 | 196,145,000원 | 88.56% | - |
| - | 그린그린조경건설주식회사 | 196,151,194원 | 88.56% | - |
| - | 주식회사 푸른산 | 196,196,800원 | 88.58% | - |
| - | (주)티에스엘 | 196,283,500원 | 88.62% | - |
| - | 주식회사 가온조경개발 | 196,325,920원 | 88.64% | - |
| - | 혜성기업(주) | 196,603,922원 | 88.76% | - |
| - | (주)세원조경 | 196,824,900원 | 88.86% | - |
| - | 주식회사 동국조경 | 196,915,000원 | 88.90% | - |
| - | 주식회사 대일 | 197,069,820원 | 88.97% | - |
| - | 주식회사 동대조경 | 197,192,000원 | 89.03% | - |
| - | 주식회사 트리월드 | 197,239,085원 | 89.05% | - |
| - | 주식회사 화산조경개발 | 197,303,951원 | 89.08% | - |
| - | 송진조경(주) | 197,396,700원 | 89.12% | - |
| - | 주식회사 성진엔지니어링 | 197,428,600원 | 89.14% | - |
| - | (주)그린 랜드스케이프 | 197,522,000원 | 89.18% | - |
| - | 아산건설주식회사 | 197,581,440원 | 89.20% | - |
| - | 주식회사 보경랜드스케이프 | 197,623,700원 | 89.22% | - |
| - | 주식회사 해암산업 | 197,695,160원 | 89.26% | - |
| - | 주식회사 성원엘앤씨(L&C) | 197,703,900원 | 89.26% | - |
| - | 드림조경 주식회사 | 197,716,700원 | 89.27% | - |
| - | (주)원광조경건설 | 197,732,735원 | 89.27% | - |
| - | 삼전건설 주식회사 | 197,754,991원 | 89.28% | - |
| - | 태림조경개발 주식회사 | 197,772,850원 | 89.29% | - |
| - | 주식회사 동림조경개발 | 197,821,800원 | 89.31% | - |
| - | 주식회사 대창건설 | 197,828,440원 | 89.32% | - |
| - | 경신조경(주) | 197,835,540원 | 89.32% | - |
| - | 주식회사 대아조경 | 197,840,700원 | 89.32% | - |
| - | 주식회사 가람조경개발 | 197,846,210원 | 89.32% | - |
| - | 주식회사 경관조경 | 197,965,200원 | 89.38% | - |
| - | (주)영일조경 | 198,137,036원 | 89.45% | - |
| - | 두나무조경 | 198,188,800원 | 89.48% | - |
| - | 금솔엔지니어링 | 198,208,600원 | 89.49% | - |
| - | 주식회사 한국조경건설 | 198,329,740원 | 89.54% | - |
| - | (주)엠에스 | 198,399,340원 | 89.57% | - |
| - | (주)영동개발 | 198,429,000원 | 89.59% | - |
| - | 경원조경 | 198,451,400원 | 89.60% | - |
| - | 그린웨이주식회사 | 198,462,613원 | 89.60% | - |
| - | 녹색조경 주식회사 | 198,580,286원 | 89.66% | - |
| - | 주식회사 숲앤 | 198,587,600원 | 89.66% | - |
| - | 주식회사 태산 | 198,599,835원 | 89.66% | - |
| - | 주식회사 푸른 | 198,603,387원 | 89.67% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01537697 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.