용역원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.08.13
2026년 국도3호선 외 7개 노선 영주국토 관내 일상관리 용역
국토교통부 부산지방국토관리청 영주국토관리사무소
낙찰업체특별관리용역사업자 5070286084
낙찰금액
45,537,370원
낙찰률
90.06%
참여 업체 수
72개사
공고번호
R26BK01671503-000
개찰일
2026.08.13
원자료 낙찰일
2026.08.18
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.47%
최저 투찰률
88.57%
최고 투찰률
98.89%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 특별관리용역 | 45,537,370원 | 90.06% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | (주)대청환경 | 45,566,229원 | 90.12% | - |
| 3 | 주식회사 에이치원 | 45,639,300원 | 90.27% | - |
| 4 | 주식회사 명조개발 | 45,640,927원 | 90.27% | - |
| 5 | (주)세명 | 47,633,000원 | 94.21% | - |
| 6 | 합자회사 국토기업 | 49,999,690원 | 98.89% | - |
| - | 대한보성산업 | 44,781,553원 | 88.57% | - |
| - | 지제이건설 주식회사 | 44,842,000원 | 88.69% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 선도종합관리 주식회사 | 44,865,030원 | 88.73% | - |
| - | 자광개발 주식회사 | 44,904,380원 | 88.81% | - |
| - | 삼동건설주식회사 | 44,912,104원 | 88.83% | - |
| - | 주식회사 대청기업 | 44,924,450원 | 88.85% | - |
| - | (주)대선 | 44,927,100원 | 88.86% | - |
| - | 오성개발 주식회사 | 44,928,259원 | 88.86% | - |
| - | 주식회사 이오 | 44,935,745원 | 88.87% | - |
| - | 스마일건설 주식회사 | 44,936,787원 | 88.88% | - |
| - | (주)구미방역종합관리 | 44,946,710원 | 88.89% | - |
| - | 주식회사 스마트앤홈 | 44,948,120원 | 88.90% | - |
| - | 주식회사 다원산업 | 44,982,550원 | 88.97% | - |
| - | 주식회사 태웅관리 | 44,983,940원 | 88.97% | - |
| - | 주식회사 가나철거 | 45,000,820원 | 89.00% | - |
| - | (주)가나건설 | 45,000,820원 | 89.00% | - |
| - | 주식회사 대평개발 | 45,004,000원 | 89.01% | - |
| - | 선인크린텍 | 45,010,700원 | 89.02% | - |
| - | (주)대안건설 | 45,018,700원 | 89.04% | - |
| - | 매일환경산업 | 45,042,290원 | 89.08% | - |
| - | 주식회사 상도종합관리 | 45,046,630원 | 89.09% | - |
| - | 주식회사 대동기업 | 45,050,500원 | 89.10% | - |
| - | 주식회사 반듯 | 45,055,377원 | 89.11% | - |
| - | 국제환경 | 45,060,620원 | 89.12% | - |
| - | 제일크린테크 | 45,064,200원 | 89.13% | - |
| - | 주식회사 현대관리시스템 | 45,070,900원 | 89.14% | - |
| - | 대각산업(주) | 45,075,880원 | 89.15% | - |
| - | 린건설 | 45,080,871원 | 89.16% | - |
| - | 주식회사 보명시스템 | 45,105,730원 | 89.21% | - |
| - | 주식회사 두드림 | 45,120,410원 | 89.24% | - |
| - | 클린큐브환경 | 45,127,030원 | 89.25% | - |
| - | (주)지앤씨 | 45,127,559원 | 89.25% | - |
| - | 주식회사 리안공간 | 45,129,836원 | 89.26% | - |
| - | (주)경북관리 | 45,132,300원 | 89.26% | - |
| - | 아주환경방역공사 | 45,139,000원 | 89.28% | - |
| - | 그린케어위생관리 | 45,140,890원 | 89.28% | - |
| - | 금오산업개발 | 45,141,100원 | 89.28% | - |
| - | 삼성청결사 | 45,161,780원 | 89.32% | - |
| - | 동광기업 | 45,172,840원 | 89.34% | - |
| - | (주)태흥산업 | 45,174,000원 | 89.34% | - |
| - | (주)누리숲 | 45,195,224원 | 89.39% | - |
| - | 비움연구소 | 45,197,200원 | 89.39% | - |
| - | 오케이환경 | 45,198,700원 | 89.39% | - |
| - | 웰빙크린텍 | 45,200,190원 | 89.40% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01671503 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.