공사개찰 2026.04.30
침수취약지역 내 일체형 맨홀 추락방지시설 설치공사
광주광역시 광산구
낙찰업체유한회사하우젠공조시스템사업자 4098174668
낙찰금액
20,411,100원
낙찰률
89.98%
참여 업체 수
143개사
공고번호
R26BK01485561-000
개찰일
2026.04.30
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
88.91%
최저 투찰률
87.53%
최고 투찰률
92.57%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한회사하우젠공조시스템 | 20,411,100원 | 89.98% | 낙찰 |
| 2 | (주)동도 | 20,419,860원 | 90.02% | - |
| 3 | 주식회사푸룸 | 20,423,750원 | 90.03% | - |
| 4 | 주식회사 월전건설 | 20,427,000원 | 90.05% | - |
| 5 | 제광건설 주식회사 | 20,431,000원 | 90.06% | - |
| 6 | (주)세원개발 | 20,441,535원 | 90.11% | - |
| 7 | (유)영근산업 | 20,443,500원 | 90.12% | - |
| 8 | (유)신촌건설 | 20,461,000원 | 90.20% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 대로개발주식회사 | 20,467,000원 | 90.22% | - |
| 10 | 가림토건 주식회사 | 20,475,200원 | 90.26% | - |
| 11 | 주식회사 연승 | 20,493,980원 | 90.34% | - |
| 12 | 기륭토건 주식회사 | 20,528,946원 | 90.50% | - |
| 13 | 주식회사 삼온 | 20,551,900원 | 90.60% | - |
| 14 | 주식회사 성원건설 | 20,777,300원 | 91.59% | - |
| 15 | 한남건설주식회사 | 21,000,000원 | 92.57% | - |
| - | 성협건설(주) | 20,025,850원 | 88.28% | - |
| - | (주)동한건설 | 20,021,640원 | 88.26% | - |
| - | 금원토건주식회사 | 20,019,220원 | 88.25% | - |
| - | 길현건설(주) | 20,006,519원 | 88.19% | - |
| - | 나운개발(주) | 20,106,007원 | 88.63% | - |
| - | (주)두리건설 | 20,005,168원 | 88.19% | - |
| - | 효림건설 주식회사 | 19,980,800원 | 88.08% | - |
| - | 담덕건설 주식회사 | 20,106,432원 | 88.63% | - |
| - | (주)청제건설 | 20,110,960원 | 88.65% | - |
| - | 금강개발(주) | 19,979,900원 | 88.08% | - |
| - | 한빛건설(주) | 20,018,294원 | 88.25% | - |
| - | (주)서봉 | 20,080,030원 | 88.52% | - |
| - | 주식회사 의봉 | 19,959,900원 | 87.99% | - |
| - | 케이제이아이디씨주식회사 | 20,073,160원 | 88.49% | - |
| - | 다문토건 주식회사 | 20,026,500원 | 88.28% | - |
| - | 예담건설주식회사 | 20,064,710원 | 88.45% | - |
| - | (주)양정건설 | 19,953,430원 | 87.96% | - |
| - | 부강건설 주식회사 | 19,905,000원 | 87.75% | - |
| - | (주)모악엔지니어링 | 20,061,284원 | 88.43% | - |
| - | 주식회사 시우산업개발 | 20,057,270원 | 88.42% | - |
| - | 주식회사 창진건설 | 20,050,100원 | 88.39% | - |
| - | 주식회사 건설구일일 | 19,904,570원 | 87.74% | - |
| - | (주)이에스건설 | 20,063,700원 | 88.44% | - |
| - | 주식회사 나무건설 | 20,038,000원 | 88.33% | - |
| - | 주식회사 성현건설 | 20,064,990원 | 88.45% | - |
| - | 정옥건설 주식회사 | 20,034,000원 | 88.31% | - |
| - | 주식회사 우강개발 | 20,074,100원 | 88.49% | - |
| - | 창성건설 주식회사 | 20,033,670원 | 88.31% | - |
| - | 장수건설(주) | 20,082,800원 | 88.53% | - |
| - | 주식회사 진석 | 20,088,500원 | 88.55% | - |
| - | 거남토건(주) | 20,096,652원 | 88.59% | - |
| - | 주식회사 연승건설 | 20,027,590원 | 88.28% | - |
| - | 청명건설 주식회사 | 19,887,810원 | 87.67% | - |
| - | (주)도우산업개발 | 19,868,961원 | 87.59% | - |
| - | 가온피앤에프건설 주식회사 | 19,855,800원 | 87.53% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01485561 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.