원자료 낙찰 결정 확인물품개찰 2026.10.23 11:49
[2026년 기능보강사업] 인천적십자병원 냉난방기 교체(전기히트펌프 구매 및 설치)
대한적십자사 인천적십자병원
낙찰업체
주식회사 보은정공사업자 137-81-26164낙찰금액
954,186,300원낙찰률
82.50%참여 업체
1,307개사명단 상위 500개사 표시- 기초금액
- 1,152,784,000원
- 예정가격
- 1,156,651,650원사정률 0.3355%
- 낙찰하한율
- 82.495%
- 낙찰하한가
- 954,179,779원
- 공고번호
- R26BK01770469-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.10.28
복수예비가격15개 중 4개 추첨
- 추첨 번호
- 2, 4, 10, 15번
- 추첨 4개 평균
- 1,156,651,650원
- 예정가격
- 1,156,651,650원추첨 평균과 같음
- 사정률
- +0.3355%
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,148,818,500원 | -0.3439% | |
| 2 | 1,163,758,600원 | +0.9520% | 추첨 |
| 3 | 1,131,365,300원 | -1.8579% | |
| 4 | 1,135,907,300원 | -1.4639% | 추첨 |
| 5 | 1,143,654,000원 | -0.7919% | |
| 6 | 1,159,954,400원 | +0.6220% | |
| 7 | 1,174,283,500원 | +1.8650% | |
| 8 | 1,161,268,500원 | +0.7360% |
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 9 | 1,147,273,700원 | -0.4779% | |
| 10 | 1,171,551,400원 | +1.6280% | 추첨 |
| 11 | 1,151,850,300원 | -0.0809% | |
| 12 | 1,133,601,700원 | -1.6639% | |
| 13 | 1,167,067,000원 | +1.2390% | |
| 14 | 1,139,596,200원 | -1.1439% | |
| 15 | 1,155,389,300원 | +0.2260% | 추첨 |
입찰자 명단상위 500개사 · 참여 1,307개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- [2026년 기능보강사업] 인천적십자병원 냉난방기 교체(전기히트펌프 구매 및 설치)
- 공고번호(차수)
- R26BK01770469-000
- 발주기관
- 대한적십자사 인천적십자병원
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.10.23 11:49
- 참여 업체 수
- 1307개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 주식회사 보은정공
- 낙찰금액
- 954,186,300원
- 낙찰률
- 82.50%
입찰자 명단
조회 명단 500건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 시스텍공조 | 954,185,000원 | 82.50% | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 보은정공 | 954,186,300원 | 82.50% | 낙찰업체와 일치 |
| 3 | 주식회사 현대워터텍 | 954,193,990원 | 82.50% | - |
| 4 | 아진건설 주식회사 | 954,195,000원 | 82.50% | - |
| 5 | (주)동서냉열기 | 954,213,100원 | 82.50% | - |
| 6 | 주식회사 금주이엔씨 | 954,219,700원 | 82.50% | - |
| 7 | 주식회사 진유 | 954,222,600원 | 82.50% | - |
| 8 | (유)정연엔지니어링 | 954,248,000원 | 82.50% | - |
| 9 | 드림건설 주식회사 | 954,257,711원 | 82.50% | - |
| 10 | 주식회사 부경이엔지 | 954,266,270원 | 82.50% | - |
| 11 | (주)테크노플러스 | 954,270,073원 | 82.50% | - |
| 12 | (주)에스지아이피 | 954,276,700원 | 82.50% | - |
| 13 | (주)디에이치기계설비 | 954,287,190원 | 82.50% | - |
| 14 | 선인주식회사 | 954,336,834원 | 82.51% | - |
| 15 | 주식회사 동위 | 954,347,250원 | 82.51% | - |
| 16 | (주)이젠아이 | 954,382,900원 | 82.51% | - |
| 17 | (주)대륙 | 954,384,000원 | 82.51% | - |
| 18 | 성용설비주식회사 | 954,386,761원 | 82.51% | - |
| 19 | 주식회사 내일솔루션 | 954,393,000원 | 82.51% | - |
| 20 | 하나시스텍(주) | 954,411,700원 | 82.52% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 500건 기준
- 평균 투찰률
- 82.60%
- 최저 투찰률
- 7.08%
- 최고 투찰률
- 98.39%
메모
평균 투찰률82.60% 최저7.08% 최고98.39%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 시스텍공조 | 954,185,000원 | 82.495% | 82.772% | 0.3360% | 10/22 09:20 | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 보은정공 | 954,186,300원 | 82.495% | 82.772% | 0.3361% | 10/22 17:24 | 낙찰 |
| 3 | 주식회사 현대워터텍 | 954,193,990원 | 82.496% | 82.773% | 0.3369% | 10/22 14:46 | - |
| 4 | 아진건설 주식회사 | 954,195,000원 | 82.496% | 82.773% | 0.3371% | 10/21 00:43 | - |
| 5 | (주)동서냉열기 | 954,213,100원 | 82.497% | 82.774% | 0.3390% | 10/19 10:09 | - |
| 6 | 주식회사 금주이엔씨 | 954,219,700원 | 82.498% | 82.775% | 0.3397% | 10/19 14:05 | - |
| 7 | 주식회사 진유 | 954,222,600원 | 82.498% | 82.775% | 0.3400% | 10/22 08:57 | - |
| 8 | (유)정연엔지니어링 | 954,248,000원 | 82.5% | 82.777% | 0.3426% | 10/19 09:22 | - |
406개사 더 보기명단 접기
| 9 | 드림건설 주식회사 | 954,257,711원 | 82.501% | 82.778% | 0.3437% | 10/19 15:01 | - |
| 10 | 주식회사 부경이엔지 | 954,266,270원 | 82.502% | 82.779% | 0.3446% | 10/22 13:01 | - |
| 11 | (주)테크노플러스 | 954,270,073원 | 82.502% | 82.779% | 0.3449% | 10/22 09:18 | - |
| 12 | (주)에스지아이피 | 954,276,700원 | 82.503% | 82.780% | 0.3456% | 10/21 15:01 | - |
| 13 | (주)디에이치기계설비 | 954,287,190원 | 82.504% | 82.781% | 0.3467% | 10/23 09:04 | - |
| 14 | 선인주식회사 | 954,336,834원 | 82.508% | 82.785% | 0.3520% | 10/23 08:46 | - |
| 15 | 주식회사 동위 | 954,347,250원 | 82.509% | 82.786% | 0.3531% | 10/19 17:58 | - |
| 16 | (주)이젠아이 | 954,382,900원 | 82.512% | 82.789% | 0.3568% | 10/22 08:49 | - |
| 17 | (주)대륙 | 954,384,000원 | 82.512% | 82.789% | 0.3569% | 10/23 09:24 | - |
| 18 | 성용설비주식회사 | 954,386,761원 | 82.512% | 82.789% | 0.3572% | 10/23 08:44 | - |
| 19 | 주식회사 내일솔루션 | 954,393,000원 | 82.513% | 82.790% | 0.3579% | 10/21 09:28 | - |
| 20 | 하나시스텍(주) | 954,411,700원 | 82.515% | 82.791% | 0.3598% | 10/20 11:54 | - |
| 21 | 해성기업 주식회사 | 954,416,500원 | 82.515% | 82.792% | 0.3603% | 10/22 18:13 | - |
| 22 | 스카이에너지 | 954,426,987원 | 82.516% | 82.793% | 0.3615% | 10/21 12:41 | - |
| 23 | 주식회사해강산업 | 954,433,950원 | 82.516% | 82.793% | 0.3622% | 10/22 17:10 | - |
| 24 | 한국유지보수협동조합 | 954,435,500원 | 82.517% | 82.793% | 0.3623% | 10/23 09:27 | - |
| 25 | 주식회사 센추리산업기술 | 954,447,540원 | 82.518% | 82.795% | 0.3636% | 10/19 08:58 | - |
| 26 | (주)해성이엔지 | 954,459,000원 | 82.519% | 82.795% | 0.3648% | 10/21 14:33 | - |
| 27 | (주)대전공조 | 954,462,000원 | 82.519% | 82.796% | 0.3651% | 10/22 23:08 | - |
| 28 | 주식회사 에이스중공업 | 954,467,880원 | 82.519% | 82.796% | 0.3658% | 10/22 16:06 | - |
| 29 | 주식회사대승 | 954,479,560원 | 82.52% | 82.797% | 0.3670% | 10/22 17:27 | - |
| 30 | 주식회사 동남이엔씨 | 954,481,190원 | 82.521% | 82.797% | 0.3671% | 10/23 09:25 | - |
| 31 | 주식회사 명문이엔지 | 954,487,000원 | 82.521% | 82.798% | 0.3678% | 10/22 11:14 | - |
| 32 | 엘에스네오텍 주식회사 | 954,488,800원 | 82.521% | 82.798% | 0.3679% | 10/22 15:16 | - |
| 33 | (주)와이엠테크 | 954,505,200원 | 82.523% | 82.800% | 0.3697% | 10/19 08:50 | - |
| 34 | (주)금강이앤지 | 954,528,196원 | 82.525% | 82.801% | 0.3721% | 10/19 10:16 | - |
| 35 | 주식회사뉴그린이엔지 | 954,531,595원 | 82.525% | 82.802% | 0.3724% | 10/21 13:56 | - |
| 36 | 주식회사 에어컨구미총판 | 954,532,520원 | 82.525% | 82.802% | 0.3725% | 10/22 10:01 | - |
| 37 | (주)신원이엔지 | 954,540,100원 | 82.526% | 82.803% | 0.3733% | 10/22 15:16 | - |
| 38 | 에어닉스 | 954,545,861원 | 82.526% | 82.803% | 0.3740% | 10/22 16:09 | - |
| 39 | 주식회사 천년이엔지 | 954,551,263원 | 82.527% | 82.803% | 0.3745% | 10/21 10:04 | - |
| 40 | (주)대명이앤에스 | 954,556,320원 | 82.527% | 82.804% | 0.3750% | 10/21 16:52 | - |
| 41 | 주식회사 신영 | 954,581,048원 | 82.529% | 82.806% | 0.3777% | 10/22 09:21 | - |
| 42 | (주)삼진개발 | 954,581,050원 | 82.529% | 82.806% | 0.3777% | 10/20 15:57 | - |
| 43 | 주식회사 제이앤지 | 954,586,750원 | 82.53% | 82.807% | 0.3782% | 10/21 16:38 | - |
| 44 | 하나공조시스템 | 954,592,459원 | 82.53% | 82.807% | 0.3789% | 10/23 09:33 | - |
| 45 | 이루소 주식회사 | 954,655,604원 | 82.536% | 82.813% | 0.3855% | 10/23 09:08 | - |
| 46 | 주식회사 파이런텍 | 954,663,780원 | 82.536% | 82.813% | 0.3863% | 10/22 08:34 | - |
| 47 | 주식회사 하온아텍 | 954,668,350원 | 82.537% | 82.814% | 0.3868% | 10/21 11:10 | - |
| 48 | 나우시스템공조 주식회사 | 954,669,480원 | 82.537% | 82.814% | 0.3869% | 10/21 16:34 | - |
| 49 | 주식회사 이알텍(ERTEC Co., Ltd.) | 954,671,392원 | 82.537% | 82.814% | 0.3872% | 10/21 17:49 | - |
| 50 | 제이엠테크 | 954,674,244원 | 82.537% | 82.814% | 0.3875% | 10/21 08:55 | - |
| 51 | 주식회사 신명엔텍 | 954,676,360원 | 82.537% | 82.814% | 0.3877% | 10/20 10:16 | - |
| 52 | 주식회사 덕산 | 954,696,830원 | 82.539% | 82.816% | 0.3898% | 10/22 17:59 | - |
| 53 | (주)동영이엔지 | 954,716,088원 | 82.541% | 82.818% | 0.3919% | 10/22 18:45 | - |
| 54 | 주식회사 드림이에스 | 954,721,794원 | 82.541% | 82.818% | 0.3925% | 10/23 09:27 | - |
| 55 | 주식회사 백익엔지니어링 | 954,741,764원 | 82.543% | 82.820% | 0.3945% | 10/21 14:08 | - |
| 56 | 주식회사 청풍인 | 954,770,295원 | 82.546% | 82.823% | 0.3976% | 10/22 13:38 | - |
| 57 | 주식회사건아시스템 | 954,782,830원 | 82.547% | 82.824% | 0.3989% | 10/23 09:30 | - |
| 58 | 에어공조 주식회사 | 954,793,117원 | 82.548% | 82.824% | 0.3999% | 10/22 09:44 | - |
| 59 | 유한회사 이스트시스템 | 954,817,850원 | 82.55% | 82.827% | 0.4026% | 10/21 15:00 | - |
| 60 | 일운설비(주) | 954,836,863원 | 82.551% | 82.828% | 0.4046% | 10/21 08:50 | - |
| 61 | 샤프에어테크시스템 주식회사 | 954,839,380원 | 82.552% | 82.828% | 0.4048% | 10/22 09:56 | - |
| 62 | 주식회사 윤성이지텍 | 954,848,270원 | 82.552% | 82.829% | 0.4057% | 10/22 13:48 | - |
| 63 | (주)시스윈 | 954,865,760원 | 82.554% | 82.831% | 0.4076% | 10/21 10:12 | - |
| 64 | 미래기전(주) | 954,869,577원 | 82.554% | 82.831% | 0.4080% | 10/23 09:22 | - |
| 65 | 주식회사 모아공조 | 954,870,148원 | 82.554% | 82.831% | 0.4081% | 10/21 08:09 | - |
| 66 | 주식회사 창성엠이씨 | 954,872,050원 | 82.554% | 82.831% | 0.4083% | 10/20 15:44 | - |
| 67 | 주식회사 아랑 | 954,876,805원 | 82.555% | 82.832% | 0.4088% | 10/22 11:48 | - |
| 68 | (주)앰텍시스템공조 | 954,897,730원 | 82.557% | 82.834% | 0.4110% | 10/21 14:58 | - |
| 69 | 태성냉동공조(주) | 954,900,580원 | 82.557% | 82.834% | 0.4113% | 10/21 15:19 | - |
| 70 | 주식회사 신세계이엔지 | 954,909,140원 | 82.558% | 82.835% | 0.4122% | 10/22 09:48 | - |
| 71 | (주)이맥스파워 | 954,914,844원 | 82.558% | 82.835% | 0.4127% | 10/22 16:40 | - |
| 72 | 주식회사 아크공조 | 954,924,360원 | 82.559% | 82.836% | 0.4138% | 10/22 08:28 | - |
| 73 | 가온플랜트주식회사 | 954,927,200원 | 82.559% | 82.836% | 0.4140% | 10/22 19:46 | - |
| 74 | 주식회사 대원이엔지 | 954,931,760원 | 82.56% | 82.837% | 0.4145% | 10/22 17:23 | - |
| 75 | 한주컨스트럭션 | 954,933,864원 | 82.56% | 82.837% | 0.4148% | 10/21 13:37 | - |
| 76 | 주식회사 강릉공조기상사 | 954,950,983원 | 82.561% | 82.838% | 0.4166% | 10/21 11:02 | - |
| 77 | 주식회사 오성에어텍 | 954,962,390원 | 82.562% | 82.839% | 0.4177% | 10/21 10:44 | - |
| 78 | 주식회사 이룸 | 954,963,346원 | 82.562% | 82.839% | 0.4179% | 10/22 16:19 | - |
| 79 | 주식회사 에이치케이 | 954,982,373원 | 82.564% | 82.841% | 0.4199% | 10/22 07:36 | - |
| 80 | 성동기업 주식회사 | 954,983,070원 | 82.564% | 82.841% | 0.4199% | 10/23 08:21 | - |
| 81 | 준지산업개발(주) | 954,995,085원 | 82.565% | 82.842% | 0.4212% | 10/19 11:04 | - |
| 82 | (주)신흥 | 955,024,208원 | 82.568% | 82.845% | 0.4243% | 10/21 15:18 | - |
| 83 | 주식회사 건영이엠씨 | 955,029,000원 | 82.568% | 82.845% | 0.4248% | 10/22 10:57 | - |
| 84 | 주식회사 에스에이솔루텍 | 955,038,470원 | 82.569% | 82.846% | 0.4257% | 10/22 09:19 | - |
| 85 | 더에어솔루션 주식회사 | 955,040,374원 | 82.569% | 82.846% | 0.4259% | 10/23 09:36 | - |
| 86 | (주)세나공조시스템 | 955,048,750원 | 82.57% | 82.847% | 0.4268% | 10/21 10:38 | - |
| 87 | 주식회사 대동이엔티 | 955,054,926원 | 82.57% | 82.847% | 0.4275% | 10/19 09:16 | - |
| 88 | 주식회사 가덕건설산업 | 955,055,591원 | 82.57% | 82.847% | 0.4276% | 10/21 15:41 | - |
| 89 | 천지지앤텍주식회사 | 955,062,250원 | 82.571% | 82.848% | 0.4283% | 10/22 14:10 | - |
| 90 | 주식회사 신화 | 955,074,612원 | 82.572% | 82.849% | 0.4296% | 10/21 08:25 | - |
| 91 | 주식회사 남도공조 | 955,085,070원 | 82.573% | 82.850% | 0.4306% | 10/23 08:46 | - |
| 92 | (주)조은에너지 | 955,092,680원 | 82.573% | 82.850% | 0.4315% | 10/21 14:42 | - |
| 93 | 오양건설산업 주식회사 | 955,116,645원 | 82.575% | 82.853% | 0.4340% | 10/22 18:36 | - |
| 94 | 주식회사 도우이엔지 | 955,121,580원 | 82.576% | 82.853% | 0.4345% | 10/22 13:07 | - |
| 95 | 디지털국제공조(주) | 955,124,840원 | 82.576% | 82.853% | 0.4348% | 10/19 09:33 | - |
| 96 | 유한회사 청송 | 955,140,278원 | 82.578% | 82.855% | 0.4365% | 10/22 16:25 | - |
| 97 | 성호그린테크주식회사 | 955,157,350원 | 82.579% | 82.856% | 0.4383% | 10/20 13:38 | - |
| 98 | 주식회사 글로벌공조 | 955,159,200원 | 82.579% | 82.856% | 0.4384% | 10/22 15:11 | - |
| 99 | 주식회사 미래토건 | 955,168,800원 | 82.58% | 82.857% | 0.4395% | 10/20 17:18 | - |
| 100 | 주식회사 경빈이엔지 | 955,191,000원 | 82.582% | 82.859% | 0.4418% | 10/19 13:32 | - |
| 101 | 서전엔지니어링(주) | 955,211,552원 | 82.584% | 82.861% | 0.4439% | 10/22 17:30 | - |
| 102 | 주식회사 해림아이티 | 955,230,180원 | 82.585% | 82.862% | 0.4459% | 10/22 17:34 | - |
| 103 | (주)제이앤에스솔루션 | 955,252,450원 | 82.587% | 82.864% | 0.4483% | 10/21 07:36 | - |
| 103 | 주식회사 에스엠에너지 | 955,252,450원 | 82.587% | 82.864% | 0.4483% | 10/22 09:14 | - |
| 105 | 주식회사 씨앤지 | 955,254,000원 | 82.587% | 82.864% | 0.4484% | 10/19 09:09 | - |
| 106 | 주식회사 우경엔텍 | 955,287,630원 | 82.59% | 82.867% | 0.4519% | 10/23 09:00 | - |
| 107 | 씨에스건설(주) | 955,296,190원 | 82.591% | 82.868% | 0.4528% | 10/21 10:44 | - |
| 108 | 주식회사주원엔지니어링 | 955,312,000원 | 82.592% | 82.869% | 0.4545% | 10/19 08:53 | - |
| 109 | (주) 이엔이텍 | 955,347,540원 | 82.595% | 82.873% | 0.4582% | 10/22 09:15 | - |
| 110 | 주식회사 나은시스템 | 955,365,000원 | 82.597% | 82.874% | 0.4601% | 10/19 00:45 | - |
| 111 | 주식회사경호타일 | 955,365,610원 | 82.597% | 82.874% | 0.4601% | 10/21 09:16 | - |
| 112 | (주)더존이엔씨 | 955,393,573원 | 82.599% | 82.877% | 0.4631% | 10/19 09:21 | - |
| 113 | 현대기계설비주식회사 | 955,393,753원 | 82.599% | 82.877% | 0.4631% | 10/23 09:52 | - |
| 114 | 현대씨앤이 주식회사 | 955,403,705원 | 82.6% | 82.877% | 0.4642% | 10/22 14:07 | - |
| 115 | (주)태양이엔지 | 955,425,500원 | 82.602% | 82.879% | 0.4664% | 10/19 14:44 | - |
| 116 | (주)광진산업개발 | 955,442,640원 | 82.604% | 82.881% | 0.4682% | 10/21 11:29 | - |
| 117 | 주식회사 봉림이엔지 | 955,444,000원 | 82.604% | 82.881% | 0.4684% | 10/22 15:49 | - |
| 118 | 주식회사 삼성이앤에스 | 955,448,350원 | 82.604% | 82.881% | 0.4689% | 10/22 10:27 | - |
| 119 | 주식회사 유원이앤씨 | 955,452,558원 | 82.605% | 82.882% | 0.4693% | 10/23 08:11 | - |
| 120 | (주)삼협엔지니어링 | 955,474,700원 | 82.606% | 82.884% | 0.4716% | 10/19 10:58 | - |
| 121 | (주)한울이엔지 | 955,479,250원 | 82.607% | 82.884% | 0.4721% | 10/21 09:55 | - |
| 122 | 주식회사 대신종합공조 | 955,485,440원 | 82.607% | 82.885% | 0.4728% | 10/22 20:20 | - |
| 122 | 에어시스템 주식회사 | 955,485,440원 | 82.607% | 82.885% | 0.4728% | 10/21 14:27 | - |
| 124 | 주식회사 제일냉동 | 955,487,388원 | 82.608% | 82.885% | 0.4730% | 10/22 13:23 | - |
| 125 | 세원엔지니어링 주식회사 | 955,496,540원 | 82.608% | 82.885% | 0.4739% | 10/22 09:45 | - |
| 126 | (주)동신산업개발 | 955,537,740원 | 82.612% | 82.889% | 0.4782% | 10/21 11:40 | - |
| 127 | 주식회사 린텍 | 955,552,000원 | 82.613% | 82.890% | 0.4797% | 10/22 17:44 | - |
| 128 | (주)유신 | 955,561,518원 | 82.614% | 82.891% | 0.4808% | 10/20 10:12 | - |
| 129 | 성원엔지니어링(주) | 955,562,684원 | 82.614% | 82.891% | 0.4809% | 10/22 14:02 | - |
| 130 | 서울공조(주) | 955,582,000원 | 82.616% | 82.893% | 0.4829% | 10/19 09:33 | - |
| 131 | 주식회사 태강이엔지 | 955,591,000원 | 82.617% | 82.894% | 0.4839% | 10/22 17:31 | - |
| 132 | 디멕스주식회사(dMax Co.,Ltd.) | 955,600,290원 | 82.617% | 82.894% | 0.4848% | 10/21 17:37 | - |
| 133 | (주)삼형공조테크 | 955,615,280원 | 82.619% | 82.896% | 0.4864% | 10/23 09:02 | - |
| 134 | (주)원나인건설 | 955,619,340원 | 82.619% | 82.896% | 0.4868% | 10/20 16:33 | - |
| 135 | (주)청송엔지니어링 | 955,622,930원 | 82.619% | 82.896% | 0.4872% | 10/22 08:40 | - |
| 136 | 자이온시스템 | 955,623,339원 | 82.619% | 82.896% | 0.4873% | 10/19 11:20 | - |
| 137 | 부경테크(주) | 955,625,900원 | 82.62% | 82.897% | 0.4875% | 10/21 15:16 | - |
| 138 | 주식회사 홍은이엔지 | 955,625,950원 | 82.62% | 82.897% | 0.4875% | 10/23 08:19 | - |
| 139 | 주식회사 성우이앤씨 | 955,633,000원 | 82.62% | 82.897% | 0.4883% | 10/23 09:22 | - |
| 140 | (주)이안 | 955,669,260원 | 82.623% | 82.900% | 0.4921% | 10/22 12:57 | - |
| 141 | 주식회사 윤성엔지니어링 | 955,675,640원 | 82.624% | 82.901% | 0.4928% | 10/22 09:45 | - |
| 142 | 주식회사 제이에스공영 | 955,683,240원 | 82.624% | 82.902% | 0.4935% | 10/22 13:58 | - |
| 143 | 삼성솔루션주식회사 | 955,727,940원 | 82.628% | 82.906% | 0.4983% | 10/21 09:20 | - |
| 144 | (주)엑트 | 955,744,130원 | 82.63% | 82.907% | 0.5000% | 10/17 09:23 | - |
| 145 | 공명환경기계(주) | 955,750,289원 | 82.63% | 82.908% | 0.5006% | 10/23 09:05 | - |
| 146 | (주)경동기공 | 955,799,270원 | 82.635% | 82.912% | 0.5058% | 10/23 08:39 | - |
| 147 | 주식회사 히즈하이드로 | 955,800,000원 | 82.635% | 82.912% | 0.5058% | 10/20 10:32 | - |
| 148 | 제이케이이엔지 주식회사 | 955,806,870원 | 82.635% | 82.912% | 0.5065% | 10/22 20:08 | - |
| 149 | 유한회사 하나산업개발 | 955,847,000원 | 82.639% | 82.916% | 0.5108% | 10/19 11:03 | - |
| 150 | 삼해인더스트리 주식회사 | 955,855,700원 | 82.639% | 82.917% | 0.5117% | 10/21 21:58 | - |
| 151 | 주식회사 자이온플러스 | 955,863,935원 | 82.64% | 82.917% | 0.5126% | 10/19 10:46 | - |
| 152 | 주식회사 대성에이원 | 955,865,830원 | 82.64% | 82.918% | 0.5127% | 10/23 09:00 | - |
| 153 | 주식회사로하스건설 | 955,867,700원 | 82.64% | 82.918% | 0.5129% | 10/23 09:33 | - |
| 154 | 한전이앤씨 주식회사 | 955,875,344원 | 82.641% | 82.918% | 0.5138% | 10/20 19:12 | - |
| 155 | 주식회사 진양씨스템이앤지 | 955,880,090원 | 82.642% | 82.919% | 0.5142% | 10/23 00:38 | - |
| 156 | 주식회사유영 | 955,894,360원 | 82.643% | 82.920% | 0.5157% | 10/20 07:18 | - |
| 157 | 지성이앤씨 주식회사 | 955,913,858원 | 82.644% | 82.922% | 0.5178% | 10/22 16:06 | - |
| 158 | 하나기업주식회사 | 955,929,000원 | 82.646% | 82.923% | 0.5194% | 10/22 16:25 | - |
| 159 | (주)대림방재엔지니어링 | 955,979,850원 | 82.65% | 82.927% | 0.5247% | 10/23 08:08 | - |
| 160 | 주식회사 에스티이엔지 | 955,998,970원 | 82.652% | 82.929% | 0.5267% | 10/22 08:08 | - |
| 161 | (주)웅산엔지니어링 | 955,999,740원 | 82.652% | 82.929% | 0.5268% | 10/21 10:27 | - |
| 162 | (주)한길엔지니어링 | 956,000,900원 | 82.652% | 82.929% | 0.5270% | 10/23 09:09 | - |
| 163 | (주)대삼이엔지 | 956,001,200원 | 82.652% | 82.929% | 0.5270% | 10/22 23:31 | - |
| 164 | 주식회사 일진이플러스 | 956,018,467원 | 82.653% | 82.931% | 0.5288% | 10/22 09:39 | - |
| 165 | 주식회사 휴먼이엔지 | 956,025,601원 | 82.654% | 82.931% | 0.5296% | 10/20 15:05 | - |
| 166 | (주)보람엔지니어링 | 956,029,800원 | 82.654% | 82.932% | 0.5300% | 10/22 17:47 | - |
| 167 | 유한회사 다우이엔지 | 956,049,883원 | 82.656% | 82.934% | 0.5321% | 10/23 09:36 | - |
| 168 | 해성산업개발(주) | 956,052,220원 | 82.656% | 82.934% | 0.5323% | 10/20 16:19 | - |
| 169 | 수공테크(주) | 956,057,934원 | 82.657% | 82.934% | 0.5330% | 10/22 10:52 | - |
| 170 | 주식회사 경민이엔지 | 956,074,100원 | 82.658% | 82.936% | 0.5347% | 10/23 09:07 | - |
| 171 | 주식회사 신한공조이엔지 | 956,082,660원 | 82.659% | 82.936% | 0.5356% | 10/19 23:49 | - |
| 172 | 주식회사 재도 | 956,114,900원 | 82.662% | 82.939% | 0.5389% | 10/23 09:07 | - |
| 173 | 주식회사 태양이앤씨 | 956,116,894원 | 82.662% | 82.939% | 0.5391% | 10/22 14:01 | - |
| 174 | (주)아이콘 | 956,121,699원 | 82.662% | 82.940% | 0.5397% | 10/22 17:10 | - |
| 175 | 삼성특판 | 956,134,100원 | 82.663% | 82.941% | 0.5410% | 10/20 11:42 | - |
| 176 | 씨에스테크 | 956,142,100원 | 82.664% | 82.941% | 0.5418% | 10/19 13:21 | - |
| 177 | (주)세진엔지니어링 | 956,151,129원 | 82.665% | 82.942% | 0.5427% | 10/23 09:05 | - |
| 178 | 삼주건설 주식회사 | 956,159,689원 | 82.666% | 82.943% | 0.5437% | 10/21 07:08 | - |
| 179 | (주)국원이앤지 | 956,160,640원 | 82.666% | 82.943% | 0.5438% | 10/22 17:16 | - |
| 180 | 주식회사 현대기전 | 956,160,950원 | 82.666% | 82.943% | 0.5438% | 10/21 16:44 | - |
| 181 | 한세건설 주식회사 | 956,170,341원 | 82.667% | 82.944% | 0.5448% | 10/21 18:11 | - |
| 182 | 주식회사 세기 | 956,181,570원 | 82.668% | 82.945% | 0.5460% | 10/22 08:38 | - |
| 183 | (주)문경공조 | 956,189,170원 | 82.668% | 82.946% | 0.5468% | 10/22 09:40 | - |
| 184 | 주식회사 삼진에너지 | 956,198,680원 | 82.669% | 82.946% | 0.5478% | 10/23 09:03 | - |
| 185 | 대한풍력공업(주) | 956,217,000원 | 82.671% | 82.948% | 0.5497% | 10/20 15:11 | - |
| 186 | (주)티에스이엔지 | 956,267,150원 | 82.675% | 82.952% | 0.5549% | 10/19 12:56 | - |
| 187 | (주)제일공조연구소 | 956,279,514원 | 82.676% | 82.953% | 0.5563% | 10/20 14:38 | - |
| 188 | 선광테크 주식회사 | 956,283,413원 | 82.676% | 82.954% | 0.5567% | 10/23 09:37 | - |
| 189 | 주식회사 윈디이앤지 | 956,300,440원 | 82.678% | 82.955% | 0.5585% | 10/21 21:46 | - |
| 190 | 삼성에스엘주식회사 | 956,319,700원 | 82.68% | 82.957% | 0.5605% | 10/19 10:15 | - |
| 191 | 원영이엔지(주) | 956,340,378원 | 82.681% | 82.959% | 0.5627% | 10/23 08:32 | - |
| 192 | (주)라온시스템공조 | 956,347,120원 | 82.682% | 82.959% | 0.5634% | 10/20 17:29 | - |
| 193 | 주식회사 아승이엔지 | 956,348,937원 | 82.682% | 82.959% | 0.5636% | 10/23 06:50 | - |
| 194 | 선엔지니어링주식회사 | 956,348,940원 | 82.682% | 82.959% | 0.5636% | 10/22 13:27 | - |
| 195 | 와이엠에너지 | 956,349,887원 | 82.682% | 82.960% | 0.5637% | 10/21 14:27 | - |
| 196 | 주식회사 삼성유엔티 | 956,350,838원 | 82.682% | 82.960% | 0.5638% | 10/22 08:51 | - |
| 197 | 오스타건설주식회사 | 956,356,600원 | 82.683% | 82.960% | 0.5644% | 10/22 17:18 | - |
