용역개찰 2026.06.16
대전만년초 석면철거공사 석면감리용역
대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청
낙찰업체주식회사 대길환경기술사업자 6418700078
낙찰금액
17,571,070원
낙찰률
90.06%
참여 업체 수
19개사
공고번호
R26BK01572865-000
개찰일
2026.06.16
입찰자 명단 (19명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.29%
최저 투찰률
80.20%
최고 투찰률
91.66%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 대길환경기술 | 17,571,070원 | 90.06% | 낙찰 |
| 2 | 종합건축사사무소서진 | 17,630,470원 | 90.36% | - |
| 3 | (주)한사랑산업보건연구소 | 17,700,000원 | 90.72% | - |
| 4 | 건축사사무소 신아 | 17,884,000원 | 91.66% | - |
| - | 은진환경과학연구소 주식회사 | 15,648,129원 | 80.20% | - |
| - | 주식회사 수엔지니어링건축사사무소 | 17,324,980원 | 88.80% | - |
| - | 건축사사무소예당 | 17,371,000원 | 89.03% | - |
| - | 주식회사 보배엔지니어링 | 17,413,560원 | 89.25% | - |
전체 19건 보기 (+11건)명단 접기
| - | (주)이에스연구소 | 17,428,828원 | 89.33% | - |
| - | 다원건축사사무소 | 17,433,280원 | 89.35% | - |
| - | 제로탑건축사사무소 | 17,434,320원 | 89.36% | - |
| - | (주)이레에이티연구소 | 17,444,536원 | 89.41% | - |
| - | 수 건축사사무소 | 17,500,860원 | 89.70% | - |
| - | 건축사사무소 U.N.I | 17,515,560원 | 89.77% | - |
| - | 석면안전관리지원센타주식회사 | 17,519,000원 | 89.79% | - |
| - | 건축사사무소부강 | 17,541,300원 | 89.91% | - |
| - | 라온건축사사무소 | 17,544,400원 | 89.92% | - |
| - | 주식회사 디앤테크 | 17,551,700원 | 89.96% | - |
| - | NEW정우 건축사사무소 | 17,556,980원 | 89.99% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01572865 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.