용역개찰 2026.07.22
장기재직자 및 퇴직예정자 해외 역사·문화 탐방 연수
한경국립대학교
낙찰업체주식회사 트립빌리지사업자 1948702624
낙찰금액
58,000,000원
낙찰률
88.07%
참여 업체 수
40개사
공고번호
R26BK01629071-001
개찰일
2026.07.22
입찰자 명단 (40명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
88.47%
최저 투찰률
85.29%
최고 투찰률
97.18%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 지역코디아카데미 | 57,972,000원 | 88.03% | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 영수산업 | 57,992,880원 | 88.06% | - |
| 3 | 주식회사 트립빌리지 | 58,000,000원 | 88.07% | - |
| 4 | 주식회사 하나에듀글로벌 | 58,014,000원 | 88.09% | - |
| 5 | 주식회사 서비스뱅크그룹 | 58,022,350원 | 88.11% | - |
| 6 | 주식회사 올림피아관광여행사 | 58,039,000원 | 88.13% | - |
| 7 | 주식회사 나눔투어 | 58,046,500원 | 88.14% | - |
| 8 | 지에이치엠 주식회사 | 58,064,784원 | 88.17% | - |
전체 40건 보기 (+32건)명단 접기
| 9 | 사회적기업 아시아 | 58,081,000원 | 88.19% | - |
| 10 | (주)우진관광 | 58,098,400원 | 88.22% | - |
| 11 | 투어파크 주식회사 | 58,113,000원 | 88.24% | - |
| 12 | 주식회사 월투어 | 58,121,000원 | 88.25% | - |
| 13 | (주)에스제이투어(SJTOUR Co.,Ltd) | 58,137,800원 | 88.28% | - |
| 14 | 주식회사 하나이엔비티 | 58,146,000원 | 88.29% | - |
| 15 | 거산여행사 | 58,170,000원 | 88.33% | - |
| 16 | 주식회사 글로벌투어네트웍스 | 58,200,000원 | 88.37% | - |
| 17 | 주식회사 경남물산 | 58,228,980원 | 88.42% | - |
| 18 | 비케이주식회사 | 58,250,000원 | 88.45% | - |
| 19 | 브이아이피라운지 | 58,278,000원 | 88.49% | - |
| 20 | 청개구리 | 58,334,772원 | 88.58% | - |
| 21 | 하이플랜 주식회사 | 58,362,480원 | 88.62% | - |
| 22 | 주식회사 하나지트래블 | 58,410,000원 | 88.69% | - |
| 23 | 클레버런에듀케이션 주식회사 | 58,442,000원 | 88.74% | - |
| 24 | 주식회사 마코비즈 | 58,516,587원 | 88.86% | - |
| 25 | 감고을여행사 | 58,526,000원 | 88.87% | - |
| 26 | (주)새천년관광 | 58,660,800원 | 89.07% | - |
| 27 | 주식회사 워드캣 | 59,000,000원 | 89.59% | - |
| 28 | 주식회사 아리코퍼레이션 | 60,250,000원 | 91.49% | - |
| 29 | (주)하이센스투어 | 64,000,000원 | 97.18% | - |
| - | 웅비관광 | 57,944,780원 | 87.99% | - |
| - | 주식회사 좋은친구 | 57,816,000원 | 87.79% | - |
| - | 주식회사 캔유여행사 | 57,828,000원 | 87.81% | - |
| - | 나비웍스(NAVIWORKS) | 56,168,800원 | 85.29% | - |
| - | (주) 인디아투어 | 57,186,950원 | 86.84% | - |
| - | 이랑협동조합 | 57,731,520원 | 87.66% | - |
| - | 주식회사 인터마이스투어 | 57,880,000원 | 87.89% | - |
| - | (주)에덴항공여행사 | 57,900,000원 | 87.92% | - |
| - | (주)애크미에듀케이션 | 57,928,100원 | 87.96% | - |
| - | 주식회사 푸른소금 | 57,928,200원 | 87.96% | - |
| - | (주)예스투어 앤 에듀 | 57,739,890원 | 87.68% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01629071 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.