물품원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.06.30
업무 추진 관련 실험재료(Power Amp 등 42종) 구매
한국한의약진흥원
낙찰업체엠제이랩사업자 3431301212
낙찰금액
34,090,000원
낙찰률
88.01%
참여 업체 수
37개사
공고번호
R26BK01599860-000
개찰일
2026.06.30
원자료 낙찰일
2026.07.03
입찰자 명단 (37명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
88.34%
최저 투찰률
87.73%
최고 투찰률
89.24%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠제이랩 | 34,090,000원 | 88.01% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 해피트리 | 34,091,315원 | 88.01% | - |
| 3 | 에스지 | 34,114,050원 | 88.07% | - |
| 4 | (주)포항자재 | 34,136,785원 | 88.13% | - |
| 5 | 이로운세상 | 34,139,520원 | 88.14% | - |
| 6 | 유니컴퍼니 | 34,139,890원 | 88.14% | - |
| 7 | 태성전지 | 34,140,200원 | 88.14% | - |
| 8 | 이쁘제 | 34,182,255원 | 88.25% | - |
전체 37건 보기 (+29건)명단 접기
| 9 | 가온상패공장 | 34,227,725원 | 88.36% | - |
| 10 | 수미테크 | 34,236,000원 | 88.39% | - |
| 11 | 지야컴퍼니 | 34,244,890원 | 88.41% | - |
| 12 | 도도유통 | 34,246,640원 | 88.41% | - |
| 13 | 세종인터날 | 34,250,459원 | 88.42% | - |
| 14 | 영남교구종합상가 | 34,253,590원 | 88.43% | - |
| 15 | 주식회사 제이디산업 | 34,273,195원 | 88.48% | - |
| 16 | 다옴 | 34,291,450원 | 88.53% | - |
| 17 | 신바이오 | 34,301,000원 | 88.55% | - |
| 18 | 수호천사 | 34,318,663원 | 88.60% | - |
| 19 | 가인세상 | 34,341,398원 | 88.66% | - |
| 20 | 부영페이퍼 | 34,348,930원 | 88.68% | - |
| 21 | 미리내테크 | 34,364,135원 | 88.72% | - |
| 22 | 오송글로벌 | 34,386,333원 | 88.77% | - |
| 23 | 한컴퍼니 | 34,392,085원 | 88.79% | - |
| 24 | 다드림 | 34,409,603원 | 88.83% | - |
| 25 | (주)동양약품 | 34,415,000원 | 88.85% | - |
| 26 | 주식회사 트리월드 | 34,432,337원 | 88.89% | - |
| 27 | 우주네 | 34,455,072원 | 88.95% | - |
| 28 | 강남 바이오텍 종합상사 | 34,566,890원 | 89.24% | - |
| - | 누리시아 | 34,072,115원 | 87.96% | - |
| - | 디에쓰산업 | 34,006,329원 | 87.79% | - |
| - | 가온물산 | 34,011,747원 | 87.81% | - |
| - | 에스와이상사 | 34,034,110원 | 87.86% | - |
| - | 이에스지 테크 | 33,981,000원 | 87.73% | - |
| - | 엠에스컴퍼니 | 34,045,846원 | 87.89% | - |
| - | 스쿨문구 주식회사 | 34,047,750원 | 87.90% | - |
| - | 국가대표 선 | 34,062,170원 | 87.94% | - |
| - | 유앤바이오 | 34,003,000원 | 87.78% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01599860 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.