원자료 낙찰 결정 확인물품개찰 2026.06.18 11:00
중원유스센터 수중청소기 구입
재단법인성남시청소년청년재단
낙찰업체
이루다사업자 729-16-02304낙찰금액
30,945,376원낙찰률
88.00%참여 업체
1,349개사명단 상위 500개사 표시- 예정가격 범위
- 35,164,524 ~ 35,164,921원
- 낙찰하한가 범위
- 30,944,782 ~ 30,945,131원
- 낙찰하한율
- 88%
- 공고번호
- R26BK01565136-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.06.19
입찰자 명단상위 500개사 · 참여 1,349개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 중원유스센터 수중청소기 구입
- 공고번호(차수)
- R26BK01565136-000
- 발주기관
- 재단법인성남시청소년청년재단
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.06.18 11:00
- 참여 업체 수
- 1349개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 이루다
- 낙찰금액
- 30,945,376원
- 낙찰률
- 88.00%
입찰자 명단
조회 명단 500건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이루다 | 30,945,376원 | 88.00% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 루센트 | 30,945,992원 | 88.00% | - |
| 3 | 해원산업 | 30,946,000원 | 88.00% | - |
| 4 | 아주 | 30,946,100원 | 88.00% | - |
| 5 | 피앤컴퍼니(P&company) | 30,946,175원 | 88.00% | - |
| 6 | 더레디(The Ready) | 30,946,600원 | 88.00% | - |
| 7 | 썬 네트웍스 | 30,946,650원 | 88.00% | - |
| 8 | 에스클래스 | 30,946,910원 | 88.01% | - |
| 9 | 엠케이서비스 | 30,946,980원 | 88.01% | - |
| 10 | 삼공사 | 30,948,100원 | 88.01% | - |
| 11 | 제이에이치와이 | 30,948,825원 | 88.01% | - |
| 12 | 드림 컨설팅 | 30,949,449원 | 88.01% | - |
| 13 | 도담 | 30,949,485원 | 88.01% | - |
| 14 | (주)가람휘 | 30,949,500원 | 88.01% | - |
| 15 | 루나테크 | 30,950,325원 | 88.02% | - |
| 16 | 배움자리 | 30,950,490원 | 88.02% | - |
| 17 | 센트럴프린텍 | 30,950,520원 | 88.02% | - |
| 18 | 로블록스 | 30,951,550원 | 88.02% | - |
| 19 | 재진상사 | 30,951,850원 | 88.02% | - |
| 20 | 이얍컴퍼니 주식회사 | 30,952,459원 | 88.02% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 500건 기준
- 평균 투찰률
- 87.95%
- 최저 투찰률
- 87.14%
- 최고 투찰률
- 98.86%
메모
평균 투찰률87.95% 최저87.14% 최고98.86%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이루다 | 30,945,376원 | 88.001% | 06/10 16:44 | 낙찰 |
| 2 | 루센트 | 30,945,992원 | 88.003% | 06/17 22:51 | - |
| 3 | 해원산업 | 30,946,000원 | 88.003% | 06/18 07:18 | - |
| 4 | 아주 | 30,946,100원 | 88.003% | 06/17 22:05 | - |
| 5 | 피앤컴퍼니(P&company) | 30,946,175원 | 88.003% | 06/17 19:04 | - |
| 6 | 더레디(The Ready) | 30,946,600원 | 88.005% | 06/10 09:57 | - |
| 7 | 썬 네트웍스 | 30,946,650원 | 88.005% | 06/10 09:02 | - |
| 8 | 에스클래스 | 30,946,910원 | 88.006% | 06/18 09:35 | - |
255개사 더 보기명단 접기
| 9 | 엠케이서비스 | 30,946,980원 | 88.006% | 06/17 02:08 | - |
| 10 | 삼공사 | 30,948,100원 | 88.009% | 06/17 13:47 | - |
| 11 | 제이에이치와이 | 30,948,825원 | 88.011% | 06/17 20:56 | - |
| 12 | 드림 컨설팅 | 30,949,449원 | 88.013% | 06/17 22:37 | - |
| 13 | 도담 | 30,949,485원 | 88.013% | 06/18 06:59 | - |
| 14 | (주)가람휘 | 30,949,500원 | 88.013% | 06/16 20:54 | - |
| 15 | 루나테크 | 30,950,325원 | 88.015% | 06/18 08:02 | - |
| 16 | 배움자리 | 30,950,490원 | 88.016% | 06/17 20:16 | - |
| 17 | 센트럴프린텍 | 30,950,520원 | 88.016% | 06/17 09:17 | - |
| 18 | 로블록스 | 30,951,550원 | 88.019% | 06/12 09:48 | - |
| 19 | 재진상사 | 30,951,850원 | 88.02% | 06/18 08:22 | - |
| 20 | 이얍컴퍼니 주식회사 | 30,952,459원 | 88.021% | 06/17 19:36 | - |
| 21 | 진준스토리 | 30,952,828원 | 88.022% | 06/09 21:38 | - |
| 22 | 이비컴퍼니 | 30,953,109원 | 88.023% | 06/17 20:26 | - |
| 23 | 그레 주식회사 | 30,953,384원 | 88.024% | 06/16 21:20 | - |
| 24 | 엔에이치상사 | 30,954,190원 | 88.026% | 06/17 21:45 | - |
| 25 | 오레오컴퍼니 | 30,954,950원 | 88.028% | 06/12 20:37 | - |
| 26 | 리마인드U청아 | 30,955,100원 | 88.029% | 06/16 21:18 | - |
| 27 | 원용샷시 | 30,955,140원 | 88.029% | 06/16 10:29 | - |
| 28 | 케이에스컴퍼니 | 30,955,270원 | 88.029% | 06/17 20:33 | - |
| 29 | 훈디 | 30,957,696원 | 88.036% | 06/10 16:25 | - |
| 30 | 굿윌커머스 | 30,957,700원 | 88.036% | 06/09 17:46 | - |
| 31 | 네이쳐 에프에스 | 30,958,000원 | 88.037% | 06/16 16:14 | - |
| 32 | 바른상사 | 30,958,680원 | 88.039% | 06/18 08:11 | - |
| 33 | 맥 | 30,960,201원 | 88.043% | 06/17 18:59 | - |
| 34 | 제이스텔라 | 30,960,780원 | 88.045% | 06/16 21:30 | - |
| 35 | 사라여인 | 30,961,391원 | 88.047% | 06/17 17:40 | - |
| 36 | 글리터캐슬 | 30,961,420원 | 88.047% | 06/17 21:16 | - |
| 37 | 금성기업 | 30,962,400원 | 88.05% | 06/17 22:36 | - |
| 38 | 주식회사 에스와이정보통신 | 30,962,624원 | 88.05% | 06/17 10:45 | - |
| 39 | 피에스앤케이 주식회사 | 30,963,520원 | 88.053% | 06/17 09:51 | - |
| 40 | 에스와이유통 | 30,963,548원 | 88.053% | 06/17 18:40 | - |
| 41 | 휘목상회 | 30,964,290원 | 88.055% | 06/16 21:16 | - |
| 42 | 주식회사 태일솔루션 | 30,965,110원 | 88.057% | 06/18 09:43 | - |
| 43 | 공리사 | 30,966,120원 | 88.06% | 06/09 21:28 | - |
| 44 | 주식회사 유한정밀 | 30,966,310원 | 88.061% | 06/18 07:05 | - |
| 45 | 주식회사 알프스 | 30,966,410원 | 88.061% | 06/17 10:26 | - |
| 46 | 금호상사 | 30,966,515원 | 88.061% | 06/17 18:47 | - |
| 47 | 주식회사 리덤디 | 30,967,880원 | 88.065% | 06/17 09:23 | - |
| 48 | 이레솔루션 | 30,967,980원 | 88.065% | 06/16 19:20 | - |
| 49 | 모든상사 | 30,968,964원 | 88.068% | 06/17 17:56 | - |
| 50 | 지오시스템 | 30,969,260원 | 88.069% | 06/17 10:04 | - |
| 51 | 태림푸드 | 30,969,277원 | 88.069% | 06/10 09:21 | - |
| 52 | 엠플러스 | 30,969,300원 | 88.069% | 06/16 08:18 | - |
| 53 | 디에스샵 | 30,969,400원 | 88.07% | 06/17 21:25 | - |
| 54 | 마눈 | 30,970,585원 | 88.073% | 06/18 00:57 | - |
| 55 | 주식회사 애사랑 | 30,972,030원 | 88.077% | 06/15 06:53 | - |
| 56 | 주식회사 도움넷비엠씨 | 30,972,050원 | 88.077% | 06/17 17:09 | - |
| 57 | 쉼 교육연구소 | 30,973,440원 | 88.081% | 06/15 10:28 | - |
| 58 | 코지하우스 | 30,973,910원 | 88.082% | 06/18 09:34 | - |
| 59 | 금강보청기(경기고양센터) | 30,975,000원 | 88.085% | 06/09 15:50 | - |
| 60 | 크로스인 | 30,975,190원 | 88.086% | 06/16 16:59 | - |
| 61 | 라온제나 | 30,975,250원 | 88.086% | 06/16 21:02 | - |
| 62 | 지니유통 | 30,975,560원 | 88.087% | 06/17 18:37 | - |
| 63 | 구름 | 30,975,924원 | 88.088% | 06/18 09:16 | - |
| 64 | 지니 | 30,976,176원 | 88.089% | 06/17 18:40 | - |
| 65 | 경은상회 | 30,976,740원 | 88.09% | 06/17 21:52 | - |
| 66 | 시온컴퍼니 | 30,977,407원 | 88.092% | 06/17 19:35 | - |
| 67 | 소울미디어 | 30,977,690원 | 88.093% | 06/16 12:31 | - |
| 68 | 주식회사 정현 | 30,978,000원 | 88.094% | 06/17 19:56 | - |
| 69 | 주식회사 파이안 | 30,978,800원 | 88.096% | 06/18 08:22 | - |
| 70 | 오제이 아키 | 30,979,000원 | 88.097% | 06/18 08:33 | - |
| 70 | 하나자산 주식회사 | 30,979,000원 | 88.097% | 06/17 09:32 | - |
| 72 | (주)에벤에셀 | 30,979,070원 | 88.097% | 06/16 14:17 | - |
| 73 | 세인 | 30,979,200원 | 88.097% | 06/17 00:40 | - |
| 74 | 태영상사 | 30,979,840원 | 88.099% | 06/17 11:07 | - |
| 75 | 에이팩스 인터내셔널(apex international) | 30,980,000원 | 88.1% | 06/10 16:07 | - |
| 76 | 프라임테크 | 30,980,260원 | 88.1% | 06/17 19:59 | - |
| 77 | 주식회사 플라무르 | 30,980,300원 | 88.101% | 06/17 22:14 | - |
| 78 | 수컴퍼니 | 30,981,658원 | 88.104% | 06/18 08:39 | - |
| 79 | 현대환경관리 | 30,983,320원 | 88.109% | 06/16 12:31 | - |
| 80 | 유디피 | 30,984,030원 | 88.111% | 06/16 18:47 | - |
| 81 | 유늘유통 | 30,984,975원 | 88.114% | 06/17 18:21 | - |
| 82 | 청운 | 30,985,724원 | 88.116% | 06/18 09:14 | - |
| 83 | 에스앤씨(SNC) | 30,987,264원 | 88.12% | 06/17 22:40 | - |
| 84 | 우림컴퍼니 | 30,987,510원 | 88.121% | 06/10 08:25 | - |
| 85 | 와이즈플랜 | 30,988,000원 | 88.122% | 06/17 12:19 | - |
| 86 | 푸른송 | 30,988,290원 | 88.123% | 06/16 18:02 | - |
| 87 | 주식회사 쏠룹 | 30,988,740원 | 88.125% | 06/16 18:30 | - |
| 88 | 주식회사 인투씨 | 30,988,960원 | 88.125% | 06/16 10:42 | - |
| 89 | 소확행박씨 | 30,989,440원 | 88.126% | 06/09 16:11 | - |
| 90 | 주식회사 디에이전트 | 30,990,130원 | 88.128% | 06/17 09:17 | - |
| 91 | 하담 | 30,992,438원 | 88.135% | 06/16 09:41 | - |
| 92 | 로아컴퍼니 | 30,993,700원 | 88.139% | 06/16 23:32 | - |
| 93 | 주식회사 피앤피 | 30,994,480원 | 88.141% | 06/17 08:36 | - |
| 94 | 창대 솔루션 | 30,994,570원 | 88.141% | 06/17 23:18 | - |
| 95 | 주식회사 한국파인시스 | 30,994,590원 | 88.141% | 06/16 10:38 | - |
| 96 | 시너지원 주식회사 | 30,995,200원 | 88.143% | 06/17 00:15 | - |
| 97 | 나우컴퍼니 | 30,995,340원 | 88.143% | 06/17 20:19 | - |
| 98 | 신원이에스 주식회사 | 30,995,580원 | 88.144% | 06/18 00:38 | - |
| 99 | 티제이윈 | 30,995,734원 | 88.144% | 06/18 08:00 | - |
| 100 | 장안시스템 | 30,996,000원 | 88.145% | 06/17 09:14 | - |
| 101 | 케이에이스 | 30,996,867원 | 88.148% | 06/11 09:59 | - |
| 102 | 원탑(OneTop) | 30,996,910원 | 88.148% | 06/16 23:19 | - |
| 103 | 원클래식 | 30,998,710원 | 88.153% | 06/17 07:50 | - |
| 104 | 그레이스 | 30,999,015원 | 88.154% | 06/17 18:30 | - |
| 105 | 더바로온 | 30,999,999원 | 88.157% | 06/17 09:04 | - |
| 106 | 엔제이이엔티 | 31,000,000원 | 88.157% | 06/17 15:38 | - |
| 107 | 만조(주) | 31,000,230원 | 88.157% | 06/17 08:45 | - |
| 108 | 까치밥 | 31,000,508원 | 88.158% | 06/17 09:50 | - |
| 109 | 틈새 | 31,000,730원 | 88.159% | 06/18 09:57 | - |
| 110 | 주식회사 새론아이 | 31,002,000원 | 88.162% | 06/17 09:06 | - |
| 111 | 지니어스케이 | 31,003,801원 | 88.167% | 06/17 20:15 | - |
| 112 | 니바 | 31,004,235원 | 88.169% | 06/11 08:36 | - |
| 113 | 광원시스템 주식회사 | 31,004,940원 | 88.171% | 06/16 11:33 | - |
| 114 | 제이에스컴퍼니 | 31,005,685원 | 88.173% | 06/16 21:52 | - |
| 115 | 로지팩토리 | 31,006,052원 | 88.174% | 06/17 09:27 | - |
| 116 | 주식회사 지에스씨 | 31,006,668원 | 88.175% | 06/18 08:09 | - |
| 117 | 영비즈 | 31,006,950원 | 88.176% | 06/17 20:29 | - |
| 118 | 만수대길 | 31,006,976원 | 88.176% | 06/17 20:01 | - |
| 119 | 에이치랩(주) | 31,008,000원 | 88.179% | 06/16 16:23 | - |
| 120 | 까시네 | 31,008,516원 | 88.181% | 06/17 19:18 | - |
| 121 | JJ기획 | 31,008,800원 | 88.182% | 06/18 00:53 | - |
| 122 | 호지 마케팅 | 31,009,285원 | 88.183% | 06/17 18:51 | - |
| 123 | 주주마켓코리아 주식회사 | 31,009,960원 | 88.185% | 06/17 22:09 | - |
| 124 | (주)블루크린 | 31,010,000원 | 88.185% | 06/09 15:42 | - |
| 124 | 씨원 | 31,010,000원 | 88.185% | 06/18 06:50 | - |
| 126 | 신경기산업(주) | 31,011,260원 | 88.189% | 06/16 23:47 | - |
| 127 | 태건기업 | 31,011,600원 | 88.19% | 06/17 22:23 | - |
| 128 | 한국유통 | 31,012,800원 | 88.193% | 06/17 18:09 | - |
| 129 | 레오컴퍼니 | 31,014,540원 | 88.198% | 06/17 21:01 | - |
| 130 | 대한정책전략연구소 | 31,017,080원 | 88.205% | 06/14 11:41 | - |
| 131 | 모든장식 | 31,018,100원 | 88.208% | 06/10 07:22 | - |
| 132 | 태동산업 | 31,018,460원 | 88.209% | 06/18 07:57 | - |
| 133 | 새길유통 | 31,019,820원 | 88.213% | 06/17 09:28 | - |
| 134 | 비피테크 | 31,020,000원 | 88.213% | 06/16 18:16 | - |
| 134 | 영화디엔피 | 31,020,000원 | 88.213% | 06/09 19:39 | - |
| 136 | 삼보기업 | 31,023,500원 | 88.223% | 06/18 08:55 | - |
| 137 | 커먼유니크 | 31,024,945원 | 88.227% | 06/18 09:30 | - |
| 138 | 황태양 주식회사 | 31,025,440원 | 88.229% | 06/17 13:34 | - |
| 139 | 에스에스더블유 | 31,025,680원 | 88.23% | 06/17 22:14 | - |
| 140 | 온시선 | 31,025,710원 | 88.23% | 06/17 19:12 | - |
| 141 | 주식회사 쉐마이스라엘 | 31,027,446원 | 88.235% | 06/17 21:01 | - |
| 142 | 보배푸드 | 31,027,900원 | 88.236% | 06/10 09:56 | - |
| 143 | 엘제이테크 | 31,029,037원 | 88.239% | 06/17 17:10 | - |
| 144 | 연진 | 31,029,678원 | 88.241% | 06/16 23:18 | - |
| 145 | 동해유통 | 31,030,170원 | 88.242% | 06/16 21:28 | - |
| 146 | 안다미로 | 31,030,340원 | 88.243% | 06/10 08:42 | - |
| 147 | 엘림로드 | 31,030,853원 | 88.244% | 06/12 10:32 | - |
| 148 | 독도시스템에어컨 | 31,031,430원 | 88.246% | 06/12 10:01 | - |
| 149 | 폰이로다 | 31,032,130원 | 88.248% | 06/16 18:07 | - |
| 150 | 하담 | 31,032,225원 | 88.248% | 06/17 20:35 | - |
| 151 | 늘품 | 31,033,500원 | 88.252% | 06/17 19:55 | - |
| 152 | 용인OA테크 | 31,033,600원 | 88.252% | 06/18 06:20 | - |
| 153 | 제이더블유(JW)아키 | 31,034,850원 | 88.256% | 06/18 07:30 | - |
| 154 | 참다올비앤비 | 31,036,340원 | 88.26% | 06/18 06:30 | - |
| 155 | 효선 | 31,038,105원 | 88.265% | 06/18 08:24 | - |
| 156 | 골든컴퍼니 | 31,039,316원 | 88.268% | 06/11 17:57 | - |
| 157 | 조앤씨코리아 주식회사 | 31,040,920원 | 88.273% | 06/16 21:13 | - |
| 158 | 보라도리 | 31,041,317원 | 88.274% | 06/17 19:21 | - |
| 159 | 다슬 | 31,041,965원 | 88.276% | 06/18 07:35 | - |
| 160 | 우주 | 31,044,490원 | 88.283% | 06/10 21:56 | - |
| 161 | 주식회사 뮤온 | 31,044,510원 | 88.283% | 06/17 22:45 | - |
| 162 | 현진테크 | 31,046,400원 | 88.288% | 06/18 09:43 | - |
| 163 | 현이네 | 31,047,321원 | 88.291% | 06/17 22:14 | - |
| 164 | 적성이엔지 | 31,048,520원 | 88.295% | 06/14 18:24 | - |
| 165 | 주식회사 원스타 | 31,050,110원 | 88.299% | 06/18 06:40 | - |
| 166 | 오성 패키지 | 31,050,650원 | 88.301% | 06/17 16:58 | - |
| 167 | 주식회사 만상 | 31,052,770원 | 88.307% | 06/16 19:21 | - |
| 168 | 메탈케이 | 31,053,490원 | 88.309% | 06/11 18:13 | - |
| 169 | 지아소 | 31,055,340원 | 88.314% | 06/18 09:38 | - |
| 170 | 작은불꽃 | 31,055,877원 | 88.315% | 06/17 18:28 | - |
| 171 | 티알엠주식회사 | 31,056,400원 | 88.317% | 06/16 22:24 | - |
| 172 | 투걸(two girls) | 31,058,335원 | 88.322% | 06/18 07:53 | - |
| 173 | 다성 | 31,059,000원 | 88.324% | 06/17 23:16 | - |
| 174 | 토벤 | 31,061,300원 | 88.331% | 06/16 18:35 | - |
| 175 | 빙마 | 31,064,000원 | 88.339% | 06/16 19:54 | - |
| 176 | 대한풍력공업(주) | 31,065,000원 | 88.341% | 06/16 16:23 | - |
| 177 | 태양 | 31,065,174원 | 88.342% | 06/17 20:38 | - |
| 178 | 빅케이 | 31,067,870원 | 88.35% | 06/17 18:07 | - |
| 179 | 자현F.S | 31,067,890원 | 88.35% | 06/16 21:44 | - |
| 180 | 다다익선 | 31,068,990원 | 88.353% | 06/17 08:42 | - |
| 181 | 엘유통 | 31,069,570원 | 88.354% | 06/18 00:06 | - |
| 182 | 씨드 | 31,070,420원 | 88.357% | 06/16 17:11 | - |
| 183 | 더 까까주까 우승오피스마트 | 31,071,630원 | 88.36% | 06/17 20:25 | - |
| 184 | 주식회사 엠디엠자산관리 | 31,071,880원 | 88.361% | 06/17 08:29 | - |
| 185 | 민생유통산업 | 31,072,600원 | 88.363% | 06/17 09:19 | - |
| 186 | 주하라 댄스피트니스 | 31,072,800원 | 88.364% | 06/16 22:33 | - |
| 187 | 동부의꽃 | 31,072,888원 | 88.364% | 06/18 04:48 | - |
| 188 | 주식회사 뮤템 | 31,079,960원 | 88.384% | 06/09 20:12 | - |
| 189 | 주식회사 범산 | 31,083,268원 | 88.393% | 06/17 16:43 | - |
| 190 | 와이에치산업 | 31,084,308원 | 88.396% | 06/18 00:20 | - |
| 191 | 차가운 탁구공 | 31,086,965원 | 88.404% | 06/18 07:50 | - |
| 192 | 주식회사다니헤라 | 31,087,360원 | 88.405% | 06/16 23:18 | - |
| 193 | 에이치 하우징 | 31,087,548원 | 88.405% | 06/18 07:40 | - |
| 194 | 초코사랑 | 31,087,690원 | 88.406% | 06/17 20:58 | - |
| 195 | 그레이스기획 | 31,089,700원 | 88.412% | 06/16 16:45 | - |
| 196 | 꿈꾸는다락방 | 31,090,325원 | 88.413% | 06/17 17:42 | - |
| 197 | 런런컨설팅 | 31,094,510원 | 88.425% | 06/12 15:29 | - |
| 198 | 강우산업 | 31,094,800원 | 88.426% | 06/17 20:45 | - |
| 199 | 씨플러스 | 31,098,263원 | 88.436% | 06/17 18:02 | - |
| 200 | 베야비스타 | 31,101,665원 | 88.446% | 06/17 16:34 | - |
| 201 | 피엔지 | 31,104,320원 | 88.453% | 06/17 19:20 | - |
| 202 | 앨리스인원더랜드 | 31,105,000원 | 88.455% | 06/16 10:44 | - |
| 203 | 승리산업 | 31,106,820원 | 88.46% | 06/17 18:46 | - |
| 204 | 삼호 | 31,111,111원 | 88.473% | 06/17 17:49 | - |
| 205 | 드림기획 | 31,112,030원 | 88.475% | 06/17 02:49 | - |
| 206 | 가나안테크 | 31,112,738원 | 88.477% | 06/17 23:26 | - |
| 207 | 엔비코퍼레이션 | 31,114,560원 | 88.482% | 06/17 22:35 | - |
| 208 | 멜로우디 | 31,118,780원 | 88.494% | 06/17 22:08 | - |
| 209 | 리모밸리종합건설 주식회사 | 31,124,660원 | 88.511% | 06/16 17:13 | - |
| 210 | 성원종합상사 | 31,124,700원 | 88.511% | 06/16 20:37 | - |
| 211 | 하이하이샵 | 31,124,940원 | 88.512% | 06/17 17:45 | - |
| 212 | 에스에이치 컴퍼니 | 31,132,948원 | 88.535% | 06/17 08:49 | - |
| 213 | 스탑앤고1 | 31,136,430원 | 88.545% | 06/17 08:46 | - |
| 214 | 에스엔알스토리 | 31,138,450원 | 88.55% | 06/18 07:51 | - |
| 215 | 예담컴퍼니 | 31,138,730원 | 88.551% | 06/17 20:54 | - |
| 216 | 그리니 | 31,143,000원 | 88.563% | 06/10 11:07 | - |
| 217 | 케이엔지컴퍼니 | 31,143,910원 | 88.566% | 06/09 19:06 | - |
| 218 | 주식회사 진원이앤아이 | 31,151,300원 | 88.587% | 06/17 20:20 | - |
| 219 | 에스이스페이스 | 31,154,490원 | 88.596% | 06/17 21:23 | - |
| 220 | (주)엔퓨텍 | 31,156,250원 | 88.601% | 06/15 10:38 | - |
| 221 | 세렌디피티 | 31,156,860원 | 88.603% | 06/18 09:36 | - |
| 222 | 제이쓰리 주식회사 | 31,158,400원 | 88.607% | 06/16 19:38 | - |
| 223 | 주식회사 산아름 | 31,163,440원 | 88.621% | 06/17 17:20 | - |
| 224 | 이룸플러스 | 31,164,860원 | 88.625% | 06/16 22:49 | - |
| 225 | 에떼르나 | 31,165,840원 | 88.628% | 06/16 16:23 | - |
| 226 | 이수 | 31,166,000원 | 88.629% | 06/18 09:10 | - |
| 227 | 빅토리상회(Victory Company) | 31,166,850원 | 88.631% | 06/17 19:39 | - |
| 228 | 정민테크 | 31,167,489원 | 88.633% | 06/18 06:36 | - |
| 229 | 한봄기획 | 31,169,600원 | 88.639% | 06/17 21:57 | - |
| 230 | 대원 | 31,170,000원 | 88.64% | 06/17 14:45 | - |
| 231 | 모아테크 | 31,170,720원 | 88.642% | 06/17 20:48 | - |
| 232 | 소민 | 31,171,550원 | 88.644% | 06/16 22:44 | - |
| 233 | 스튜디오830 | 31,172,160원 | 88.646% | 06/16 19:45 | - |
| 234 | 째아 | 31,177,090원 | 88.66% | 06/17 16:46 | - |
| 235 | 주식회사 화성도시개발티에스 | 31,180,250원 | 88.669% | 06/17 08:55 | - |
| 236 | (주)태산인터 | 31,187,550원 | 88.69% | 06/10 09:27 | - |
| 237 | 블루밍 | 31,193,919원 | 88.708% | 06/10 17:53 | - |
| 238 | 나나아울렛 | 31,196,020원 | 88.714% | 06/17 17:52 | - |
| 239 | 아이케이엠상사 | 31,202,480원 | 88.732% | 06/17 18:43 | - |
| 240 | 에듀크레아 | 31,211,490원 | 88.758% | 06/18 03:04 | - |
| 241 | 가장에무게 | 31,213,875원 | 88.765% | 06/17 21:03 | - |
| 242 | 힘찬토탈케어 | 31,217,564원 | 88.775% | 06/13 15:22 | - |
| 243 | 채은유통 | 31,217,850원 | 88.776% | 06/18 08:47 | - |
| 244 | 데쎄오 | 31,232,915원 | 88.819% | 06/17 21:37 | - |
| 245 | 유원네트웍스 | 31,242,626원 | 88.847% | 06/16 15:19 | - |
| 246 | 대광상사 | 31,250,970원 | 88.87% | 06/17 16:53 | - |
| 247 | 주식회사 초아넷 | 31,274,627원 | 88.938% | 06/17 22:44 | - |
| 248 | 케이제이물산 | 31,281,096원 | 88.956% | 06/17 23:36 | - |
| 249 | 레몬파트너스 | 31,285,600원 | 88.969% | 06/18 08:01 | - |
| 250 | 여니컴퍼니 | 31,325,000원 | 89.081% | 06/17 21:10 | - |
| 251 | 먹승푸드 | 31,372,600원 | 89.216% | 06/14 00:57 | - |
| 252 | 광채 | 31,402,350원 | 89.301% | 06/11 17:01 | - |
| 253 | 시온사랑 | 31,445,792원 | 89.424% | 06/09 21:59 | - |
| 254 | 히어로 | 31,513,510원 | 89.617% | 06/14 16:26 | - |
| 255 | 성공산업 | 31,673,000원 | 90.07% | 06/18 00:38 | - |
| 256 | 민트상사 | 32,550,330원 | 92.565% | 06/12 15:47 | - |
| 257 | 영흥상사 | 32,900,330원 | 93.561% | 06/12 15:42 | - |
| 258 | 동진상사 | 33,179,000원 | 94.353% | 06/17 17:10 | - |
| 259 | 제이유컴퍼니 | 33,600,000원 | 95.55% | 06/12 15:36 | - |
| 260 | 주식회사 칼라투 | 34,229,000원 | 97.339% | 06/17 16:48 | - |
| 261 | 연홍코퍼레이션 | 34,300,000원 | 97.541% | 06/17 17:56 | - |
| 262 | 스마트리그 | 34,300,330원 | 97.542% | 06/12 15:19 | - |
| 263 | 만능종합상사 | 34,762,350원 | 98.856% | 06/18 06:23 | - |
낙찰하한선 미달 237개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 나라유통 | 30,641,454원 | 87.137% | 06/18 01:32 | 하한 미달 |
| - | 비제이유통 | 30,641,500원 | 87.137% | 06/18 09:05 | 하한 미달 |
| - | 두란노 | 30,642,240원 | 87.139% | 06/16 19:37 | 하한 미달 |
| - | 씨엔케이 | 30,642,600원 | 87.14% | 06/16 13:22 | 하한 미달 |
| - | 제이케이 | 30,642,700원 | 87.14% | 06/17 20:57 | 하한 미달 |
| - | 핀토스아이엔씨 | 30,801,170원 | 87.591% | 06/17 18:27 | 하한 미달 |
| - | 가경유통 | 30,801,827원 | 87.593% | 06/17 18:39 | 하한 미달 |
| - | 태영 | 30,643,000원 | 87.141% | 06/11 19:47 | 하한 미달 |
| - | 굿메이드 | 30,643,140원 | 87.142% | 06/18 08:07 | 하한 미달 |
| - | 남컴퍼니 | 30,644,152원 | 87.145% | 06/17 21:19 | 하한 미달 |
| - | 부광이앤씨 주식회사 | 30,645,810원 | 87.149% | 06/17 14:17 | 하한 미달 |
| - | 태풍사다리 | 30,646,360원 | 87.151% | 06/18 09:10 | 하한 미달 |
| - | 신화유통 | 30,646,648원 | 87.152% | 06/17 20:54 | 하한 미달 |
| - | 투민컴퍼니 | 30,647,160원 | 87.153% | 06/17 21:31 | 하한 미달 |
| - | 세림상사 | 30,647,340원 | 87.154% | 06/18 07:58 | 하한 미달 |
| - | 경기모아상사 | 30,647,985원 | 87.155% | 06/18 09:30 | 하한 미달 |
| - | 휴먼 | 30,648,495원 | 87.157% | 06/17 23:07 | 하한 미달 |
| - | 케이피코퍼레이션 | 30,648,690원 | 87.157% | 06/17 21:53 | 하한 미달 |
| - | 대성기업 | 30,649,489원 | 87.16% | 06/10 23:02 | 하한 미달 |
| - | 다은컴퍼니 | 30,650,690원 | 87.163% | 06/18 07:41 | 하한 미달 |
| - | 스마트비드 | 30,650,890원 | 87.164% | 06/17 19:10 | 하한 미달 |
| - | 채움상사 | 30,650,980원 | 87.164% | 06/17 21:22 | 하한 미달 |
| - | 에코솔루션 | 30,651,180원 | 87.165% | 06/16 18:00 | 하한 미달 |
| - | (주)해성이엔지 | 30,652,000원 | 87.167% | 06/17 09:47 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 제일시드 | 30,652,940원 | 87.17% | 06/17 09:53 | 하한 미달 |
| - | 씨에이치에이 | 30,653,420원 | 87.171% | 06/18 07:40 | 하한 미달 |
| - | 메종 드 보리 | 30,653,510원 | 87.171% | 06/17 23:48 | 하한 미달 |
