물품원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.07.14
조류인플루엔자 유전자 추출키트 구입(북부지소)
전북특별자치도 동물위생시험소
낙찰업체제이비바이오(JBbio)사업자 4180884186
낙찰금액
44,123,360원
낙찰률
88.04%
참여 업체 수
87개사
공고번호
R26BK01617240-000
개찰일
2026.07.14
원자료 낙찰일
2026.07.14
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
86.23%
최저 투찰률
83.98%
최고 투찰률
88.63%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이비바이오(JBbio) | 44,123,360원 | 88.04% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 서라벌과학상사 | 44,420,200원 | 88.63% | - |
| - | 연우상사 | 43,760,000원 | 87.32% | - |
| - | 우진 | 42,089,200원 | 83.98% | - |
| - | 제이 | 43,531,380원 | 86.86% | - |
| - | 유한회사 은성이엔지 | 43,681,990원 | 87.16% | - |
| - | 드림테크 | 43,709,600원 | 87.22% | - |
| - | 주식회사 동원코리아 | 43,717,700원 | 87.23% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 착한친구 | 42,744,130원 | 85.29% | - |
| - | 주식회사 대성안전개발 | 42,819,990원 | 85.44% | - |
| - | 미라클 | 42,914,320원 | 85.63% | - |
| - | 연택테크 | 42,930,890원 | 85.66% | - |
| - | 제이에스피 | 42,933,550원 | 85.67% | - |
| - | (주)동남의료약품 | 42,998,000원 | 85.80% | - |
| - | 주식회사 신성씨엔에스 | 43,007,990원 | 85.82% | - |
| - | 조이테크 | 43,008,230원 | 85.82% | - |
| - | (주)엔제이에이치 | 43,031,780원 | 85.86% | - |
| - | 하이랩 | 43,037,420원 | 85.88% | - |
| - | 디엔바이오텍 | 43,058,860원 | 85.92% | - |
| - | 우인에스엠(SM) | 43,061,200원 | 85.92% | - |
| - | 이레사이언텍 | 43,065,000원 | 85.93% | - |
| - | 유한회사마루 | 43,073,771원 | 85.95% | - |
| - | 와이온 | 43,076,150원 | 85.95% | - |
| - | 가나의료기 | 43,094,530원 | 85.99% | - |
| - | 제이이테크 | 43,095,260원 | 85.99% | - |
| - | (유)아성개발 | 43,113,990원 | 86.03% | - |
| - | 우인이엔티 | 43,120,340원 | 86.04% | - |
| - | 송산종합상사 | 43,127,220원 | 86.05% | - |
| - | 에이치케이사이언스(hksis) | 43,148,769원 | 86.10% | - |
| - | 포낙에이치에이(HA) | 43,152,860원 | 86.11% | - |
| - | 연택산업 | 43,167,610원 | 86.14% | - |
| - | 벼리사이언스 | 43,170,000원 | 86.14% | - |
| - | 주식회사 마한건설조명 | 43,171,770원 | 86.14% | - |
| - | 자한티씨 | 43,189,660원 | 86.18% | - |
| - | 유한회사 지니아텍 | 43,191,490원 | 86.18% | - |
| - | 에스앤티아이 | 43,193,000원 | 86.19% | - |
| - | 남원유통의료기상사 | 43,208,860원 | 86.22% | - |
| - | 미성FEP | 43,209,990원 | 86.22% | - |
| - | 셀바이오 | 43,219,600원 | 86.24% | - |
| - | 바이오플래닛 | 43,265,290원 | 86.33% | - |
| - | 리더스랩 | 43,268,000원 | 86.33% | - |
| - | 유한회사 정직한테크 | 43,278,000원 | 86.36% | - |
| - | 리온테크 | 43,285,540원 | 86.37% | - |
| - | 대한유통 | 43,286,880원 | 86.37% | - |
| - | 꾸미지오 | 43,297,700원 | 86.39% | - |
| - | 디오세이프티(DO SAFETY) | 43,329,790원 | 86.46% | - |
| - | 해신바이오 | 43,329,790원 | 86.46% | - |
| - | 월드코리아 | 43,331,940원 | 86.46% | - |
| - | 유한회사 현성테크 | 43,349,990원 | 86.50% | - |
| - | (유)위텍 | 43,351,000원 | 86.50% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01617240 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.