용역개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.09.17
2026년 하반기 신탄진정수장 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역(PQ후 가격입찰)
대전광역시 상수도사업본부
개찰업체주식회사한국국토안전연구원사업자 1058646737
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
23개사
공고번호
R26BK01719875-000
개찰일
2026.09.17
입찰자 명단 (23명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
85.92%
최저 투찰률
85.02%
최고 투찰률
87.73%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사한국국토안전연구원 | 294,560,000원 | 87.19% | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 흥찬엔지니어링 | 295,383,000원 | 87.43% | - |
| 3 | 인프라안전(주) | 296,396,000원 | 87.73% | - |
| - | 주식회사 성안기술단 | 287,227,000원 | 85.02% | - |
| - | 케이에스엠기술 주식회사 | 287,700,000원 | 85.16% | - |
| - | (주) 정신이앤시 | 287,900,000원 | 85.22% | - |
| - | 주식회사 중앙종합안전기술연구원 | 287,941,000원 | 85.23% | - |
| - | 주식회사 청운구조안전연구원 | 288,027,000원 | 85.25% | - |
전체 23건 보기 (+15건)명단 접기
| - | 한국진단공사 주식회사 | 288,150,000원 | 85.29% | - |
| - | 반석안전 주식회사 | 288,156,000원 | 85.29% | - |
| - | (재)한국건설품질연구원 | 288,720,000원 | 85.46% | - |
| - | 백양엔지니어링 주식회사 | 288,800,000원 | 85.48% | - |
| - | 주식회사 만금엔지니어링 | 288,940,000원 | 85.52% | - |
| - | 주식회사 다산컨설턴트 | 289,127,000원 | 85.58% | - |
| - | 주식회사 홍익기술단 | 289,255,000원 | 85.62% | - |
| - | 주식회사 한국시설안전연구원 | 289,532,000원 | 85.70% | - |
| - | 주식회사 한국건설방재연구원 | 290,080,000원 | 85.86% | - |
| - | 주식회사 삼림엔지니어링 | 290,576,000원 | 86.01% | - |
| - | (주)한국구조물안전연구원 | 290,920,000원 | 86.11% | - |
| - | 에스큐엔지니어링(주) | 291,517,000원 | 86.29% | - |
| - | (주)리더스엔지니어링 | 291,917,000원 | 86.41% | - |
| - | 주식회사 다음기술단 | 292,344,000원 | 86.53% | - |
| - | (주)신우기술 | 292,930,000원 | 86.70% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01719875 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.