용역원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.08.05
이목지구 도시개발사업 교통영향평가 변경(신고) 용역
한국농어촌공사 토지개발사업단
낙찰업체주식회사 서하이앤씨사업자 5348801572
낙찰금액
30,404,000원
낙찰률
88.00%
참여 업체 수
46개사
공고번호
R26BK01659460-000
개찰일
2026.08.05
원자료 낙찰일
2026.08.11
입찰자 명단 (46명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
87.68%
최저 투찰률
86.03%
최고 투찰률
96.80%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 서하이앤씨 | 30,404,000원 | 88.00% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 건현알앤디 | 30,541,900원 | 88.40% | - |
| 3 | 주식회사 이원알앤디 | 30,575,000원 | 88.50% | - |
| 4 | 주식회사 명성 | 31,270,000원 | 90.51% | - |
| 5 | 주식회사 경담이엔씨 | 33,443,000원 | 96.80% | - |
| - | 주식회사 위더스티이엔씨 | 30,217,000원 | 87.46% | - |
| - | 주식회사 성원기술단 | 30,274,000원 | 87.63% | - |
| - | 주식회사 디딤이엔씨 | 29,721,800원 | 86.03% | - |
전체 46건 보기 (+38건)명단 접기
| - | 주식회사 티디앤 | 29,789,000원 | 86.22% | - |
| - | 주식회사 그룹아이엠 | 29,976,000원 | 86.77% | - |
| - | (주)오현코퍼레이션 | 30,066,000원 | 87.03% | - |
| - | (주)대경이엔지 | 30,071,000원 | 87.04% | - |
| - | 주식회사 이룸이엔씨 | 30,076,000원 | 87.06% | - |
| - | 주식회사 한교엔지니어링 | 30,088,190원 | 87.09% | - |
| - | 주식회사 나루이앤씨 | 30,092,800원 | 87.10% | - |
| - | 해주엔지니어링 주식회사 | 30,097,000원 | 87.12% | - |
| - | 재성알앤디 주식회사 | 30,098,800원 | 87.12% | - |
| - | 주식회사 대성피앤디 | 30,104,400원 | 87.14% | - |
| - | 디에스피앤디 주식회사 | 30,115,000원 | 87.17% | - |
| - | 주식회사 아람이앤지 | 30,160,030원 | 87.30% | - |
| - | 주식회사 현성엔지니어링 | 30,169,000원 | 87.32% | - |
| - | 주식회사 로디스 | 30,173,000원 | 87.34% | - |
| - | 주식회사 부성기술단 | 30,174,900원 | 87.34% | - |
| - | (주)제일지오텍엔지니어링 | 30,175,300원 | 87.34% | - |
| - | 엘에치알앤디주식회사 | 30,187,440원 | 87.38% | - |
| - | (주)다원기술개발 | 30,194,300원 | 87.40% | - |
| - | (주)신우디엔씨 | 30,199,000원 | 87.41% | - |
| - | 설연이앤씨(주) | 30,200,000원 | 87.41% | - |
| - | 주식회사 선천 | 30,206,295원 | 87.43% | - |
| - | 주식회사 진수엔지니어링 | 30,208,000원 | 87.44% | - |
| - | 주식회사 제이엠이앤씨 | 30,239,200원 | 87.53% | - |
| - | 주식회사 일우이티에스 | 30,240,500원 | 87.53% | - |
| - | 주식회사 피크엔지니어링 | 30,243,000원 | 87.54% | - |
| - | 주식회사 에스엠이앤씨 | 30,244,000원 | 87.54% | - |
| - | 주식회사 삼호교통기술원 | 30,244,368원 | 87.54% | - |
| - | 주식회사 생활교통연구소 | 30,286,000원 | 87.66% | - |
| - | 주식회사 한강엔지니어링 | 30,286,900원 | 87.67% | - |
| - | 주식회사 제이이앤씨 | 30,303,800원 | 87.71% | - |
| - | 주식회사 우진티앤에스 | 30,312,130원 | 87.74% | - |
| - | 주식회사 주영기술 | 30,316,700원 | 87.75% | - |
| - | 주식회사 대명이엔씨 | 30,320,000원 | 87.76% | - |
| - | 주식회사 세움이앤티 | 30,348,100원 | 87.84% | - |
| - | 이강교통연구소 주식회사 | 30,250,000원 | 87.56% | - |
| - | (주)나래이엔씨 | 30,268,500원 | 87.61% | - |
| - | 주식회사 디오플래닝 | 30,209,700원 | 87.44% | - |
| - | 주식회사 디오이엔씨 | 30,215,500원 | 87.46% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01659460 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.